觀自在興業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 林柏岑 | 100,000 | |
董事 | 李榮達 | 5,000 | |
董事 | 陳慶光 | 86,250 | |
董事 | 陳慶亮 | 41,250 | |
董事 | 周高月 | 59,000 | |
董事 | 林怡華 | 5,000 | |
董事 | 劉淑芬 | 62,500 | |
董事 | 劉名倫 | 1,000 | |
監察人 | 周正雄 | 37,500 | |
監察人 | 莊達孝 | 62,500 | |
董事長 | 曹慶勇 | 135,000 | |
監察人 | 廖玲玉 | 1,000 | |
監察人 | 劉啓明 | 20,835 | |
董事 | 元勝國際投資股份有限公司 | 194,000 | |
董事 | 周正義 | 37,500 | |
董事 | 法天股份有限公司 | 190,500 | |
董事 | 曹治棋 | 50,000 | |
董事 | 呂席孝 | 97,500 | |
監察人 | 利貞國際開發股份有限公司 | 180,000 | |
監察人 | 黃星惟 | 48,750 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-05-14 | 觀自在興業股份有限公司 |
|
曹慶勇 | 10,000,000 |
2016-07-07 | 觀自在興業股份有限公司 |
|
陳慶光 | 50,000,000 |
2017-08-04 | 觀自在興業股份有限公司 |
|
曹慶勇 | 50,000,000 |
2018-05-04 | 觀自在興業股份有限公司 |
|
吳源盛 | 50,000,000 |
2025-07-31 | 觀自在興業股份有限公司 |
|
曹慶勇 | 50,000,000 |