聯亞生技開發股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 林淑菁 | 美商 UBI TW HOLDINGS, LLC. | 50,819,994 |
| 董事 | 周大任 | 美商 UBI TW HOLDINGS, LLC. | 50,819,994 |
| 董事長 | 胡世一( Mei Mei Hu) | 美商 UBI TW HOLDINGS, LLC. | 50,819,994 |
| 董事 | 劉韋博 | 行政院國家發展基金管理會 | 16,940,000 |
| 董事 | 李俊樓 | 台灣糖業股份有限公司 | 8,470,000 |
| 監察人 | 陳光慧 | 0 | |
| 監察人 | 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 | 8,470,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-10 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
王長怡 | 848,000,000 |
| 2013-06-17 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
王長怡 | 848,000,000 |
| 2013-10-18 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
王長怡 | 848,000,000 |
| 2013-11-18 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
王長怡 | 848,000,000 |
| 2014-08-26 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
缺額 | 848,000,000 |
| 2014-11-11 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
王長怡 | 848,000,000 |
| 2015-01-20 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
王長怡 | 848,000,000 |
| 2015-04-13 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
王長怡 | 848,000,000 |
| 2016-07-29 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
王長怡 | 848,000,000 |
| 2024-07-31 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
3,000,000,000 | |
| 2025-05-07 | 聯亞生技開發股份有限公司 |
|
胡世一( Mei Mei Hu) | 3,000,000,000 |