5258 虹堡 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 84188062 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 虹堡科技股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.castlestech.com | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 1,600,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 1,103,648,940 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 辛華熙 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  新北市新店區北新路三段207-5號6樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1993-02-20 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-07-16 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 虹堡 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 虹堡 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | Castles | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | Castles Technology  Co. Ltd. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | (02)8913-1771 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20161230 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 林鴻鈞 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 黃佳華 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 營運長 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 台新綜合證券股務代理部 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | (02)2504-8125 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 25 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 電子–電腦及週邊設備 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 電腦及週邊設備製造業、資訊軟體服務業、產品設計業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | I301010 | 資訊軟體服務業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | I501010 | 產品設計業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | F113070 | 電信器材批發業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | F119010 | 電子材料批發業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | F213060 | 電信器材零售業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | E605010 | 電腦設備安裝業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | F118010 | 資訊軟體批發業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | J304010 | 圖書出版業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0016 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 辛華熙 |  | 3,941,909 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 龔錫勲 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 龔信愷 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 林鴻鈞 | 華康投資股份有限公司 | 14,316,597 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳俊仁 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 黃佳華 |  | 16,000 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 馮文傑 |  | 214,216 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-07-16 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段205號2樓 | 辛華熙 | 532,981,950 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-09-12 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段205號2樓 | 辛華熙 | 562,649,440 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-09-24 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段205號2樓 | 辛華熙 | 603,999,960 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-04-08 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | 辛華熙 | 603,999,960 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-08-07 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | 辛華熙 | 603,999,960 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-10-30 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | 辛華熙 | 624,779,650 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-05-03 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | 辛華熙 | 624,779,650 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-02 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | 辛華熙 | 624,779,650 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-09-12 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | 辛華熙 | 658,704,050 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-11-14 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | 辛華熙 | 658,704,050 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-02-09 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | 辛華熙 | 741,054,050 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-10-17 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | 辛華熙 | 745,425,790 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-07-12 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | 辛華熙 | 745,425,790 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-08-08 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路3段207-5號6樓 | 辛華熙 | 1,600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-07-09 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路三段207-5號6樓 | 辛華熙 | 1,600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-10-21 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路三段207-5號6樓 | 辛華熙 | 1,600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-12-30 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路三段207-5號6樓 | 辛華熙 | 1,600,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-07-16 | 虹堡科技股份有限公司 |  新北市新店區北新路三段207-5號6樓 | 辛華熙 | 1,600,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 判決書查詢
                                    總計1筆 
                                    本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 2.5 | 0 | 2.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 0.54 | 0 | 0.54 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 0.6 | 0 | 0.6 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 2 | 0 | 2 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250617 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 2.5 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)113年度營業報告書。(2)113年度審計委員會查核報告。(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分派案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修訂「公司章程」部份條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 素色雙邊側袋保溫保冷袋 | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250422 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250416 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5258 虹堡 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
5258 虹堡 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
5258 虹堡 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
5258 虹堡 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
5258 虹堡 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
5258 虹堡 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主