2409 友達 公司資料
| 統一編號 |
84149738
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 友達光電股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.auo.com |
| 資本總額(元) | 120,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 75,470,989,720 |
| 代表人姓名 | 彭双浪
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 1996-08-12 |
| 最後核准變更日期 | 2025-08-22 |
| 股票名稱 | 友達 |
| 中文簡稱 | 友達 |
| 英文簡稱 | AUO |
| 英文名稱 | AUO Corporation |
| 電話 | 03-5008800 |
| 上市日期 | 20000908 |
| 總經理 | 柯富仁 |
| 發言人 | 張博儀 |
| 發言人職稱 | 財務長 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 台新證券股務代理部 |
| 股務代理電話 | (02)25048125 |
| 產業代號 | 26 |
| 產業名稱 | 電子–光電 |
| 經營項目 | 研究、開發、生產及銷售薄膜電晶體液晶顯示器及其系統、提供垂直場域及智慧移動解決方案 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
2409 友達 重大訊息
| 發言日期 | 1141114 |
| 發言時間 | 160008 |
| 主旨 | 本公司處分新竹廠房及其相關廠務附屬設施 |
| 符合條款 | 第20款 |
| 事實發生日 | 1141114 |
| 說明 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 坐落於新竹科學園區力行路23號之L3C廠房及其相關廠務附屬設施 2.事實發生日:114/11/14~114/11/14 3.董事會通過日期: 民國114年11月14日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 建物面積: 107,928.56平方公尺(約32,648.39坪) 附屬設備一批 交易總金額:新台幣 68.98億元(含稅) 6.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 力成科技股份有限公司;非關係人 7.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 預計處分利益新台幣38.5億元(已扣除相關處理費用及預估稅費) 10.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依不動產買賣契約書之付款條件分期支付 11.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式:議價 價格決定之參考依據:參考市場行情與專業估價報告 決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1. 天合不動產估價師聯合事務所 2. 漢娜不動產估價師聯合事務所 13.專業估價師姓名: 1. 李智偉、葉士郁 2. 劉宸凱 14.專業估價師開業證書字號: 1.(108)北市估字第000272號、(110)北市估字第000294號 2.(112) 北市估字第000319號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 依經紀合約 23.取得或處分之具體目的或用途: 聚焦輕資產營運模式、活化資產及優化財務結構 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年11月14日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無 |
| 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | |
2409 友達 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 |
| F119010 | 電子材料批發業(限區外經營) | 0002 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0003 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0004 |
| CC01090 | 電池製造業 | 0005 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0006 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 0007 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0008 |
| 研究、開發、生產、製造、銷售下列產品: | 0009 | |
| 一.電漿顯示器及其系統。 | 0010 | |
| 二.液晶顯示器及其系統。 | 0011 | |
| 三.有機發光顯示器及其系統。 | 0012 | |
| 四.非晶矽光電感應器零組件。 | 0013 | |
| 五.薄膜式二極體光電感應器零組件。 | 0014 | |
| 六.薄膜式電晶體光電感應器零組件。 | 0015 | |
| 七.接觸式影像感應器。 | 0016 | |
| 八.彩色主動矩陣式平板顯像器。 | 0017 | |
| 九.場發射顯示器(Field Emission Display)。 | 0018 | |
| 十.單晶矽液晶顯示器。 | 0019 | |
| 十一.非晶矽薄膜電晶體製程之代工及平板顯示器模組。 | 0020 | |
| 十二.平板顯示器產品之接受委託設計及接受原廠委託製造業務。 | 0021 | |
| 十三.太陽能電池、模組、相關系統及服務。 | 0022 | |
| 十四.新淨潔能源相關系統及服務(限區外經營)。 | 0023 | |
| 十五.彩色濾光片。 | 0024 | |
| 十六.兼營與本公司業務有關之貿易業務及維修服務。 | 0025 | |
| 十七.兼營本公司製程回收之金屬、衍生性燃料及化學製品。 | 0026 |
2409 友達 公司登記董監事資料
2409 友達 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-24 | 友達光電股份有限公司 |
|
李焜耀 | 96,242,451,150 |
| 2013-07-18 | 友達光電股份有限公司 |
|
李焜耀 | 96,242,451,150 |
| 2015-05-14 | 友達光電股份有限公司 |
|
彭双浪 | 96,242,451,150 |
| 2016-05-31 | 友達光電股份有限公司 |
|
彭双浪 | 96,242,451,150 |
| 2016-07-01 | 友達光電股份有限公司 |
|
彭双浪 | 96,242,451,150 |
| 2016-10-12 | 友達光電股份有限公司 |
|
彭双浪 | 96,242,451,150 |
| 2017-06-29 | 友達光電股份有限公司 |
|
彭双浪 | 96,242,451,150 |
| 2023-12-26 | 友達光電股份有限公司 |
|
彭双浪 | 120,000,000,000 |
| 2024-11-21 | 友達光電股份有限公司 |
|
彭双浪 | 120,000,000,000 |
| 2025-06-17 | 友達光電股份有限公司 |
|
彭双浪 | 120,000,000,000 |
| 2025-08-22 | 友達光電股份有限公司 |
|
彭双浪 | 120,000,000,000 |
2409 友達 判決書查詢
總計3筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20241203 | 確認僱傭關係存在等 |
臺灣新竹地方法院民事裁定 112年度重勞訴字第6號 |
| 20241021 | 給付薪資等 |
臺灣臺中地方法院民事裁定 113年度勞補字第632號 |
| 20240620 | 請求營業秘密排除侵害(勞動) |
最高法院民事裁定 113年度台上字第885號 |
2409 友達 專利權資料
總計692筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | I863814 | 發明 | 顯示裝置 |
| 2024-11-21 | I863768 | 發明 | 顯示裝置 |
| 2024-11-21 | I863758 | 發明 | 畫素電路 |
| 2024-11-21 | I863746 | 發明 | 調節裝置 |
| 2024-11-21 | I863699 | 發明 | 畫素陣列 |
| 2024-11-21 | I863684 | 發明 | 顯示驅動裝置及顯示驅動方法 |
| 2024-11-21 | I863664 | 發明 | 導航路線控制方法及裝置 |
| 2024-11-21 | I863534 | 發明 | 天線裝置 |
| 2024-11-21 | I863414 | 發明 | 閘極驅動電路及應用其之顯示面板 |
| 2024-11-21 | I863385 | 發明 | 快拆支架結構及快拆式電子裝置 |
| 查看更多 | |||
2409 友達 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 2023 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 2022 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2017 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2016 | 0.56 | 0 | 0.56 |
| 2015 | 0.35 | 0 | 0.35 |
2409 友達 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250528 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 改選 |
| 開會地點 | 友達光電企業總部會議室(新竹市東區科學園區工業東三路1號) |
| 報告事項 | 1.民國一一三年度營業報告2.審計委員會查核報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告3.以資本公積發放現金情形報告4.民國一一三年度給付董事酬金情形報告5.買回本公司股份決議及執行情形報告 |
| 承認事項 | 1.承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案2.承認民國一一三年度虧損撥補案 |
| 討論事項 | 1.核准修訂「公司章程」案2.核准解除董事競業禁止案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 台灣產製真空包裝白米600公克 |
| 開會方式 | 實體並以視訊輔助 |
| 紀念品公告日 | 20250213 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250326 |
2409 友達 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202510 | 20,915,737 | -14.44 | 0.2 | 232,161,913 | -0.11 |
| 202509 | 24,445,426 | -0.38 | -5.51 | 211,246,176 | -0.15 |
| 202508 | 24,539,457 | 17.29 | -9.16 | 186,800,750 | 0.6 |
| 202507 | 20,922,673 | -4.56 | -15.85 | 162,261,293 | 2.26 |
| 202506 | 21,921,538 | -9.33 | -13.08 | 141,338,620 | 5.63 |
| 202505 | 24,177,397 | 4.49 | -4.59 | 119,417,082 | 9.98 |
| 202504 | 23,137,814 | -10.5 | -2.65 | 95,239,685 | 14.41 |
| 202503 | 25,852,917 | 5.07 | 21.93 | 72,101,871 | 21.23 |
| 202502 | 24,605,664 | 13.69 | 24.07 | 46,248,953 | 20.84 |
| 202501 | 21,643,289 | -12 | 17.36 | 21,643,289 | 17.36 |
| 202412 | 24,593,946 | 5.75 | 11.81 | 280,277,683 | 13.03 |
| 202411 | 23,256,940 | 11.42 | 15.24 | 255,683,737 | 13.15 |
2409 友達 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| ?通科技股份有限公司 | NTD | 6,673 | 23.93 | NTD | 63,646 |
| ADHLD | NTD | 0 | 100 | NTD | 2,943,147 |
| ADLINK Edge Computing Limited | NTD | 500 | 100 | NTD | 6,544 |
| ADLINK Intelligence Technology C | NTD | 4,200 | 100 | NTD | 97,956 |
| ADLINK International Co., Ltd. | NTD | 61,872 | 100 | NTD | 1,951,899 |
| ADLINK Technology (HK) Co., Ltd. | NTD | 24,255 | 100 | NTD | 1,546,271 |
| ADLINK Technology Corporation | NTD | 1 | 100 | NTD | -18,617 |
| ADLINK Technology GmbH | NTD | 750 | 100 | NTD | -757,621 |
| ADLINK Technology Holding GmbH | NTD | 12,609 | 100 | NTD | -754,382 |
| ADLINK Technology India Private | NTD | 800 | 100 | NTD | 4,914 |
| ADLINK Technology Japan Corporat | NTD | 2 | 100 | NTD | 97,433 |
| ADLINK Technology Korea Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 34,376 |
| ADLINK Technology Singapore Pte | NTD | 7,659 | 100 | NTD | 318,777 |
| ADPJP | NTD | 1 | 100 | NTD | 16,149 |
| ADPUS | NTD | 1 | 100 | NTD | 65,752 |
| ADTCM | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| ADTHLD | NTD | 24,000 | 100 | NTD | 240,244 |
| AET SustainTek (Singapore) Pte. | NTD | 4,300 | 100 | NTD | 92,053 |
| AEUS | NTD | 1,194 | 100 | NTD | 16,210 |
| Ampro ADLINK Technology Inc. | NTD | 39,743 | 100 | NTD | 1,141,582 |
| AUO Display Plus America Holding | NTD | 10 | 100 | NTD | 2,794,129 |
| AUO Display Plus Singapore Pte. | NTD | 1,340 | 100 | NTD | 31,566 |
| AUO Korea Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 46,983 |
| AUO Mobility Solution Corporatio | NTD | 1 | 100 | NTD | 137,446 |
| AUO Mobility Solutions India Pvt | NTD | 16,000 | 100 | NTD | 548,757 |
| AUOLB | NTD | 2,051,189 | 100 | NTD | 67,850,474 |
| AUONL | NTD | 50 | 100 | NTD | 52,703 |
| AUOSG | NTD | 2,777,106 | 100 | NTD | 65,181,966 |
| AUOSK | NTD | 0 | 100 | NTD | 381,563 |
| AUOVN | NTD | 0 | 100 | NTD | 938,141 |
| AUST | NTD | 907,114 | 100 | NTD | 364,501 |
| AUVI | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 198,902 |
| AVOCOR | NTD | 8,291 | 100 | NTD | 1,022,479 |
| AVOCOR UK | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 50,975 |
| BHTC America Inc. | NTD | 1 | 100 | NTD | 60,524 |
| BHTC Bulgaria EOOD | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,771,503 |
| BHTC Finland Oy | NTD | 0 | 100 | NTD | 20,425 |
| BHTC GmbH | NTD | 0 | 100 | NTD | 13,744,840 |
| BHTC Japan K.K. | NTD | 0 | 100 | NTD | 17,599 |
| BHTC Mexico S.A. de C.V. | NTD | 410 | 100 | NTD | 310,060 |
| CQCA | NTD | 0 | 100 | NTD | 42,200 |
| CQHLD | NTD | 636,700 | 100 | NTD | 859,263 |
| CQIL | NTD | 39,974 | 100 | NTD | -1,674 |
| CQUS | NTD | 13 | 100 | NTD | 857,489 |
| Darwin Precisions America | NTD | 100 | 100 | NTD | 2,241 |
| Darwin Summit Corporation, Ltd. | NTD | 40 | 40 | NTD | 12,577 |
| DPHK | NTD | 10 | 100 | NTD | 5,274,976 |
| DPLB | NTD | 76,846 | 100 | NTD | 5,249,365 |
| FFMI | NTD | 653 | 100 | NTD | 140,043 |
| FHVI | NTD | 22,006 | 100 | NTD | 2,137,682 |
| FTMI | NTD | 6,503 | 100 | NTD | 1,685,545 |
| FWSA | NTD | 19,000 | 100 | NTD | 504,140 |
| Ichijo Seisakusyo Co., Ltd. | NTD | 0 | 38.46 | NTD | 0 |
| JRUK | NTD | 1 | 100 | NTD | 49,939 |
| JRUS | NTD | 18 | 100 | NTD | 171,480 |
| M.Setek | NTD | 11,404,184 | 99.99 | NTD | 1,102,272 |
| RVI | NTD | 29,564 | 100 | NTD | 800,908 |
| RVU | NTD | 50 | 100 | NTD | 817,971 |
| ZettaScale Technology BV | NTD | 0 | 100 | NTD | 429 |
| ZettaScale Technology Cayman Lim | NTD | 61,155 | 100 | NTD | 42,845 |
| ZettaScale Technology Limited | NTD | 577,982 | 69.5 | NTD | 42,850 |
| ZettaScale Technology SARL | NTD | 0 | 100 | NTD | -93,647 |
| 傑可達 | NTD | 12,000 | 76.92 | NTD | 72,776 |
| 元豐新科技股份有限公司 | NTD | 10,211 | 53.32 | NTD | 52,197 |
| 兆豐太陽能股份有限公司 | NTD | 5,220 | 20 | NTD | 47,884 |
| 再現影像製作股份有限公司 | NTD | 383 | 21.39 | NTD | 34,189 |
| 凌華 | NTD | 13,175 | 6.05 | NTD | 813,963 |
| 創利空間 | NTD | 22,000 | 100 | NTD | 193,834 |
| 原色口腔數位股份有限公司 | NTD | 1,700 | 85 | NTD | 8,665 |
| 友沛水務股份有限公司 | NTD | 48,324 | 99.38 | NTD | 331,158 |
| 友達數位 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| 友達晶材 | NTD | 242,565 | 100 | NTD | 3,992,794 |
| 友達智慧移動股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 875 |
| 友達耘康 | NTD | 500 | 100 | NTD | 6,363 |
| 友達電力股份有限公司 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 9,655 |
| 友達頤康 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| 宇沛永續 | NTD | 166,905 | 100 | NTD | 867,897 |
| 富采投控 | NTD | 20,686 | 2.81 | NTD | 1,197,377 |
| 康利投資 | NTD | 282,432 | 100 | NTD | 8,067,075 |
| 微一生醫股份有限公司 | NTD | 500 | 100 | NTD | -424 |
| 新一智能 | NTD | 500 | 100 | NTD | 5,680 |
| 星河能源 | NTD | 1,181 | 1.5 | NTD | 13,896 |
| 星耀二號能源 | NTD | 850 | 1 | NTD | 8,498 |
| 星耀能源 | NTD | 16,000 | 2 | NTD | 169,508 |
| 晶至生醫科技股份有限公司 | NTD | 8,039 | 36.87 | NTD | 63,227 |
| 森勁電力 | NTD | 47,811 | 100 | NTD | 644,891 |
| 正耀電力股份有限公司 | NTD | 300 | 100 | NTD | 2,680 |
| 永勁電力 | NTD | 22,030 | 100 | NTD | 277,299 |
| 法博智能 | NTD | 47,588 | 100 | NTD | 111,237 |
| 法博開曼 | NTD | 6,249 | 49 | NTD | 28,801 |
| 瑞鼎 | NTD | 669 | 0.88 | NTD | 124,463 |
| 相達材料 | NTD | 105,916 | 100 | NTD | 1,110,265 |
| 豐耀電力股份有限公司 | NTD | 1,100 | 100 | NTD | 10,838 |
| 達基教育 | NTD | 400 | 100 | NTD | 10,206 |
| 達屏綠能 | NTD | 48,700 | 100 | NTD | 1,644,348 |
| 達擎 | NTD | 200,000 | 100 | NTD | 4,855,846 |
| 達興 | NTD | 6,312 | 6.15 | NTD | 203,929 |
| 達運精密 | NTD | 36,458 | 6.09 | NTD | 508,143 |
| 遠近科技股份有限公司 | NTD | 500 | 100 | NTD | 5,101 |
| 鑫創電子股份有限公司 | NTD | 3,001 | 12.58 | NTD | 151,690 |
| 隆利投資 | NTD | 287,950 | 100 | NTD | 3,550,884 |
| 韓國簡儀 | NTD | 67 | 28.16 | NTD | 1,638 |
2409 友達 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 55,839,273 | -1,068,269 | 3,084,253 | -1,173,718 | -1,722,254 | 1,488,407 |
| 2025Q2 | 54,350,866 | 2,133,101 | 3,383,391 | -2,440,769 | -9,702,104 | -13,067,033 |
| 2025Q1 | 67,417,899 | 4,487,029 | 1,734,707 | -5,120,818 | 1,470,814 | -1,028,615 |
| 2024Q4 | 68,446,514 | 3,019,155 | 8,783,860 | -6,023,367 | 2,630,922 | 5,162,204 |
| 2024Q3 | 63,284,310 | -594,721 | 9,431,122 | -3,781,187 | -14,687,257 | -8,676,691 |
| 2024Q2 | 71,961,001 | 285,647 | 3,377,992 | -18,158,064 | -1,223,748 | -15,712,836 |
| 2024Q1 | 87,673,837 | -3,314,869 | 1,552,675 | -5,126,268 | 5,885,133 | 3,704,374 |
| 2023Q4 | 83,969,463 | -5,360,134 | 6,484,040 | -4,141,874 | 5,026,752 | 5,453,780 |
| 2023Q3 | 78,515,683 | -764,516 | 5,667,960 | -5,092,484 | -14,119,119 | -12,015,262 |
| 2023Q2 | 90,530,945 | -4,264,256 | 7,936,903 | -5,431,617 | 11,176,338 | 13,431,372 |
| 2023Q1 | 77,099,573 | -11,293,154 | -10,095,340 | -9,388,409 | 16,282,556 | -3,513,547 |
2409 友達 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | -0.17 | 69,907,556 | 63,217,947 | 6,689,609 | 8,495,872 | -1,806,263 | 1,143,039 | 676,831 | -1,068,269 | -1,097,690 |
| 2025Q2 | 0.26 | 69,236,749 | 59,874,766 | 9,361,983 | 7,858,456 | 1,503,527 | 2,894,068 | 2,572,034 | 2,133,101 | 1,904,314 |
| 2025Q1 | 0.43 | 72,101,871 | 63,323,417 | 8,778,454 | 7,637,953 | 1,140,501 | 4,585,558 | 1,559,740 | 4,487,029 | 3,259,187 |
| 2024Q4 | 0.21 | 68,692,009 | 63,246,472 | 5,445,537 | 8,768,465 | -3,322,928 | 544,418 | -93,737 | 3,019,155 | 1,787,207 |
| 2024Q3 | -0.12 | 77,748,135 | 69,293,958 | 8,454,177 | 8,764,051 | -309,874 | 397,180 | 955,579 | -594,721 | -923,134 |
| 2024Q2 | -0.03 | 74,327,946 | 65,973,306 | 8,354,640 | 8,247,541 | 107,099 | 1,053,360 | 1,362,548 | 285,647 | -234,075 |
| 2024Q1 | -0.46 | 59,477,331 | 57,515,689 | 1,961,642 | 6,901,896 | -4,940,254 | 2,229,432 | 1,083,683 | -3,314,869 | -3,574,380 |
| 2023Q4 | -0.2 | 63,345,797 | 61,212,229 | 2,133,568 | 7,201,975 | -5,068,407 | 1,713,062 | 2,618,526 | -5,360,134 | -1,407,281 |
| 2023Q3 | -0.13 | 70,109,826 | 64,768,231 | 5,341,595 | 6,673,118 | -1,331,523 | 896,748 | 789,347 | -764,516 | -923,027 |
| 2023Q2 | -0.62 | 63,320,505 | 61,328,555 | 1,991,950 | 6,416,437 | -4,424,487 | 686,539 | 1,050,696 | -4,264,256 | -4,733,591 |
| 2023Q1 | -1.42 | 51,188,309 | 56,045,054 | -4,856,745 | 6,280,853 | -11,137,598 | 288,722 | 761,625 | -11,293,154 | -11,087,255 |
2409 友達 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 22.8 | 22.1 |
| 202510 | 19.1 | 17.3 |
| 202509 | 19.1 | 16 |
| 202508 | 17 | 15.5 |
| 202507 | 24.8 | 22.7 |
| 202506 | 25.6 | 23.4 |
| 202505 | 31.3 | 25.2 |
| 202504 | 63.8 | 46.6 |
| 202503 | 67.7 | 59.2 |
| 202502 | 67.1 | 42.5 |
| 202501 | 58.4 | 45.9 |
| 202412 | - | - |
| 202411 | - | - |
2409 友達 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 133,826,031 | 55,839,273 | 30,221,577 | 35,816,324 | 6,957,256 | 24,072,951 | 162,185,348 | 380,713,637 | 118,472,427 | 46,164,320 | 88,316,765 | 223,912,033 | 75,470,990 | 156,801,604 | 19.55 |
| 2025Q2 | 128,836,309 | 54,350,866 | 27,136,730 | 35,764,898 | 6,376,334 | 24,453,325 | 163,098,752 | 379,944,585 | 108,578,011 | 45,311,576 | 95,601,067 | 223,098,751 | 75,470,990 | 156,845,834 | 19.55 |
| 2025Q1 | 139,847,629 | 67,417,899 | 26,984,426 | 33,383,152 | 6,581,772 | 29,137,743 | 165,046,582 | 393,840,393 | 111,215,714 | 47,454,622 | 102,485,722 | 234,930,770 | 76,678,810 | 158,909,623 | 20.19 |
| 2024Q4 | 138,130,630 | 68,446,514 | 25,945,735 | 33,811,177 | 5,682,713 | 30,572,991 | 166,243,773 | 392,869,253 | 109,311,962 | 48,106,379 | 102,020,544 | 233,096,237 | 76,678,810 | 159,773,016 | 19.99 |
| 2024Q3 | 136,855,996 | 63,284,310 | 31,278,814 | 33,520,798 | 4,263,193 | 28,186,057 | 168,888,043 | 390,980,145 | 104,242,399 | 50,426,681 | 106,010,301 | 234,025,291 | 76,993,961 | 156,954,854 | 19.65 |
| 2024Q2 | 144,976,864 | 71,961,001 | 30,737,795 | 33,164,314 | 4,345,255 | 28,382,346 | 170,843,311 | 399,430,310 | 104,632,082 | 48,538,000 | 113,783,448 | 242,402,085 | 76,993,961 | 157,028,225 | 19.66 |
| 2024Q1 | 146,946,621 | 87,673,837 | 21,607,301 | 29,402,234 | 3,993,728 | 28,366,416 | 170,102,967 | 382,665,611 | 94,226,508 | 43,121,777 | 110,338,872 | 226,002,573 | 76,993,961 | 156,663,038 | 19.62 |
| 2023Q4 | 144,210,713 | 83,969,463 | 24,042,954 | 29,003,121 | 3,456,764 | 32,034,925 | 171,172,804 | 383,470,737 | 94,574,967 | 43,063,606 | 101,524,840 | 218,113,201 | 76,993,961 | 165,357,536 | 20.76 |
| 2023Q3 | 146,242,804 | 78,515,683 | 29,508,265 | 29,714,213 | 5,242,868 | 33,228,709 | 176,732,053 | 388,981,457 | 99,627,498 | 48,623,790 | 96,312,121 | 219,952,936 | 76,993,961 | 169,028,521 | 21.24 |
| 2023Q2 | 150,705,902 | 90,530,945 | 22,623,993 | 28,408,862 | 4,692,825 | 34,129,067 | 179,653,228 | 397,293,179 | 105,106,465 | 43,915,765 | 99,815,305 | 228,623,831 | 76,993,961 | 168,669,348 | 21.21 |
| 2023Q1 | 134,494,266 | 77,099,573 | 18,780,882 | 28,532,985 | 5,285,472 | 34,201,869 | 182,390,360 | 384,074,680 | 93,633,310 | 37,811,552 | 90,282,122 | 209,095,295 | 76,993,961 | 174,979,385 | 22.01 |
2409 友達 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 19.55 | -0.17 | 9.57 | -2.58 | -1.53 | -1.57 | -0.87 | -0.29 | 9.26 |
| 2025Q2 | 19.55 | 0.26 | 13.52 | 2.17 | 3.08 | 2.75 | 1.3 | 0.49 | 9.17 |
| 2025Q1 | 20.19 | 0.43 | 12.18 | 1.58 | 6.22 | 4.52 | 2.15 | 0.83 | 9.55 |
| 2024Q4 | 19.99 | 0.21 | 7.93 | -4.84 | 4.4 | 2.6 | 1.07 | 0.46 | 8.96 |
| 2024Q3 | 19.65 | -0.12 | 10.87 | -0.4 | -0.76 | -1.19 | -0.61 | -0.23 | 10.14 |
| 2024Q2 | 19.66 | -0.03 | 11.24 | 0.14 | 0.38 | -0.31 | -0.15 | -0.06 | 9.69 |
| 2024Q1 | 19.62 | -0.46 | 3.3 | -8.31 | -5.57 | -6.01 | -2.28 | -0.93 | 7.76 |
| 2023Q4 | 20.76 | -0.2 | 3.37 | -8 | -8.46 | -2.22 | -0.94 | -0.36 | 8.26 |
| 2023Q3 | 21.24 | -0.13 | 7.62 | -1.9 | -1.09 | -1.32 | -0.6 | -0.23 | 9.14 |
| 2023Q2 | 21.21 | -0.62 | 3.15 | -6.99 | -6.73 | -7.48 | -2.9 | -1.21 | 8.26 |
| 2023Q1 | 22.01 | -1.42 | -9.49 | -21.76 | -22.06 | -21.66 | -6.17 | -2.88 | 6.68 |
