3169 亞信 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 84149435 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 亞信電子股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.asix.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 800,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 631,069,810 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 王春旗 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  新竹科學園區新竹市新安路8號4樓 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1995-05-12 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-06-09 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 亞信 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 亞信 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | ASIX | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | ASIX ELECTRONICS CORPORATION | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 03-5799500 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 20091124 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 范振鋒 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 王春旗 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 策略長 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 2 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-77198899 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 24 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 電子–半導體 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 通信及混合信號接收處理積體電路、資訊及多媒體繪圖,相關積體電路及繪圖板、非同步傳輸模式積體電路及模組 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3169 亞信 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | I301010 | 資訊軟體服務業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | I301020 | 資料處理服務業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | I501010 | 產品設計業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | IG02010 | 研究發展服務業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    |  | 研究、開發、生產、製造、銷售下列產品: | 0008 | 
                                                                                            
                                                    |  | 1∙通信及混合信號接收處理積體電路及模組。 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    |  | 2∙資訊及多媒體繪圖,相關積體電路及繪圖板。 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    |  | 3∙非同步傳輸模式積體電路及模組。 | 0011 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
3169 亞信 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 王春旗 |  | 1,038,170 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 李茂生 | 茂生投資股份有限公司 | 4,500 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 詹勇達 |  | 585,933 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 姚德彰 |  | 89,100 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 林秀立 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 韋建名 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 何旭峰 | 達發科技股份有限公司 | 12,396,396 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 許錫淵 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳暄妮 | 達發科技股份有限公司 | 12,396,396 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
3169 亞信 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-05-30 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 534,014,220 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-02-21 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 536,564,220 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-06-10 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 536,564,220 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-10-22 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 526,714,220 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-02-04 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 513,464,220 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-03-17 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 517,589,220 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-06-15 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 517,589,220 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-03-24 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 520,164,220 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-15 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 520,164,220 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-09-02 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 525,506,500 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-05-03 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 530,906,500 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-06-14 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹市新竹科學工業園區新安路8號4樓 | 陳瑞榮 | 537,406,500 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-07-25 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹科學園區新竹市新安路8號4樓 | 王春旗 | 800,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-12-26 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹科學園區新竹市新安路8號4樓 | 王春旗 | 800,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-06-25 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹科學園區新竹市新安路8號4樓 | 王春旗 | 800,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-09 | 亞信電子股份有限公司 |  新竹科學園區新竹市新安路8號4樓 | 王春旗 | 800,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3169 亞信 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 3 | 0 | 3 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 5.5 | 0 | 5.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 5 | 0 | 5 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 2.5 | 0 | 2.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 2.1 | 0 | 2.1 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 2 | 0 | 2 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 1.8 | 0 | 1.8 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3169 亞信 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3169 亞信 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3169 亞信 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3169 亞信 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3169 亞信 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
3169 亞信 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主