順銓國際投資顧問股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
83751647
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 廢止 |
| 公司名稱 | 順銓國際投資顧問股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 300,000,000 |
| 實收資本額(元) | 26,000,000 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-05-06 |
| 最後核准變更日期 | 2022-02-08 |
| 撤銷日期 | 2023-06-01 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F115020 | 礦石批發業 | 0001 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0002 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0003 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0004 |
| H201010 | 一般投資業 | 0005 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0006 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0007 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0008 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0009 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0010 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0011 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0012 |
| J202010 | 產業育成業 | 0013 |
| JE01010 | 租賃業 | 0014 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0015 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0016 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0017 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0018 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0019 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0020 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0021 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0022 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0023 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0024 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0025 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0026 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0027 |
| F106010 | 五金批發業 | 0028 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0029 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0030 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0031 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0032 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0033 |
| I501010 | 產品設計業 | 0034 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0035 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0036 |
| F111090 | 建材批發業 | 0037 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0038 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0039 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0040 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0041 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0042 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0043 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0044 |
| A199990 | 其他農業 | 0045 |
| A202020 | 薪炭業 | 0046 |
| C802060 | 動物用藥製造業 | 0047 |
| C802080 | 環境用藥製造業 | 0048 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0049 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0050 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0051 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0052 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0053 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0054 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0055 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0056 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0057 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0058 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0059 |
| F199990 | 其他批發業 | 0060 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0061 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0062 |
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0063 |
| C802110 | 化粧品色素製造業 | 0064 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 0065 |
| C801010 | 基本化學工業 | 0066 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0067 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0068 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0069 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0070 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0071 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0072 |
| CA03010 | 熱處理業 | 0073 |
| CA04010 | 表面處理業 | 0074 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0075 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0076 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0077 |
| C114010 | 食品添加物製造業 | 0078 |
| C201010 | 飼料製造業 | 0079 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0080 |
| C302010 | 織布業 | 0081 |
| C303010 | 不織布業 | 0082 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0083 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0084 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0085 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 譚鋒 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2022-02-08 | 順銓國際投資顧問股份有限公司 |
|
300,000,000 |