景揚能源有限公司
公司資料
| 統一編號 |
83740023
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 景揚能源有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 代表人姓名 | 吳振昌
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-05-26 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| IG03010 | 能源技術服務業 | 001 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 002 |
| E601010 | 電器承裝業 | 003 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 004 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 005 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 006 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 007 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 008 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 009 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 010 |
| E603100 | 電焊工程業 | 011 |
| E604010 | 機械安裝業 | 012 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 013 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 014 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 015 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 016 |
| E901010 | 油漆工程業 | 017 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 018 |
| F213010 | 電器零售業 | 019 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 020 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 021 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 022 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 023 |
| F401010 | 國際貿易業 | 024 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 025 |
| F101050 | 水產品批發業 | 026 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 027 |
| F113020 | 電器批發業 | 028 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 029 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 030 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 031 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 032 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 033 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 034 |
| A102080 | 園藝服務業 | 035 |
| A199990 | 其他農業 | 036 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 037 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 038 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 039 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 040 |
| JE01010 | 租賃業 | 041 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 042 |
| F106010 | 五金批發業 | 043 |
| F111090 | 建材批發業 | 044 |
| F113010 | 機械批發業 | 045 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 046 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 047 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 048 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 049 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 050 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 051 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 052 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 吳振昌 | 1,000,000 |