姜子牙策略行銷有限公司
公司資料
| 統一編號 |
83673404
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 姜子牙策略行銷有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 210,000 |
| 代表人姓名 | 張于慧
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-07-16 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C305010 | 印染整理業 | 001 |
| C306010 | 成衣業 | 002 |
| C307010 | 服飾品製造業 | 003 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 004 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 005 |
| CJ01010 | 製帽業 | 006 |
| CK01010 | 製鞋業 | 007 |
| E601020 | 電器安裝業 | 008 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 009 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 010 |
| E604010 | 機械安裝業 | 011 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 012 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 013 |
| E901010 | 油漆工程業 | 014 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 015 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 016 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 017 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 018 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 019 |
| F113010 | 機械批發業 | 020 |
| F113020 | 電器批發業 | 021 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 022 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 023 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 024 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 025 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 026 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 027 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 028 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 029 |
| F211010 | 建材零售業 | 030 |
| F213010 | 電器零售業 | 031 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 032 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 033 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 034 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 035 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 036 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 037 |
| F299990 | 其他零售業 | 038 |
| F399040 | 無店面零售業 | 039 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 040 |
| F401010 | 國際貿易業 | 041 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 042 |
| I102010 | 投資顧問業 | 043 |
| I103060 | 管理顧問業 | 044 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 045 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 046 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 047 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 048 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 049 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 050 |
| I501010 | 產品設計業 | 051 |
| I502010 | 服飾設計業 | 052 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 053 |
| I504010 | 花藝設計業 | 054 |
| I599990 | 其他設計業 | 055 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 056 |
| IZ01010 | 影印業 | 057 |
| IZ02010 | 打字業 | 058 |
| IZ03010 | 剪報業 | 059 |
| IZ04010 | 翻譯業 | 060 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 061 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 062 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 063 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 064 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 065 |
| J202010 | 產業育成業 | 066 |
| J302010 | 通訊稿業 | 067 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 068 |
| J304010 | 圖書出版業 | 069 |
| J305010 | 有聲出版業 | 070 |
| J399010 | 軟體出版業 | 071 |
| J399990 | 其他出版業 | 072 |
| J401010 | 電影片製作業 | 073 |
| J404010 | 動畫影片製作業 | 074 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 075 |
| J404030 | 電影沖印業 | 076 |
| J404040 | 電影錄音業 | 077 |
| J404050 | 電影特效製作業 | 078 |
| J503030 | 廣播電視節目發行業 | 079 |
| J503040 | 廣播電視廣告業 | 080 |
| J503050 | 錄影節目帶業 | 081 |
| J601010 | 藝文服務業 | 082 |
| J602010 | 演藝活動業 | 083 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 084 |
| J701090 | 錄影節目帶播映業 | 085 |
| J803010 | 運動表演業 | 086 |
| J803020 | 運動比賽業 | 087 |
| J903020 | 登山嚮導業 | 088 |
| JA03010 | 洗衣業 | 089 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 090 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 091 |
| JE01010 | 租賃業 | 092 |
| JZ99030 | 攝影業 | 093 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 094 |
| JZ99070 | 裁縫服務業 | 095 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 096 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 097 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 098 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 099 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 張于慧 | 70,000 |