中能發電股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 陳冠富 | 中發控股股份有限公司 | 1,398,599,990 |
| 董事 | Thomas Wibe Poulsen | 中發控股股份有限公司 | 1,398,599,990 |
| 董事長 | 周鴻泰 | 中發控股股份有限公司 | 1,398,599,990 |
| 董事 | 劉宏義 | 中發控股股份有限公司 | 1,398,599,990 |
| 董事 | William James Trenchard | 中發控股股份有限公司 | 1,398,599,990 |
| 監察人 | 李冠瑩 | 0 | |
| 董事 | Ricarda Carmen Peters | 中發控股股份有限公司 | 1,398,599,990 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2024-02-21 | 中能發電股份有限公司 |
|
王錫欽 | 8,577,000,000 |
| 2024-12-19 | 中能發電股份有限公司 |
|
黃伯器 | 11,968,000,000 |
| 2025-06-09 | 中能發電股份有限公司 |
|
黃伯器 | 13,598,000,000 |
| 2025-06-10 | 中能發電股份有限公司 |
|
黃伯器 | 13,747,000,000 |
| 2025-06-11 | 中能發電股份有限公司 |
|
黃伯器 | 13,747,000,000 |
| 2025-06-13 | 中能發電股份有限公司 |
|
黃伯器 | 13,986,000,000 |
| 2025-07-01 | 中能發電股份有限公司 |
|
13,986,000,000 | |
| 2025-07-14 | 中能發電股份有限公司 |
|
周鴻泰 | 13,986,000,000 |
| 2025-10-01 | 中能發電股份有限公司 |
|
周鴻泰 | 13,986,000,000 |
| 2025-10-30 | 中能發電股份有限公司 |
|
周鴻泰 | 13,986,000,000 |