健嘉有限公司
公司資料
| 統一編號 |
83482186
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 健嘉有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 黃韋嘉
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-03-11 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0001 |
| C110010 | 飲料製造業 | 0002 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0003 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0004 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0005 |
| F101070 | 漁具批發業 | 0006 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0007 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0008 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0009 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0010 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0011 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0012 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0013 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0014 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0015 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0016 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0017 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0018 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0019 |
| F111090 | 建材批發業 | 0020 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0021 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0022 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0023 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0024 |
| F199990 | 其他批發業 | 0025 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0026 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0027 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0028 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0029 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0030 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0031 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0032 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0033 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0034 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0035 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0036 |
| F299990 | 其他零售業 | 0037 |
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0038 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0039 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0040 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0041 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0042 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0043 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0044 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0045 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0046 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0047 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0048 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0049 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0050 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0051 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0052 |
| C104010 | 糖果製造業 | 0053 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0054 |
| C108010 | 糖類製造業 | 0055 |
| C106010 | 製粉業 | 0056 |
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0057 |
| C102010 | 乳品製造業 | 0058 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0059 |
| C111010 | 製茶業 | 0060 |
| C114010 | 食品添加物製造業 | 0061 |
| C199030 | 即食餐食製造業 | 0062 |
| C199020 | 食用冰製造業 | 0063 |
| C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0064 |
| C201010 | 飼料製造業 | 0065 |
| C201020 | 寵物食品製造業 | 0066 |
| C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0067 |
| C802110 | 化粧品色素製造業 | 0068 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0069 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 黃韋嘉 | 1,000,000 |