艾浪星活動公關顧問有限公司
公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    83276778
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 艾浪星活動公關顧問有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 資本總額(元) | 200,000 | 
| 代表人姓名 | 黃馨儀
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 | 
| 核准設立日期 | 2023-02-10 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0001 | 
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0002 | 
| J602010 | 演藝活動業 | 0003 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0004 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0005 | 
| CH01030 | 文具製造業 | 0006 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0007 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0008 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0009 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0010 | 
| F101100 | 花卉批發業 | 0011 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0012 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0013 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0014 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0015 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0016 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0017 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0018 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0019 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0020 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0021 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0022 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0023 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0024 | 
| F116010 | 照相器材批發業 | 0025 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0026 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0027 | 
| F201070 | 花卉零售業 | 0028 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0029 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0030 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0031 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0032 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0033 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0034 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0035 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0036 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0037 | 
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0038 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0039 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0040 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0041 | 
| F301010 | 百貨公司業 | 0042 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0043 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0044 | 
| F501030 | 飲料店業 | 0045 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0046 | 
| I101090 | 食品顧問業 | 0047 | 
| I101110 | 紡織顧問業 | 0048 | 
| I102010 | 投資顧問業 | 0049 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0050 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0051 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0052 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0053 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0054 | 
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0055 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0056 | 
| I502010 | 服飾設計業 | 0057 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0058 | 
| I504010 | 花藝設計業 | 0059 | 
| I599990 | 其他設計業 | 0060 | 
| IZ01010 | 影印業 | 0061 | 
| IZ10010 | 排版業 | 0062 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0063 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0064 | 
| J202010 | 產業育成業 | 0065 | 
| J304010 | 圖書出版業 | 0066 | 
| J305010 | 有聲出版業 | 0067 | 
| J399990 | 其他出版業 | 0068 | 
| J601010 | 藝文服務業 | 0069 | 
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0070 | 
| J803010 | 運動表演業 | 0071 | 
| J803020 | 運動比賽業 | 0072 | 
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0073 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0074 | 
| JZ99030 | 攝影業 | 0075 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0076 | 
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0077 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0078 | 
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0079 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0080 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 黃馨儀 | 200,000 |