瑞莎樂福實業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
83227094
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 瑞莎樂福實業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 代表人姓名 | 陳品瑄
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-11-23 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F101050 | 水產品批發業 | 001 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 002 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 003 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 004 |
| F102040 | 飲料批發業 | 005 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 006 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 007 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 008 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 009 |
| F106010 | 五金批發業 | 010 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 011 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 012 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 013 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 014 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 015 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 016 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 017 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 018 |
| F113020 | 電器批發業 | 019 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 020 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 021 |
| F115020 | 礦石批發業 | 022 |
| F199990 | 其他批發業 | 023 |
| F201010 | 農產品零售業 | 024 |
| F201030 | 水產品零售業 | 025 |
| F201070 | 花卉零售業 | 026 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 027 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 028 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 029 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 030 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 031 |
| F206010 | 五金零售業 | 032 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 033 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 034 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 035 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 036 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 037 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 038 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 039 |
| F210020 | 眼鏡零售業 | 040 |
| F213010 | 電器零售業 | 041 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 042 |
| F214010 | 汽車零售業 | 043 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 044 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 045 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 046 |
| F215020 | 礦石零售業 | 047 |
| F299990 | 其他零售業 | 048 |
| F301010 | 百貨公司業 | 049 |
| F399040 | 無店面零售業 | 050 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 051 |
| F401010 | 國際貿易業 | 052 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 053 |
| I102010 | 投資顧問業 | 054 |
| I103060 | 管理顧問業 | 055 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 056 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 057 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 058 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 059 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 060 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 061 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 062 |
| I501010 | 產品設計業 | 063 |
| I502010 | 服飾設計業 | 064 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 065 |
| I599990 | 其他設計業 | 066 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 067 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 068 |
| IZ01010 | 影印業 | 069 |
| IZ02010 | 打字業 | 070 |
| IZ04010 | 翻譯業 | 071 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 072 |
| IZ10010 | 排版業 | 073 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 074 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 075 |
| J202010 | 產業育成業 | 076 |
| J301010 | 報紙業 | 077 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 078 |
| J304010 | 圖書出版業 | 079 |
| J305010 | 有聲出版業 | 080 |
| J399010 | 軟體出版業 | 081 |
| J399990 | 其他出版業 | 082 |
| J602010 | 演藝活動業 | 083 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 084 |
| JA05010 | 留、遊學服務業 | 085 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 086 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 087 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 088 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 089 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 陳品瑄 | 100,000 |