嘉億行銷有限公司
公司資料
| 統一編號 |
83223007
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 嘉億行銷有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 300,000 |
| 代表人姓名 | 馬瑞蓮
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2020-11-11 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| D401010 | 熱能供應業 | 001 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 002 |
| E599010 | 配管工程業 | 003 |
| E601010 | 電器承裝業 | 004 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 005 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 006 |
| A102080 | 園藝服務業 | 007 |
| A301030 | 水產養殖業 | 008 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 009 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 010 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 011 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 012 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 013 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 014 |
| CC01090 | 電池製造業 | 015 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 016 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 017 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 018 |
| D101050 | 汽電共生業 | 019 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 020 |
| E604010 | 機械安裝業 | 021 |
| E901010 | 油漆工程業 | 022 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 023 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 024 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 025 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 026 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 027 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 028 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 029 |
| F106010 | 五金批發業 | 030 |
| F111090 | 建材批發業 | 031 |
| F113010 | 機械批發業 | 032 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 033 |
| F113110 | 電池批發業 | 034 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 035 |
| F114020 | 機車批發業 | 036 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 037 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 038 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 039 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 040 |
| F401010 | 國際貿易業 | 041 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 042 |
| B201010 | 金屬礦業 | 043 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 044 |
| F115020 | 礦石批發業 | 045 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 046 |
| F215020 | 礦石零售業 | 047 |
| F399040 | 無店面零售業 | 048 |
| I101080 | 工、礦顧問業 | 049 |
| J601010 | 藝文服務業 | 050 |
| J602010 | 演藝活動業 | 051 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 052 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 053 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 054 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 055 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 056 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 馬瑞蓮 | 300,000 |