圓寶租賃有限公司
公司資料
| 統一編號 |
83205795
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 圓寶租賃有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 代表人姓名 | 徐志文
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2021-01-08 |
| 最後核准變更日期 | 2022-09-20 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0001 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0002 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0003 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0004 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0005 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0006 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0007 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0008 |
| JE01010 | 租賃業 | 0009 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0010 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0011 |
| F113010 | 機械批發業 | 0012 |
| F113020 | 電器批發業 | 0013 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0014 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0015 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0016 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0017 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0018 |
| A102060 | 糧商業 | 0019 |
| C302010 | 織布業 | 0020 |
| C303010 | 不織布業 | 0021 |
| C401030 | 皮革、毛皮整製業 | 0022 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0023 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0024 |
| F106010 | 五金批發業 | 0025 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0026 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0027 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0028 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0029 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0030 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0031 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0032 |
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0033 |
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0034 |
| F111090 | 建材批發業 | 0035 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0036 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0037 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0038 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0039 |
| F113110 | 電池批發業 | 0040 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0041 |
| F114020 | 機車批發業 | 0042 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0043 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0044 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0045 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0046 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0047 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0048 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0049 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0050 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0051 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0052 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0053 |
| F199990 | 其他批發業 | 0054 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0055 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0056 |
| F206010 | 五金零售業 | 0057 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0058 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0059 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0060 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0061 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0062 |
| F211010 | 建材零售業 | 0063 |
| F213010 | 電器零售業 | 0064 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0065 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0066 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0067 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0068 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0069 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0070 |
| F214020 | 機車零售業 | 0071 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0072 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0073 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0074 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0075 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0076 |
| F299990 | 其他零售業 | 0077 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0078 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0079 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0080 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0081 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0082 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0083 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0084 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0085 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0086 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0087 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0088 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0089 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0090 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0091 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 徐志文 | 3,000,000 |