龍宸國際有限公司
公司資料
| 統一編號 |
83054847
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 龍宸國際有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 代表人姓名 | 蔡佳惠
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2020-10-28 |
| 最後核准變更日期 | 2024-09-18 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101050 | 花卉栽培業 | 001 |
| A102020 | 農產品整理業 | 002 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 003 |
| A102080 | 園藝服務業 | 004 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 005 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 006 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 007 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 008 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 009 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 010 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 011 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 012 |
| CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 013 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 014 |
| E599010 | 配管工程業 | 015 |
| E601010 | 電器承裝業 | 016 |
| E601020 | 電器安裝業 | 017 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 018 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 019 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 020 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 021 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 022 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 023 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 024 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 025 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 026 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 027 |
| E901010 | 油漆工程業 | 028 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 029 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 030 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 031 |
| F102040 | 飲料批發業 | 032 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 033 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 034 |
| F106010 | 五金批發業 | 035 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 036 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 037 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 038 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 039 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 040 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 041 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 042 |
| F201010 | 農產品零售業 | 043 |
| F201030 | 水產品零售業 | 044 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 045 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 046 |
| F206010 | 五金零售業 | 047 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 048 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 049 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 050 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 051 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 052 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 053 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 054 |
| F214010 | 汽車零售業 | 055 |
| F214020 | 機車零售業 | 056 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 057 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 058 |
| F214050 | 車胎零售業 | 059 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 060 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 061 |
| F401010 | 國際貿易業 | 062 |
| G202010 | 停車場經營業 | 063 |
| G801010 | 倉儲業 | 064 |
| H201010 | 一般投資業 | 065 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 066 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 067 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 068 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 069 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 070 |
| I103060 | 管理顧問業 | 071 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 072 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 073 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 074 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 075 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 076 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 077 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 078 |
| I504010 | 花藝設計業 | 079 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 080 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 081 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 082 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 083 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 084 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 085 |
| J101080 | 資源回收業 | 086 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 087 |
| J202010 | 產業育成業 | 088 |
| J304010 | 圖書出版業 | 089 |
| J399010 | 軟體出版業 | 090 |
| J601010 | 藝文服務業 | 091 |
| J602010 | 演藝活動業 | 092 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 093 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 094 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 095 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 096 |
| JA03010 | 洗衣業 | 097 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 098 |
| JE01010 | 租賃業 | 099 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 100 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 101 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 102 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 103 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 104 |
| F215020 | 礦石零售業 | 105 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 106 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0001 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0002 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0003 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0004 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0005 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0006 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0007 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0008 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0009 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0010 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0011 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0012 |
| CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0013 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0014 |
| E599010 | 配管工程業 | 0015 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0016 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0017 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0018 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0019 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0020 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0021 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0022 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0023 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0024 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0025 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0026 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0027 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0028 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0029 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0030 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0031 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0032 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0033 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0034 |
| F106010 | 五金批發業 | 0035 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0036 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0037 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0038 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0039 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0040 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0041 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0042 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0043 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0044 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0045 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0046 |
| F206010 | 五金零售業 | 0047 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0048 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0049 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0050 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0051 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0052 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0053 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0054 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0055 |
| F214020 | 機車零售業 | 0056 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0057 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0058 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0059 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0060 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0061 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0062 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0063 |
| G801010 | 倉儲業 | 0064 |
| H201010 | 一般投資業 | 0065 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0066 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0067 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0068 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0069 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0070 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0071 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0072 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0073 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0074 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0075 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0076 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0077 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0078 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0079 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0080 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0081 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0082 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0083 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0084 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0085 |
| J101080 | 資源回收業 | 0086 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0087 |
| J202010 | 產業育成業 | 0088 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0089 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0090 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0091 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0092 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0093 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0094 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 0095 |
| JA03010 | 洗衣業 | 0096 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0097 |
| JE01010 | 租賃業 | 0098 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0099 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0100 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0101 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0102 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0103 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0104 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0105 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 蔡佳惠 | 4,950,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2024-09-18 | 龍宸國際有限公司 |
|
蔡佳惠 | 5,000,000 |