萬富創業投資股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 蔣為峰 | 萬豐資本股份有限公司 | 4,860,000 |
董事 | 周成虎 | 虎豐國際投資股份有限公司 | 6,750,000 |
董事 | 林中民 | 飛宏科技股份有限公司 | 6,300,000 |
董事 | 黎珮怡 | 飛宏科技股份有限公司 | 6,300,000 |
董事 | 陳宸慶 | 建輝投資事業股份有限公司 | 4,500,000 |
董事 | 黃世杰 | 漢大創業投資股份有限公司 | 4,950,000 |
董事 | 林虹妤 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 16,920,000 |
監察人 | 孔思嘉 | 建國工程股份有限公司 | 4,500,000 |
監察人 | 莊鳳宜 | 2,700,000 | |
監察人 | 黃英哲 | 0 | |
監察人 | 張振輝 | 0 | |
董事 | 陳重佑 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 16,920,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-06-24 | 萬富創業投資股份有限公司 |
|
蔣為峰 | 1,000,000,000 |
2025-09-10 | 萬富創業投資股份有限公司 |
|
蔣為峰 | 1,000,000,000 |