順洋海事興業有限公司
公司資料
| 統一編號 |
83011290
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 解散 |
| 公司名稱 | 順洋海事興業有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 750,000 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2023-04-11 |
| 撤銷日期 | 2025-08-11 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F101050 | 水產品批發業 | 001 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 002 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 003 |
| F102040 | 飲料批發業 | 004 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 005 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 006 |
| F106010 | 五金批發業 | 007 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 008 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 009 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 010 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 011 |
| F206010 | 五金零售業 | 012 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 013 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 014 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 015 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 016 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 017 |
| F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 | 018 |
| F401010 | 國際貿易業 | 019 |
| G302010 | 小船經營業 | 020 |
| G403010 | 船舶出租業 | 021 |
| G406040 | 商港區拖駁船業 | 022 |
| G406130 | 商港區曳船業 | 023 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 024 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 025 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 026 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 027 |
| H202010 | 創業投資業 | 028 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 029 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 030 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 031 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 032 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 033 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 034 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 035 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 036 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0001 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0002 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0003 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0004 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0005 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0006 |
| F106010 | 五金批發業 | 0007 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0008 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0009 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0010 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0011 |
| F206010 | 五金零售業 | 0012 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0013 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0014 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0015 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0016 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0017 |
| F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 | 0018 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0019 |
| G302010 | 小船經營業 | 0020 |
| G403010 | 船舶出租業 | 0021 |
| G406040 | 商港區拖駁船業 | 0022 |
| G406130 | 商港區曳船業 | 0023 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0024 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0025 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0026 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0027 |
| H202010 | 創業投資業 | 0028 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0029 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0030 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0031 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0032 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0033 |
| H703120 | 自助儲物空間業 | 0034 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0035 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0036 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 陳盈龍 | 250,000 |