金豐聿工程有限公司
公司資料
| 統一編號 |
82912785
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 金豐聿工程有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 代表人姓名 | 黃富利
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2019-06-21 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| EZ99990 | 其他工程業 | 0001 |
| B601010 | 土石採取業 | 0002 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0003 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0004 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0005 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0006 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0007 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0008 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0009 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0010 |
| F111090 | 建材批發業 | 0011 |
| F106010 | 五金批發業 | 0012 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0013 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0014 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0015 |
| F113010 | 機械批發業 | 0016 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0017 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0018 |
| F113020 | 電器批發業 | 0019 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0020 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0021 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0022 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0023 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0024 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0025 |
| F101070 | 漁具批發業 | 0026 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0027 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0028 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0029 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0030 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0031 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0032 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0033 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0034 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0035 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0036 |
| F107060 | 毒性化學物質批發業 | 0037 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0038 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0039 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0040 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0041 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0042 |
| I501010 | 產品設計業 | 0043 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0044 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0045 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0046 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0047 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0048 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0049 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0050 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0051 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0052 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0053 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0054 |
| J202010 | 產業育成業 | 0055 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0056 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0057 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0058 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0059 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0060 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0061 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0062 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0063 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0064 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0065 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0066 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0067 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0068 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0069 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0070 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0071 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0072 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 黃富利 | 250,000 |