住友興業股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
82894463
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 住友興業股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | 3,000,000 |
| 代表人姓名 | 陳郁瑾
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 核准設立日期 | 2019-06-06 |
| 最後核准變更日期 | 2024-06-13 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0001 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0002 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0003 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0004 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0005 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0006 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0007 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0008 |
| H702010 | 建築經理業 | 0009 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0010 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0011 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0012 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0013 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0014 |
| B601010 | 土石採取業 | 0015 |
| E599010 | 配管工程業 | 0016 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0017 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0018 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0019 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0020 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0021 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0022 |
| E701010 | 電信工程業 | 0023 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0024 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0025 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0026 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0027 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0028 |
| E501011 | 自來水管承裝商 | 0029 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0030 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0031 |
| CC01090 | 電池製造業 | 0032 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0033 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0034 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0035 |
| F113020 | 電器批發業 | 0036 |
| F113110 | 電池批發業 | 0037 |
| F213010 | 電器零售業 | 0038 |
| H201010 | 一般投資業 | 0039 |
| I102010 | 投資顧問業 | 0040 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0041 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0042 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0043 |
| JE01010 | 租賃業 | 0044 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0045 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0046 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0047 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0048 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0049 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0050 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 0051 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0052 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0053 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0054 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0055 |
| F301020 | 超級市場業 | 0056 |
| F399010 | 便利商店業 | 0057 |
| F299990 | 其他零售業 | 0058 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0059 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0060 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0061 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0062 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0063 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0064 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0065 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0066 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0067 |
| F501060 | 餐館業 | 0068 |
| F501050 | 飲酒店業 | 0069 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0070 |
| F501030 | 飲料店業 | 0071 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0072 |
| A302010 | 對外漁業合作業 | 0073 |
| A302020 | 漁業服務業 | 0074 |
| A399990 | 其他漁業 | 0075 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0076 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 0077 |
| A401040 | 畜牧服務業 | 0078 |
| A401990 | 其他畜牧業 | 0079 |
| A102060 | 糧商業 | 0080 |
| A199990 | 其他農業 | 0081 |
| C101010 | 屠宰業 | 0082 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0083 |
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0084 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0085 |
| C114010 | 食品添加物製造業 | 0086 |
| C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 0087 |
| C199030 | 即食餐食製造業 | 0088 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0089 |
| C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0090 |
| C201020 | 寵物食品製造業 | 0091 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0092 |
| E599010 | 配管工程業 | 0001 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0002 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0003 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0004 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0005 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0006 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0007 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0008 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0009 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0010 |
| J101080 | 資源回收業 | 0011 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0012 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0013 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0014 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0015 |
| F199990 | 其他批發業 | 0016 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0017 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0018 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0019 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0020 |
| F211010 | 建材零售業 | 0021 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0022 |
| F206010 | 五金零售業 | 0023 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0024 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0025 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0026 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0027 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0028 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0029 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0030 |
| JE01010 | 租賃業 | 0031 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2024-06-13 | 住友興業股份有限公司 |
|
陳郁瑾 | 3,000,000 |