澎湖之美股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 鄭素胗 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-03-21 | 澎湖之美股份有限公司 |
|
鄭榮東 | 68,000,000 |
| 2014-09-05 | 澎湖之美股份有限公司 |
|
鄭榮東 | 28,000,000 |
| 2015-09-07 | 澎湖之美股份有限公司 |
|
鄭榮東 | 28,000,000 |
| 2017-03-30 | 澎湖之美股份有限公司 |
|
鄭榮東 | 28,000,000 |
| 2022-10-12 | 澎湖之美股份有限公司 |
|
28,000,000 |