國立股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 林沄錚 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-08-05 | 國立股份有限公司 |
|
陳孝偉 | 70,000,000 |
| 2016-12-12 | 國立股份有限公司 |
|
陳孝偉 | 70,000,000 |
| 2017-01-25 | 國立股份有限公司 |
|
陳孝偉 | 70,000,000 |
| 2018-05-21 | 國立股份有限公司 |
|
陳孝偉 | 70,000,000 |
| 2018-10-03 | 國立股份有限公司 |
|
陳孝偉 | 118,300,000 |
| 2023-01-30 | 國立股份有限公司 |
|
0 |