8092 建暐 公司資料
| 統一編號 |
76470282
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 建暐精密科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.chienwei.com |
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 571,723,250 |
| 代表人姓名 | 李聰林
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1984-06-14 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-21 |
| 股票名稱 | 建暐 |
| 中文簡稱 | 建暐 |
| 英文簡稱 | CWPT |
| 英文名稱 | Chien Wei Precise Technology Co. Ltd. |
| 電話 | 07-7313911 |
| 上櫃日期 | 20040202 |
| 總經理 | 李聰林 |
| 發言人 | 張宏傑 |
| 發言人職稱 | 財務副總 |
| 上市上櫃 | 2 |
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券(股)公司股務代理部 |
| 股務代理電話 | 02-27478266 |
| 產業代號 | 31 |
| 產業名稱 | 電子–其他電子 |
| 經營項目 | 工具機、治具磨床、數控立式磨床及儀器設計製造銷售、IC封裝模具兼精密零組件設計製造 |
| 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
8092 建暐 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0002 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0003 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0004 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0005 |
| IZ07010 | 公證業 | 0006 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0007 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0008 |
| CF01011 | 醫療器材製造業 | 0009 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0010 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0010 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0011 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0012 |
| CC01090 | 電池製造業 | 0013 |
| CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 | 0014 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0015 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0016 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0017 |
| E599010 | 配管工程業 | 0018 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0019 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0020 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0021 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0022 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0023 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0024 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0025 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0026 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0027 |
| F113010 | 機械批發業 | 0028 |
| F113020 | 電器批發業 | 0029 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0030 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0031 |
| F113110 | 電池批發業 | 0032 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0033 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0034 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0035 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0036 |
| H201010 | 一般投資業 | 0037 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0038 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0039 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0040 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0041 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0042 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0043 |
| JE01010 | 租賃業 | 0044 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0045 |
8092 建暐 公司登記董監事資料
8092 建暐 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-01-28 | 建暐精密科技股份有限公司 |
|
李聰林 | 361,185,820 |
| 2014-02-14 | 建暐精密科技股份有限公司 |
|
李聰林 | 361,185,820 |
| 2014-04-10 | 建暐精密科技股份有限公司 |
|
李聰林 | 388,506,160 |
| 2014-07-09 | 建暐精密科技股份有限公司 |
|
李聰林 | 388,506,160 |
| 2015-06-30 | 建暐精密科技股份有限公司 |
|
李聰林 | 388,506,160 |
| 2018-07-04 | 建暐精密科技股份有限公司 |
|
李聰林 | 388,506,160 |
| 2023-08-21 | 建暐精密科技股份有限公司 |
|
李聰林 | 700,000,000 |
| 2024-10-08 | 建暐精密科技股份有限公司 |
|
李聰林 | 1,000,000,000 |
| 2024-12-04 | 建暐精密科技股份有限公司 |
|
李聰林 | 1,000,000,000 |
| 2025-07-21 | 建暐精密科技股份有限公司 |
|
李聰林 | 1,000,000,000 |
8092 建暐 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
8092 建暐 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250618 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室 |
| 報告事項 | 1.113年度營業報告2.本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告案3.本公司國內第四次有擔保轉換公司債辦理情形報告4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案5.修訂本公司「對子公司監督與管理作業辦法」部分條文案6.修訂本公司「關係人交易管理作業」部分條文案7.為孫公司背書保證案8.113年佣金交易情形及對關係人佣金交易評估結果9.私募執行情形報告。 |
| 承認事項 | 1.本公司113年度營業報告書及財務報表案2.本公司113年度虧損撥補案 |
| 討論事項 | 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 口罩一盒 |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250423 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250416 |
8092 建暐 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 44,956 | 11.44 | 155.37 | 280,600 | 10.56 |
| 202508 | 40,340 | -31.61 | 14.9 | 235,644 | -0.23 |
| 202507 | 58,982 | 104.61 | 8.39 | 195,304 | -2.87 |
| 202506 | 28,827 | -4.43 | 74.68 | 136,322 | -7.05 |
| 202505 | 30,164 | -10.25 | -18.86 | 107,495 | -17.41 |
| 202504 | 33,608 | 224.65 | 11.02 | 77,331 | -16.83 |
| 202503 | 10,352 | -27.08 | -38.05 | 43,723 | -30.28 |
| 202502 | 14,196 | -25.97 | -47.43 | 33,371 | -27.46 |
| 202501 | 19,175 | 49.05 | 0.92 | 19,175 | 0.92 |
| 202412 | 12,865 | -43.49 | -64.14 | 315,801 | -26.86 |
| 202411 | 22,764 | -13.71 | -57.03 | 302,936 | -23.49 |
8092 建暐 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建業永旭能源股份有限公司 | NTD | 8,000 | 100 | NTD | 67,973 |
| 薩摩亞NEWHONORGLOBALGROUPLTD. | NTD | 800 | 100 | NTD | -6,922 |
| 雙子星能源股份有限公司 | NTD | 5,694 | 99.89 | NTD | 41,221 |
8092 建暐 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 73,749 | -4,549 | 21,066 | -18,089 | 7,352 | 11,063 |
| 2025Q1 | 62,686 | -19,791 | -22,463 | -2,049 | -1,228 | -25,809 |
| 2024Q4 | 88,495 | -20,619 | -50,848 | -16,817 | 2,020 | -65,479 |
| 2024Q3 | 153,974 | 1,547 | -16,961 | -6,955 | 15,609 | -8,893 |
| 2024Q2 | 162,867 | -4,332 | -15,755 | -35,070 | 31,435 | -19,777 |
| 2024Q1 | 182,644 | -4,018 | 18,423 | -7,684 | 91,863 | 102,916 |
| 2023Q4 | 79,728 | 536 | 23,340 | -463 | -21,030 | 2,141 |
| 2023Q3 | 77,587 | 2,020 | 28,679 | -4,116 | -14,278 | 9,931 |
| 2023Q2 | 67,656 | -1,215 | 10,345 | -244 | 1,819 | 12,311 |
| 2023Q1 | 55,345 | 823 | 57 | -3,764 | -7,236 | -11,015 |
8092 建暐 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | -0.08 | 92,326 | 71,857 | 20,469 | 21,081 | -612 | 1,363 | 5,665 | -4,549 | -4,549 |
| 2025Q1 | -0.35 | 43,705 | 45,541 | -1,836 | 18,745 | -20,581 | 3,291 | 2,648 | -19,791 | -19,791 |
| 2024Q4 | -0.36 | 60,276 | 55,003 | 5,273 | 22,424 | -17,151 | -4,110 | 1,366 | -20,619 | -20,479 |
| 2024Q3 | 0.03 | 108,744 | 80,862 | 27,882 | 28,925 | -1,043 | 3,078 | 659 | 1,547 | 1,547 |
| 2024Q2 | -0.08 | 84,231 | 65,492 | 18,739 | 23,299 | -4,560 | 832 | 1,015 | -4,332 | -4,332 |
| 2024Q1 | -0.07 | 62,869 | 49,913 | 12,956 | 19,786 | -6,830 | 3,939 | 1,276 | -4,018 | -4,018 |
| 2023Q4 | -0.01 | 110,247 | 91,159 | 19,088 | 15,728 | 3,360 | -542 | 2,557 | 536 | -454 |
| 2023Q3 | 0.04 | 111,862 | 95,844 | 16,018 | 14,939 | 1,079 | 1,303 | 436 | 2,020 | 2,020 |
| 2023Q2 | -0.02 | 106,633 | 84,403 | 22,230 | 20,646 | 1,584 | 51 | 3,001 | -1,215 | -1,215 |
| 2023Q1 | 0.02 | 99,998 | 81,391 | 18,607 | 16,585 | 2,022 | 789 | 2,091 | 823 | 823 |
8092 建暐 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | - | - |
| 202510 | - | - |
| 202509 | - | - |
| 202508 | - | - |
| 202507 | - | - |
| 202506 | - | - |
| 202505 | - | - |
| 202504 | - | - |
| 202503 | - | - |
| 202502 | - | - |
| 202501 | - | - |
| 202412 | - | - |
| 202411 | - | - |
8092 建暐 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 492,024 | 73,749 | 48,317 | 282,032 | 60,525 | - | 313,051 | 889,667 | 307,521 | 42,438 | 27,725 | 358,153 | 571,723 | 531,514 | 9.3 |
| 2025Q1 | 487,575 | 62,686 | 43,062 | 283,268 | 61,981 | - | 311,596 | 870,295 | 283,337 | 40,344 | 28,360 | 334,834 | 571,723 | 535,461 | 9.36 |
| 2024Q4 | 499,374 | 88,495 | 49,481 | 264,551 | 61,981 | - | 310,700 | 881,797 | 186,018 | 47,115 | 116,928 | 326,477 | 571,723 | 555,320 | 9.71 |
| 2024Q3 | 519,493 | 153,974 | 49,010 | 243,848 | 31,087 | - | 313,927 | 879,983 | 174,289 | 55,567 | 117,137 | 309,491 | 571,723 | 570,492 | 9.98 |
| 2024Q2 | 528,179 | 162,867 | 65,057 | 254,606 | 17,271 | - | 307,593 | 884,209 | 174,835 | 39,165 | 131,079 | 328,599 | 561,585 | 555,610 | 9.89 |
| 2024Q1 | 523,882 | 182,644 | 68,468 | 253,288 | 0 | - | 312,497 | 848,407 | 139,212 | 42,012 | 189,092 | 347,252 | 518,206 | 501,155 | 9.67 |
| 2023Q4 | 428,415 | 79,728 | 105,845 | 233,390 | 0 | - | 320,055 | 760,542 | 232,075 | 44,890 | 73,456 | 329,346 | 518,206 | 431,196 | 8.32 |
| 2023Q3 | 438,629 | 77,587 | 108,972 | 241,544 | 0 | - | 325,939 | 777,628 | 242,845 | 47,114 | 79,123 | 346,676 | 518,206 | 430,952 | 8.32 |
| 2023Q2 | 436,161 | 67,656 | 104,104 | 254,056 | 0 | - | 331,416 | 780,813 | 332,020 | 45,223 | 80,952 | 437,762 | 432,006 | 343,051 | 7.94 |
| 2023Q1 | 437,234 | 55,345 | 104,708 | 266,226 | 0 | - | 338,647 | 789,208 | 359,636 | 58,526 | 82,720 | 467,611 | 409,606 | 321,597 | 7.85 |
8092 建暐 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 9.3 | -0.08 | 22.17 | -0.66 | -4.93 | -4.93 | -0.85 | -0.52 | 1.61 |
| 2025Q1 | 9.36 | -0.35 | -4.2 | -47.09 | -45.28 | -45.28 | -3.63 | -2.26 | 0.76 |
| 2024Q4 | 9.71 | -0.36 | 8.75 | -28.45 | -34.21 | -33.98 | -3.64 | -2.32 | 1.05 |
| 2024Q3 | 9.98 | 0.03 | 25.64 | -0.96 | 1.42 | 1.42 | 0.27 | 0.18 | 1.9 |
| 2024Q2 | 9.89 | -0.08 | 22.25 | -5.41 | -5.14 | -5.14 | -0.82 | -0.5 | 1.5 |
| 2024Q1 | 9.67 | -0.07 | 20.61 | -10.86 | -6.39 | -6.39 | -0.86 | -0.5 | 1.21 |
| 2023Q4 | 8.32 | -0.01 | 17.31 | 3.05 | 0.49 | -0.41 | -0.11 | -0.06 | 2.13 |
| 2023Q3 | 8.32 | 0.04 | 14.32 | 0.96 | 1.81 | 1.81 | 0.52 | 0.26 | 2.16 |
| 2023Q2 | 7.94 | -0.02 | 20.85 | 1.49 | -1.14 | -1.14 | -0.37 | -0.15 | 2.47 |
| 2023Q1 | 7.85 | 0.02 | 18.61 | 2.02 | 0.82 | 0.82 | 0.26 | 0.1 | 2.44 |
8092 建暐 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 9.61 | - | - | - |
| 2025Q1 | -30.48 | - | - | - |
| 2024Q4 | -45.33 | - | - | - |
| 2024Q3 | -2.79 | - | -23.42 | -23.42 |
| 2024Q2 | -21.01 | - | - | - |
| 2024Q1 | -37.13 | - | - | - |
| 2023Q4 | -1.91 | -19.48 | -77.03 | - |
| 2023Q3 | 3.24 | -77.17 | -32.98 | -32.98 |
| 2023Q2 | 12.18 | 1,242.37 | - | - |
| 2023Q1 | -3.52 | 381.43 | -13 | -13 |
8092 建暐 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.92 | 1.99 | 0.25 | 0.3 | 0.1 |
| 2025Q1 | 0.55 | 0.93 | 0.17 | 0.14 | 0.05 |
| 2024Q4 | 0.59 | 1.19 | 0.22 | 0.19 | 0.07 |
| 2024Q3 | 0.91 | 1.85 | 0.32 | 0.35 | 0.12 |
| 2024Q2 | 0.81 | 1.24 | 0.26 | 0.27 | 0.1 |
| 2024Q1 | 0.56 | 0.72 | 0.21 | 0.2 | 0.08 |
| 2023Q4 | 0.99 | 1.03 | 0.38 | 0.34 | 0.14 |
| 2023Q3 | 1.06 | 1.05 | 0.39 | 0.34 | 0.14 |
| 2023Q2 | 0.86 | 1.01 | 0.32 | 0.32 | 0.14 |
| 2023Q1 | 0.77 | 0.96 | 0.31 | 0.29 | 0.13 |
8092 建暐 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 160 | 65.56 |
| 2025Q1 | 172.08 | 68.48 |
| 2024Q4 | 268.45 | 121.32 |
| 2024Q3 | 298.06 | 149.51 |
| 2024Q2 | 302.1 | 152.5 |
| 2024Q1 | 376.32 | 190.1 |
| 2023Q4 | 184.6 | 83.2 |
| 2023Q3 | 180.62 | 79.91 |
| 2023Q2 | 131.37 | 53.83 |
| 2023Q1 | 121.58 | 46.87 |
8092 建暐 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 40.26 | 67.38 |
| 2025Q1 | 38.47 | 62.53 |
| 2024Q4 | 37.02 | 58.79 |
| 2024Q3 | 35.17 | 54.25 |
| 2024Q2 | 37.16 | 59.14 |
| 2024Q1 | 40.93 | 69.29 |
| 2023Q4 | 43.3 | 76.38 |
| 2023Q3 | 44.58 | 80.44 |
| 2023Q2 | 56.06 | 127.61 |
| 2023Q1 | 59.25 | 145.4 |
8092 建暐 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 1.75 | 2025-10-16 | 1.76 |
| 2025-11-06 | 1.75 | 2025-10-15 | 1.75 |
| 2025-11-05 | 1.74 | 2025-10-14 | 1.67 |
| 2025-11-04 | 1.71 | 2025-10-13 | 1.77 |
| 2025-11-03 | 1.72 | 2025-10-09 | 1.73 |
| 2025-10-31 | 1.75 | 2025-10-08 | 1.57 |
| 2025-10-30 | 1.76 | 2025-10-07 | 1.55 |
| 2025-10-29 | 1.71 | 2025-10-03 | 1.56 |
| 2025-10-28 | 1.62 | 2025-10-02 | 1.55 |
| 2025-10-27 | 1.64 | 2025-10-01 | 1.57 |
| 2025-10-23 | 1.7 | 2025-09-30 | 1.57 |
| 2025-10-22 | 1.7 | 2025-09-26 | 1.65 |
| 2025-10-21 | 1.72 | 2025-09-25 | 1.66 |
| 2025-10-20 | 1.73 | 2025-09-24 | 1.66 |
| 2025-10-17 | 1.73 | 2025-09-23 | 1.66 |