1726 永記 公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    75137605
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 股市資訊 | 點我開啟 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 永記造漆工業股份有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 公司網址 | www.rainbowpaint.com.tw | 
| 資本總額(元) | 1,800,000,000 | 
| 實收資本額(元) | 1,620,000,000 | 
| 代表人姓名 | 張德仁
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
| 核准設立日期 | 1957-05-29 | 
| 最後核准變更日期 | 2025-07-17 | 
| 股票名稱 | 永記 | 
| 中文簡稱 | 永記 | 
| 英文簡稱 | Y.C.P. | 
| 英文名稱 | YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG.CO.LTD | 
| 電話 | 07-8713181 | 
| 上市日期 | 20000911 | 
| 上櫃日期 | 19980624 | 
| 總經理 | 張豐利(暫代) | 
| 發言人 | 張豐利 | 
| 發言人職稱 | 副總經理 | 
| 上市上櫃 | 1 | 
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 
| 股務代理電話 | 02-27023999 | 
| 產業代號 | 21 | 
| 產業名稱 | 化學工業 | 
| 經營項目 | 油漆之製造及內外銷、油漆工程之包辦、合成樹脂之買賣業務 | 
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 
1726 永記 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| 1﹒油漆顏料之製造及內外銷。 | 0001 | |
| 2﹒油漆工程之包辦。 | 0002 | |
| 3﹒合成樹脂之製造買賣業務。 | 0003 | |
| 4﹒防火材料(如:防火泥、防火劑、防火複合材料等)及防音材料之製造買賣業務。 | 0004 | |
| 5﹒建築材料、建築塗料、重防蝕塗料、船舶塗料、鋼捲塗料、罐頭塗料、核能塗料、帷幕牆塗料之製造買賣業務。 | 0005 | |
| 6﹒水泥及其製品製造買賣業務。 | 0006 | |
| 7﹒防蝕工程承包。 | 0007 | |
| 8﹒內襯、包覆及水刀除銹、溼式噴砂相關工程包辦業務。 | 0008 | |
| 9﹒電氣防蝕工程承包。 | 0009 | |
| 10﹒鐵桶製造買賣業務。 | 0010 | |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0011 | 
| C802030 | 塗料及油漆製造業 | 0012 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0013 | 
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0001 | 
| C802120 | 工業助劑製造業 | 0002 | 
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0003 | 
| C901060 | 耐火材料製造業 | 0004 | 
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0005 | 
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0006 | 
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 0007 | 
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0008 | 
| CA02060 | 金屬容器製造業 | 0009 | 
| CA04010 | 表面處理業 | 0010 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0011 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0012 | 
| E603120 | 噴砂工程業 | 0013 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0014 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0015 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0016 | 
1726 永記 公司登記董監事資料
1726 永記 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2014-06-30 | 永記造漆工業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    張德雄 | 1,620,000,000 | 
| 2015-07-06 | 永記造漆工業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    沈鴻烈 | 1,620,000,000 | 
| 2015-08-26 | 永記造漆工業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    沈鴻烈 | 1,620,000,000 | 
| 2016-08-17 | 永記造漆工業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    沈鴻烈 | 1,620,000,000 | 
| 2016-10-11 | 永記造漆工業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    沈鴻烈 | 1,620,000,000 | 
| 2017-07-12 | 永記造漆工業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    張德仁 | 1,620,000,000 | 
| 2018-08-21 | 永記造漆工業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    張德仁 | 1,620,000,000 | 
| 2023-07-18 | 永記造漆工業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    張德仁 | 1,800,000,000 | 
| 2025-07-17 | 永記造漆工業股份有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    張德仁 | 1,800,000,000 | 
1726 永記 判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 | 
|---|---|---|
| 20241107 | 損害賠償(交通) | 
                                                        
                                                            臺灣高雄地方法院民事裁定  113年度雄補字第2724號  | 
                                                
1726 永記 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.6 | 0 | 3.6 | 
| 2023 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
| 2022 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
| 2021 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
| 2020 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
| 2019 | 3.2 | 0 | 3.2 | 
| 2018 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
| 2017 | 3.5 | 0 | 3.5 | 
| 2016 | 4 | 0 | 4 | 
| 2015 | 3.8 | 0 | 3.8 | 
1726 永記 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250529 | 
| 現金股利 | 3.6 | 
| 臨時(常)會 | 常會 | 
| 董監改選 | 無 | 
| 開會地點 | 高雄市小港區沿海三路26號本公司國際會議廳 | 
| 報告事項 | (1)一一三年度營業報告。(2)一一三年度審計委員會審查報告。(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)一一三年度給付董事酬金報告。(5)一一三年度背書保證執行情形報告。(6)一一三年度大陸地區投資情形報告。(7)修正本公司「董事會議事規範」報告。 | 
| 承認事項 | (1)一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)一一三年度盈餘分配案。 | 
| 討論事項 | 公司章程修正案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
| 是否發放紀念品 | 否 | 
| 紀念品 | - | 
| 開會方式 | 實體方式召開 | 
| 紀念品公告日 | 20250312 | 
| 紀念品發放原則 | - | 
| 零股發放紀念品 | 否 | 
| 最後買進日 | 20250326 | 
1726 永記 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 758,763 | 1.87 | -2.13 | 7,276,541 | 5.94 | 
| 202508 | 744,817 | -1.56 | -2.82 | 6,517,778 | 6.97 | 
| 202507 | 756,644 | -3.66 | -6.92 | 5,772,961 | 8.37 | 
| 202506 | 785,361 | -9.04 | 11.56 | 5,010,908 | 11.01 | 
| 202505 | 863,417 | 5.57 | 11.07 | 4,225,546 | 10.91 | 
| 202504 | 817,855 | -11.65 | 9.43 | 3,362,130 | 10.86 | 
| 202503 | 925,749 | 16.59 | 25.38 | 2,569,101 | 12.42 | 
| 202502 | 794,045 | -6.51 | 23.97 | 1,643,352 | 6.23 | 
| 202501 | 849,307 | -11.42 | -6.3 | 849,307 | -6.3 | 
| 202412 | 958,780 | 9.44 | 9.9 | 9,523,307 | 1.81 | 
| 202411 | 876,070 | 6.86 | 4.39 | 8,564,528 | 0.97 | 
| 202410 | 819,809 | 5.63 | 0.63 | 7,688,458 | 0.6 | 
1726 永記 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bmass Investment Co.,Ltd. | NTD | 16,714 | 94 | NTD | 2,490,395 | 
| Cmass Investment Co.,Ltd. | NTD | 23,800 | 100 | NTD | 820,173 | 
| Continental Coatings, Inc. | NTD | 10,736 | 100 | NTD | 315,736 | 
| Dmass Investment International C | NTD | 23,800 | 100 | NTD | 821,058 | 
| Emass Investment International C | NTD | 22,020 | 100 | NTD | 591,707 | 
| PPG Yung Chi Coatings Co., Ltd. | NTD | 0 | 35 | NTD | 19,302 | 
| TLT ENGINEERING SDN. BHD. | NTD | 1,960 | 49 | NTD | 5,952 | 
| YUNG CHI America Corp. | NTD | 2,202 | 100 | NTD | 601,817 | 
| 永記造漆工業(越南)有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 468,122 | 
| 永記造漆工業(馬來西亞)有限公司 | NTD | 44,552 | 100 | NTD | 179,220 | 
1726 永記 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 1,308,978 | 250,699 | 489,134 | -159,329 | 1,780 | 33,720 | 
| 2025Q1 | 1,275,258 | 331,616 | 322,565 | -202,347 | -3,185 | 148,508 | 
| 2024Q4 | 1,126,750 | 328,844 | 300,152 | -20,207 | -9,504 | 295,059 | 
| 2024Q3 | 831,691 | 233,642 | -224,412 | 46,719 | -562,795 | -748,357 | 
| 2024Q2 | 1,580,048 | 245,382 | 301,085 | -686,604 | -14,777 | -385,818 | 
| 2024Q1 | 1,965,866 | 299,324 | 216,393 | -178,029 | 6,436 | 120,955 | 
| 2023Q4 | 1,844,911 | 262,196 | 502,244 | -291,544 | -13,997 | 113,203 | 
| 2023Q3 | 1,731,708 | 269,353 | 319,232 | 405,284 | -573,356 | 219,905 | 
| 2023Q2 | 1,511,803 | 243,618 | 310,597 | -126,902 | 3,227 | 163,133 | 
| 2023Q1 | 1,348,670 | 267,533 | 445,960 | -506,622 | -100,838 | -155,763 | 
1726 永記 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 1.16 | 2,472,042 | 1,852,092 | 619,950 | 355,649 | 264,301 | 17,681 | 37,809 | 250,699 | 187,253 | 
| 2025Q1 | 1.6 | 2,544,275 | 1,873,124 | 671,151 | 354,036 | 317,115 | 16,183 | 7,150 | 331,616 | 259,284 | 
| 2024Q4 | 1.46 | 2,657,278 | 1,926,177 | 731,101 | 425,640 | 305,461 | -19,031 | -4,376 | 328,844 | 236,742 | 
| 2024Q3 | 1.16 | 2,354,674 | 1,781,533 | 573,141 | 372,243 | 200,898 | 28,587 | 2,078 | 233,642 | 187,818 | 
| 2024Q2 | 1.18 | 2,228,662 | 1,657,983 | 570,679 | 351,157 | 219,522 | 19,768 | 1,807 | 245,382 | 191,728 | 
| 2024Q1 | 1.48 | 2,285,313 | 1,686,172 | 599,141 | 333,066 | 266,075 | 29,227 | 2,138 | 299,324 | 239,765 | 
| 2023Q4 | 1.31 | 2,526,343 | 1,837,128 | 689,215 | 433,257 | 255,958 | 57 | 1,885 | 262,196 | 211,718 | 
| 2023Q3 | 1.35 | 2,190,847 | 1,651,658 | 539,189 | 330,447 | 208,742 | 54,844 | 857 | 269,353 | 219,121 | 
| 2023Q2 | 1.17 | 2,173,919 | 1,641,634 | 532,285 | 314,436 | 217,849 | 19,762 | 1,024 | 243,618 | 189,689 | 
| 2023Q1 | 1.3 | 2,463,271 | 1,884,321 | 578,950 | 316,725 | 262,225 | 6,565 | 5,530 | 267,533 | 210,710 | 
1726 永記 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 | 
|---|---|---|
| 202510 | 14.1 | 13.9 | 
| 202509 | 14.1 | 13.9 | 
| 202508 | 14.2 | 13.9 | 
| 202507 | 14.7 | 13.9 | 
| 202506 | 14.6 | 14.2 | 
| 202505 | 15.4 | 14.2 | 
| 202504 | 15.1 | 14.1 | 
| 202503 | 15.4 | 15.1 | 
| 202502 | 15.5 | 15 | 
| 202501 | 15.1 | 14.6 | 
| 202412 | 15 | 14.7 | 
| 202411 | 15.4 | 14.8 | 
| 202410 | 15.6 | 15.1 | 
1726 永記 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 8,005,278 | 1,308,978 | 2,302,167 | 2,381,800 | 754,057 | 54,948 | 3,107,353 | 11,772,247 | 2,039,524 | 771,421 | - | 2,142,443 | 1,620,000 | 9,629,804 | 59.44 | 
| 2025Q1 | 8,094,496 | 1,275,258 | 2,498,323 | 2,439,773 | 791,172 | 58,982 | 3,262,909 | 12,141,337 | 1,450,832 | 770,050 | - | 1,558,458 | 1,620,000 | 10,582,879 | 65.33 | 
| 2024Q4 | 7,858,534 | 1,126,750 | 2,496,943 | 2,481,570 | 797,890 | 63,665 | 3,268,879 | 11,846,644 | 1,468,820 | 718,840 | - | 1,582,450 | 1,620,000 | 10,264,194 | 63.36 | 
| 2024Q3 | 7,390,250 | 831,691 | 2,160,606 | 2,601,971 | 829,926 | 66,070 | 3,273,147 | 11,366,959 | 1,248,924 | 751,249 | - | 1,375,819 | 1,620,000 | 9,991,140 | 61.67 | 
| 2024Q2 | 8,172,007 | 1,580,048 | 2,249,378 | 2,443,927 | 421,007 | 62,404 | 3,303,943 | 12,170,354 | 2,192,270 | 964,180 | - | 2,325,199 | 1,620,000 | 9,845,155 | 60.77 | 
| 2024Q1 | 7,955,259 | 1,965,866 | 2,421,188 | 2,292,802 | 173,022 | 61,971 | 3,296,224 | 11,944,451 | 1,588,613 | 906,349 | - | 1,727,211 | 1,620,000 | 10,217,240 | 63.07 | 
| 2023Q4 | 7,616,920 | 1,844,911 | 2,479,517 | 2,240,554 | 138,678 | 63,233 | 3,257,462 | 11,558,304 | 1,622,652 | 886,380 | - | 1,770,288 | 1,620,000 | 9,788,016 | 60.42 | 
| 2023Q3 | 7,334,923 | 1,731,708 | 2,337,827 | 2,496,587 | 131,716 | 65,129 | 3,347,440 | 11,364,306 | 1,516,722 | 917,745 | - | 1,648,315 | 1,620,000 | 9,715,991 | 59.98 | 
| 2023Q2 | 7,391,314 | 1,511,803 | 2,227,536 | 2,453,322 | 78,748 | 87,417 | 3,305,625 | 11,397,672 | 1,893,158 | 729,365 | - | 2,028,435 | 1,620,000 | 9,369,237 | 57.83 | 
| 2023Q1 | 7,266,288 | 1,348,670 | 2,467,275 | 2,403,452 | 68,326 | 125,171 | 3,331,815 | 11,366,740 | 1,410,274 | 820,607 | - | 1,555,251 | 1,620,000 | 9,811,489 | 60.56 | 
1726 永記 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 59.44 | 1.16 | 25.08 | 10.69 | 10.14 | 7.57 | 1.85 | 1.57 | 15.26 | 
| 2025Q1 | 65.33 | 1.6 | 26.38 | 12.46 | 13.03 | 10.19 | 2.49 | 2.16 | 15.71 | 
| 2024Q4 | 63.36 | 1.46 | 27.51 | 11.5 | 12.38 | 8.91 | 2.34 | 2.04 | 16.4 | 
| 2024Q3 | 61.67 | 1.16 | 24.34 | 8.53 | 9.92 | 7.98 | 1.89 | 1.6 | 14.54 | 
| 2024Q2 | 60.77 | 1.18 | 25.61 | 9.85 | 11.01 | 8.6 | 1.91 | 1.59 | 13.76 | 
| 2024Q1 | 63.07 | 1.48 | 26.22 | 11.64 | 13.1 | 10.49 | 2.4 | 2.04 | 14.11 | 
| 2023Q4 | 60.42 | 1.31 | 27.28 | 10.13 | 10.38 | 8.38 | 2.17 | 1.85 | 15.59 | 
| 2023Q3 | 59.98 | 1.35 | 24.61 | 9.53 | 12.29 | 10 | 2.3 | 1.93 | 13.52 | 
| 2023Q2 | 57.83 | 1.17 | 24.49 | 10.02 | 11.21 | 8.73 | 1.98 | 1.67 | 13.42 | 
| 2023Q1 | 60.56 | 1.3 | 23.5 | 10.65 | 10.86 | 8.55 | 2.17 | 1.85 | 15.21 | 
1726 永記 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 10.92 | 20.4 | 2.17 | -2.33 | 
| 2025Q1 | 11.33 | 19.18 | 10.79 | 8.14 | 
| 2024Q4 | 5.18 | 19.34 | 25.42 | 11.82 | 
| 2024Q3 | 7.48 | -3.76 | -13.26 | -14.29 | 
| 2024Q2 | 2.52 | 0.77 | 0.72 | 1.07 | 
| 2024Q1 | -7.22 | 1.47 | 11.88 | 13.79 | 
| 2023Q4 | -4.41 | -8.01 | -6 | -3.02 | 
| 2023Q3 | -6.54 | 28.56 | 21.8 | 26.8 | 
| 2023Q2 | -4.97 | 21.22 | -6.98 | -7.57 | 
| 2023Q1 | 0.1 | 5.25 | -3.74 | -3.4 | 
1726 永記 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 1.31 | 1.02 | 0.77 | 0.78 | 0.21 | 
| 2025Q1 | 1.63 | 1.01 | 0.76 | 0.78 | 0.21 | 
| 2024Q4 | 1.73 | 1.13 | 0.76 | 0.81 | 0.23 | 
| 2024Q3 | 1.2 | 1.06 | 0.71 | 0.72 | 0.2 | 
| 2024Q2 | 1.05 | 0.95 | 0.7 | 0.68 | 0.18 | 
| 2024Q1 | 1.3 | 0.93 | 0.74 | 0.7 | 0.19 | 
| 2023Q4 | 1.42 | 1.04 | 0.78 | 0.76 | 0.22 | 
| 2023Q3 | 1.14 | 0.95 | 0.67 | 0.66 | 0.19 | 
| 2023Q2 | 1.19 | 0.91 | 0.68 | 0.66 | 0.19 | 
| 2023Q1 | 1.48 | 0.95 | 0.76 | 0.74 | 0.22 | 
1726 永記 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) | 
|---|---|---|
| 2025Q2 | 392.51 | 275.73 | 
| 2025Q1 | 557.92 | 389.76 | 
| 2024Q4 | 535.02 | 366.07 | 
| 2024Q3 | 591.73 | 383.39 | 
| 2024Q2 | 372.76 | 261.29 | 
| 2024Q1 | 500.77 | 356.44 | 
| 2023Q4 | 469.41 | 331.33 | 
| 2023Q3 | 483.6 | 319 | 
| 2023Q2 | 390.42 | 260.83 | 
| 2023Q1 | 515.24 | 344.81 | 
1726 永記 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) | 
|---|---|---|
| 2025Q2 | 18.2 | 22.25 | 
| 2025Q1 | 12.84 | 14.73 | 
| 2024Q4 | 13.36 | 15.42 | 
| 2024Q3 | 12.1 | 13.77 | 
| 2024Q2 | 19.11 | 23.62 | 
| 2024Q1 | 14.46 | 16.9 | 
| 2023Q4 | 15.32 | 18.09 | 
| 2023Q3 | 14.5 | 16.96 | 
| 2023Q2 | 17.8 | 21.65 | 
| 2023Q1 | 13.68 | 15.85 |