1316 上曜 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 73654033 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 上曜建設開發股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.sunyad.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 5,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 3,670,890,190 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 張祐銘 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺南市安平區永華路二段248號20樓之6 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1979-12-11 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-07-07 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 上曜 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 上曜 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | SUN  YAD | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | SUN YAD CONSTRUCTION CO.LTD | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | (06)2988318 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 19921015 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 曾鵬光 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 郭育政 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 財務部副總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | (02)2586-5859 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 14 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 建材營建 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 住宅及大樓開發租售業務、不動產買賣業務、不動產租賃業務 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | F107200 | 化學原料批發業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | F218010 | 資訊軟體零售業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F118010 | 資訊軟體批發業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | I301010 | 資訊軟體服務業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | I401010 | 一般廣告服務業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | J901020 | 一般旅館業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | F501060 | 餐館業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | H701050 | 投資興建公共建設業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | H703090 | 不動產買賣業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | H703100 | 不動產租賃業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | F111090 | 建材批發業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0019 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 張祐銘 | 勁弘有限公司 | 2,618,180 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 曾鵬光 | 永捷創新科技股份有限公司 | 19,983,058 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 胡利源 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 李東洪 | 大都會國際開發股份有限公司 | 869,257 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 林家家 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 葉鳳樺 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 黃齡瑱 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-03-27 | 上曜開發科技股份有限公司 |  臺南市仁德區田厝里田厝二街172號 | 張祐銘 | 968,126,670 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-05-23 | 上曜開發科技股份有限公司 |  臺南市仁德區田厝里田厝二街172號 | 張祐銘 | 968,126,670 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-10-31 | 上曜開發科技股份有限公司 |  臺南市仁德區田厝里田厝二街172號 | 張祐銘 | 1,368,126,670 | 
                                                                                            
                                                    | 2013-12-04 | 上曜開發科技股份有限公司 |  臺南市仁德區田厝里田厝二街172號 | 張祐銘 | 1,368,126,670 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-04-17 | 上曜開發科技股份有限公司 |  臺南市仁德區田厝里田厝二街172號 | 張祐銘 | 1,381,817,130 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-07-30 | 上曜開發科技股份有限公司 |  臺南市仁德區田厝里田厝二街172號 | 張祐銘 | 1,393,126,640 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-09-11 | 上曜開發科技股份有限公司 |  臺南市安平區建平里永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,393,126,640 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-10-23 | 上曜開發科技股份有限公司 |  臺南市安平區建平里永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,399,079,020 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-04-16 | 上曜開發科技股份有限公司 |  臺南市安平區建平里永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,699,079,020 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-13 | 上曜開發科技股份有限公司 |  臺南市安平區建平里永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,699,079,020 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-12-10 | 上曜開發科技股份有限公司 |  臺南市安平區建平里永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,699,079,020 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-06 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區建平里永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,699,079,020 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-12-05 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區建平里永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,148,577,420 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-05-03 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區建平里永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,172,399,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-07-07 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,172,399,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-08-04 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,174,545,260 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-10-30 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,182,261,030 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-04-19 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,284,507,210 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-07-16 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,289,909,710 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-10-23 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 1,290,724,710 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-05-08 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路2段248號20樓之6 | 張祐銘 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-11-04 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路二段248號20樓之6 | 張祐銘 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-02-06 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路二段248號20樓之6 | 張祐銘 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-02-13 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路二段248號20樓之6 | 張祐銘 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-03-19 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路二段248號20樓之6 | 張祐銘 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-05-14 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路二段248號20樓之6 | 張祐銘 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-07-07 | 上曜建設開發股份有限公司 |  臺南市安平區永華路二段248號20樓之6 | 張祐銘 | 5,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 判決書查詢
                                    總計5筆 
                                    本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2025 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 0.55 | 0 | 0.55 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 1.89 | 0 | 1.89 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 2.26 | 0 | 2.26 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250522 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 本公司會議廳(台南市安平區永華路二段250號4樓) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | A.本公司113年度營業狀況報告。B.審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告書。C.募集與發行轉換公司債有關事項報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | A.承認113年度營業報告書及財務報告案。B.承認113年度虧損撥補案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | A.修訂本公司章程案。B.擬辦理私募普通股案。C.修訂本公司背書保證作業程序案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 【朝和生醫】愛視泌EX金盞草外泌體複方膠囊(全素)乙包 | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250326 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250319 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
1316 上曜 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
1316 上曜 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
1316 上曜 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
1316 上曜 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
1316 上曜 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
1316 上曜 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主