三益制動科技股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 陳德三 | 三合幸投資股份有限公司 | 4,015,136 |
| 常務董事 | 黃啓峰 | 昇原投資股份有限公司 | 1,440,170 |
| 常務董事 | 陳德川 | 458,018 | |
| 董事 | 黃俊邦 | 784,437 | |
| 董事 | 陳鄭美幸 | 2,066,326 | |
| 董事 | 林水木 | 三合幸投資股份有限公司 | 4,015,136 |
| 董事 | MENG HUI CHEN | 三合幸投資股份有限公司 | 4,015,136 |
| 董事 | 蔡秋娥 | 三合幸投資股份有限公司 | 4,015,136 |
| 董事 | 鄭美珠 | 三合幸投資股份有限公司 | 4,015,136 |
| 監察人 | 吳錦霞 | 陞陽投資股份有限公司 | 211,004 |
| 監察人 | 雷啓元 | 陞陽投資股份有限公司 | 211,004 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-12-01 | 三益制動科技股份有限公司 |
|
陳德三 | 432,000,000 |
| 2015-05-25 | 三益制動科技股份有限公司 |
|
陳德三 | 431,950,000 |
| 2015-06-24 | 三益制動科技股份有限公司 |
|
陳德三 | 431,950,000 |
| 2018-07-19 | 三益制動科技股份有限公司 |
|
陳德三 | 431,950,000 |
| 2024-07-16 | 三益制動科技股份有限公司 |
|
陳德三 | 500,000,000 |