2017 官田鋼 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 72065240 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 官田鋼鐵股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.quintain.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 6,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 4,468,746,910 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 汪振澤 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1973-07-28 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-07-14 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 官田鋼 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 官田鋼 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | Quintain Steel | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | Quintain Steel Co. LTD | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 06-2643888 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 19921102 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 謝政成 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 陳重憲 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 副董事長 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-27463797 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 10 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 鋼鐵工業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 鋼鐵產品83.53%、餐旅收入16.4%(盤元線材、球化線材、鍍鋅鐵線及螺絲之生產及買賣) | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 勤業眾信會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2017 官田鋼 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | CA01060 | 鋼線鋼纜製造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | CB01010 | 機械設備製造業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | A401010 | 牧場經營業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | A102040 | 休閒農業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | F501060 | 餐館業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | CA05010 | 粉末冶金業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | CA02010 | 金屬建築結構及組件製造業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | CA01020 | 軋鋼業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | CH01030 | 文具製造業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | F107100 | 基本化學材料批發業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | A401010 | 畜牧場經營業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | F501060 | 餐館業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | CA05010 | 粉末冶金業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | CH01030 | 文具製造業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | F107200 | 化學原料批發業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | IG03010 | 能源技術服務業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | EZ99990 | 其他工程業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0017 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2017 官田鋼 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 汪振澤 |  | 122,157 | 
                                                                                            
                                                    | 副董事長 | 陳重憲 |  | 18,372,152 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 劉福財 |  | 2,350,094 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 謝政成 | 保利都投資股份有限公司 | 63,134,229 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳其泰 | 百佳圓投資股份有限公司 | 251,193 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳建興 |  | 167,340 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 胡碧珊 | 嘉績百貨企業股份有限公司 | 14,821,454 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 陳介仁 | 保利都投資股份有限公司 | 63,134,229 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 王泓權 |  | 25,682 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 簡涵茹 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 蔡碩川 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 胡君豪 |  | 652,900 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2017 官田鋼 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-07-12 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 3,880,955,270 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-01-21 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 3,880,955,270 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-07-21 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 3,848,775,270 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-01-20 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 3,848,775,270 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-04-02 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 3,848,775,270 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-06-02 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 3,848,775,270 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-22 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 3,848,775,270 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-11-06 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 3,271,458,980 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-01-25 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 3,271,458,980 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-14 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南?里南?119-5號 | 汪振澤 | 3,271,458,980 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-07-18 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 3,418,674,620 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-08-31 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 6,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-10-17 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 6,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-06-20 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 6,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-07-14 | 官田鋼鐵股份有限公司 |  臺南市官田區南廍里南廍119-5號 | 汪振澤 | 6,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2017 官田鋼 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250528 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 改選 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台南市南區新建路47號(夏都城旅) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)113年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查113年度決算報告。(3)113年度背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(5)113年度董事酬金報告案。(6)其他報告事項。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司113年度虧損撥補案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修訂本公司「章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250311 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250326 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2017 官田鋼 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2017 官田鋼 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2017 官田鋼 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2017 官田鋼 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
2017 官田鋼 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主