6548 長科* 公司資料
| 統一編號 |
70849957
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 長華科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.cwtcglobal.com |
| 資本總額(元) | 700,000,000 |
| 實收資本額(元) | 380,195,480 |
| 代表人姓名 | 洪全成
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部產業園區管理局 |
| 核准設立日期 | 2009-12-24 |
| 最後核准變更日期 | 2025-06-06 |
| 股票名稱 | 長科* |
| 中文簡稱 | 長科* |
| 英文簡稱 | CWTC |
| 英文名稱 | CHANG WAH TECHNOLOGY CO. LTD |
| 電話 | 07-9628202 |
| 上櫃日期 | 20160913 |
| 總經理 | 洪全成 |
| 發言人 | 顏淑萍 |
| 發言人職稱 | 經理 |
| 上市上櫃 | 2 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | 02-23816288 |
| 產業代號 | 24 |
| 產業名稱 | 電子–半導體 |
| 經營項目 | 導線架製造 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合計師事務所 |
6548 長科* 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 001 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 002 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 003 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 004 |
| CA01130 | 銅材軋延、伸線、擠型業 | 005 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 006 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 007 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 008 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 009 |
| CA02090 | 金屬線製品製造業 | 010 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 011 |
| F106030 | 模具批發業 | 012 |
| F113010 | 機械批發業 | 013 |
| F113020 | 電器批發業 | 014 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 015 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 016 |
| F206030 | 模具零售業 | 017 |
| F213010 | 電器零售業 | 018 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 019 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 020 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 021 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 022 |
| F401010 | 國際貿易業 | 023 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 024 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 025 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 026 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 027 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0001 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0002 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0003 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0004 |
| CA01130 | 銅材軋延、伸線、擠型業 | 0005 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0006 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0007 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0008 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0009 |
| CA02090 | 金屬線製品製造業 | 0010 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0011 |
| F106030 | 模具批發業 | 0012 |
| F113010 | 機械批發業 | 0013 |
| F113020 | 電器批發業 | 0014 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0015 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0016 |
| F206030 | 模具零售業 | 0017 |
| F213010 | 電器零售業 | 0018 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0019 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0020 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0021 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0022 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0023 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0024 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0025 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0026 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0027 |
6548 長科* 公司登記董監事資料
6548 長科* 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-21 | 長華科技股份有限公司 |
|
黃嘉能 | 152,056,050 |
| 2014-05-28 | 長華科技股份有限公司 |
|
黃嘉能 | 152,056,050 |
| 2015-01-12 | 長華科技股份有限公司 |
|
黃嘉能 | 220,056,050 |
| 2015-05-05 | 長華科技股份有限公司 |
|
黃嘉能 | 220,056,050 |
| 2015-12-18 | 長華科技股份有限公司 |
|
黃嘉能 | 220,056,050 |
| 2016-10-03 | 長華科技股份有限公司 |
|
黃嘉能 | 245,056,050 |
| 2017-01-06 | 長華科技股份有限公司 |
|
黃嘉能 | 246,071,050 |
| 2017-04-12 | 長華科技股份有限公司 |
|
黃嘉能 | 301,071,050 |
| 2018-01-12 | 長華科技股份有限公司 |
|
黃嘉能 | 361,071,050 |
| 2018-05-23 | 長華科技股份有限公司 |
|
黃嘉能 | 362,651,050 |
| 2023-07-11 | 長華科技股份有限公司 |
|
黃嘉能 | 700,000,000 |
| 2024-06-06 | 長華科技股份有限公司 |
|
洪全成 | 700,000,000 |
| 2025-03-11 | 長華科技股份有限公司 |
|
洪全成 | 700,000,000 |
| 2025-06-06 | 長華科技股份有限公司 |
|
洪全成 | 700,000,000 |
6548 長科* 專利權資料
總計8筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
6548 長科* 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 2024 | 1.72 | 0 | 1.72 |
| 2023 | 1.61 | 0 | 1.61 |
| 2022 | 1.51 | 0 | 1.51 |
| 2021 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 2020 | 1.32 | 0 | 1.32 |
| 2019 | 1.24 | 0 | 1.24 |
| 2018 | 17 | 0 | 17 |
| 2017 | 11.5 | 0 | 11.5 |
| 2016 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 2015 | 3 | 0 | 3 |
6548 長科* 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250528 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 高雄市仁武區仁發六路2號 |
| 報告事項 | (一)本公司民國一一三年度營業報告。(二)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。(三)本公司民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。(四)本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。(五)本公司民國一一三年度給付董事酬金報告。(六)修訂「董事會議事規範」案。(七)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。(八)本公司大陸投資情形報告。(九)股東提案處理說明。(十)訂定「民國一一四年第一次買回股份轉讓員工辦法案」。(新增)(十一)本公司買回股份執行情形報告。(新增) |
| 承認事項 | (一)承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。 |
| 討論事項 | (一)修訂「公司章程」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250220 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250326 |
6548 長科* 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 1,198,856 | 4.35 | 14.33 | 9,925,414 | 12.56 |
| 202508 | 1,148,903 | 0.03 | 7.59 | 8,726,558 | 12.32 |
| 202507 | 1,148,574 | 5.28 | 13.53 | 7,577,655 | 13.07 |
| 202506 | 1,090,926 | 4.28 | 8.4 | 6,429,081 | 12.99 |
| 202505 | 1,046,137 | -5.89 | 6.49 | 5,338,155 | 13.98 |
| 202504 | 1,111,593 | 0.6 | 15.27 | 4,292,018 | 15.96 |
| 202503 | 1,104,974 | 8.3 | 21.59 | 3,180,425 | 16.21 |
| 202502 | 1,020,298 | -3.3 | 29.33 | 2,075,451 | 13.54 |
| 202501 | 1,055,153 | -0.36 | 1.54 | 1,055,153 | 1.54 |
| 202412 | 1,058,964 | 0.27 | 10.97 | 11,986,794 | 3.5 |
| 202411 | 1,056,144 | 0.23 | 4.95 | 10,927,830 | 2.83 |
6548 長科* 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysian SH Electronics Sdn. Bh | NTD | 108,246 | 100 | NTD | 2,420,791 |
| SH Asia Pacific Pte. Ltd. | NTD | 21,206 | 100 | NTD | 7,393,310 |
| WSP Electromaterials Ltd. | NTD | 5,235 | 100 | NTD | 1,352,660 |
| 興正投資股份有限公司 | NTD | 49,000 | 49 | NTD | 165,683 |
6548 長科* 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 6,767,329 | 653,980 | 372,804 | -202,111 | -812,576 | -300,679 |
| 2025Q2 | 7,068,008 | 132,362 | 382,214 | 602,837 | 676,881 | 722,471 |
| 2025Q1 | 6,345,537 | 518,942 | 572,819 | 557,099 | -222,468 | 1,011,461 |
| 2024Q4 | 5,334,076 | 655,943 | 547,567 | -331,540 | -710,954 | -325,366 |
| 2024Q3 | 5,659,442 | 506,311 | 217,284 | -572,447 | -354,223 | -829,270 |
| 2024Q2 | 6,488,712 | 635,142 | 304,891 | -92,342 | 46,965 | 337,982 |
| 2024Q1 | 6,150,730 | 564,153 | 744,446 | -279,740 | -512,799 | 204,242 |
| 2023Q4 | 5,946,488 | 351,629 | 572,661 | -430,890 | -194,318 | -318,508 |
| 2023Q3 | 5,496,668 | 533,116 | 691,594 | -805,538 | -870,223 | -744,190 |
| 2023Q2 | 6,777,466 | 611,934 | 746,777 | -1,020,197 | 522,805 | 236,354 |
| 2023Q1 | 6,541,112 | 473,509 | 750,745 | -860,912 | 267,842 | 147,214 |
6548 長科* 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.54 | 3,496,333 | 2,708,349 | 787,984 | 338,097 | 449,887 | 46,777 | -283,144 | 653,980 | 526,245 |
| 2025Q2 | 0.11 | 3,248,656 | 2,575,738 | 672,918 | 310,412 | 362,506 | 41,660 | 345,696 | 132,362 | 116,638 |
| 2025Q1 | 0.44 | 3,180,425 | 2,476,297 | 704,128 | 294,223 | 409,905 | 72,775 | 35,718 | 518,942 | 424,417 |
| 2024Q4 | 0.55 | 3,168,786 | 2,420,436 | 748,350 | 316,579 | 431,771 | -90,813 | 27,267 | 655,943 | 535,810 |
| 2024Q3 | 0.45 | 3,128,111 | 2,340,577 | 787,534 | 319,543 | 467,991 | -16,960 | 30,136 | 506,311 | 433,805 |
| 2024Q2 | 0.53 | 2,953,092 | 2,209,669 | 743,423 | 317,381 | 426,042 | 149,069 | 29,131 | 635,142 | 519,820 |
| 2024Q1 | 0.46 | 2,736,805 | 2,130,820 | 605,985 | 274,698 | 331,287 | 175,007 | 26,054 | 564,153 | 442,031 |
| 2023Q4 | 0.29 | 2,919,908 | 2,266,209 | 653,699 | 288,385 | 365,314 | -67,873 | 26,612 | 351,629 | 287,931 |
| 2023Q3 | 0.44 | 2,840,070 | 2,231,006 | 609,064 | 320,518 | 288,546 | 194,849 | 26,550 | 533,116 | 426,608 |
| 2023Q2 | 0.51 | 2,990,893 | 2,330,293 | 660,600 | 269,811 | 390,789 | 132,281 | -11,284 | 611,934 | 492,424 |
| 2023Q1 | 0.4 | 2,830,374 | 2,153,230 | 677,144 | 273,509 | 403,635 | 77,282 | 57,869 | 473,509 | 390,184 |
6548 長科* 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 38.5 | 37.1 |
| 202510 | 42.8 | 36.2 |
| 202509 | 27.1 | 25.6 |
| 202508 | 25.5 | 22.8 |
| 202507 | 20.7 | 19.5 |
| 202506 | 21.8 | 19.7 |
| 202505 | 23.3 | 22 |
| 202504 | 22.1 | 17.5 |
| 202503 | 21.3 | 20.4 |
| 202502 | 21.6 | 20.6 |
| 202501 | 22.8 | 19.7 |
| 202412 | 27.1 | 24.9 |
| 202411 | 27.7 | 25.3 |
6548 長科* 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 14,404,917 | 6,767,329 | 2,980,372 | 2,651,576 | 1,632,445 | 2,445,950 | 3,111,247 | 22,109,599 | 5,952,940 | 1,122,028 | 4,808,548 | 11,217,099 | 380,195 | 10,892,500 | 11.37 |
| 2025Q2 | 14,107,028 | 7,068,008 | 2,619,479 | 2,435,194 | 1,676,888 | 2,340,979 | 3,393,513 | 21,435,808 | 4,850,090 | 1,050,801 | 6,087,049 | 11,373,193 | 380,195 | 10,062,615 | 10.48 |
| 2025Q1 | 14,239,086 | 6,345,537 | 2,653,120 | 2,483,614 | 2,472,682 | 2,472,171 | 3,551,016 | 21,726,873 | 4,344,106 | 1,004,892 | 5,310,551 | 10,196,485 | 380,195 | 11,530,388 | 11.8 |
| 2024Q4 | 13,841,124 | 5,334,076 | 2,574,054 | 2,539,486 | 3,079,719 | 2,628,125 | 3,626,701 | 21,575,672 | 4,909,676 | 986,772 | 4,458,052 | 9,883,696 | 380,215 | 11,691,976 | 11.94 |
| 2024Q3 | 13,745,816 | 5,659,442 | 2,669,829 | 2,310,191 | 2,826,410 | 3,299,137 | 3,678,005 | 22,170,069 | 5,535,316 | 1,081,968 | 4,147,553 | 10,132,072 | 380,215 | 12,037,997 | 12.28 |
| 2024Q2 | 13,414,363 | 6,488,712 | 2,441,841 | 2,029,979 | 2,199,509 | 2,817,848 | 3,805,447 | 21,449,037 | 5,908,827 | 938,145 | 3,619,414 | 9,999,134 | 380,215 | 11,449,903 | 11.67 |
| 2024Q1 | 12,692,615 | 6,150,730 | 2,302,398 | 1,824,141 | 2,179,716 | 2,409,661 | 3,913,620 | 20,416,952 | 5,981,155 | 816,311 | 3,079,704 | 9,519,683 | 380,215 | 10,897,269 | 11.08 |
| 2023Q4 | 12,495,543 | 5,946,488 | 2,295,593 | 1,931,465 | 2,110,030 | 2,036,662 | 3,856,614 | 19,966,950 | 6,310,335 | 814,978 | 2,909,181 | 9,633,506 | 380,215 | 10,333,444 | 10.5 |
| 2023Q3 | 12,670,656 | 5,496,668 | 2,274,708 | 2,140,238 | 2,558,331 | 1,930,358 | 3,933,159 | 20,072,624 | 5,837,039 | 877,781 | 3,255,318 | 9,601,503 | 380,215 | 10,471,121 | 10.66 |
| 2023Q2 | 13,048,149 | 6,777,466 | 2,286,003 | 2,292,913 | 1,481,334 | 1,967,365 | 3,898,750 | 20,439,378 | 6,290,076 | 1,048,127 | 3,345,781 | 10,161,856 | 386,569 | 10,277,522 | 10.63 |
| 2023Q1 | 12,347,308 | 6,541,112 | 2,257,061 | 2,347,916 | 1,002,608 | 1,936,824 | 3,623,010 | 19,450,534 | 6,160,706 | 805,927 | 2,658,711 | 9,329,988 | 386,569 | 10,120,546 | 10.33 |
6548 長科* 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 11.37 | 0.54 | 22.54 | 12.87 | 18.7 | 15.05 | 5.1 | 2.42 | 13.21 |
| 2025Q2 | 10.48 | 0.11 | 20.71 | 11.16 | 4.07 | 3.59 | 0.98 | 0.54 | 11.86 |
| 2025Q1 | 11.8 | 0.44 | 22.14 | 12.89 | 16.32 | 13.34 | 3.74 | 1.96 | 4.76 |
| 2024Q4 | 11.94 | 0.55 | 23.62 | 13.63 | 20.7 | 16.91 | 4.61 | 2.45 | 4.36 |
| 2024Q3 | 12.28 | 0.45 | 25.18 | 14.96 | 16.19 | 13.87 | 3.76 | 1.99 | 4.3 |
| 2024Q2 | 11.67 | 0.53 | 25.17 | 14.43 | 21.51 | 17.6 | 4.74 | 2.48 | 3.97 |
| 2024Q1 | 11.08 | 0.46 | 22.14 | 12.1 | 20.61 | 16.15 | 4.29 | 2.19 | 3.62 |
| 2023Q4 | 10.5 | 0.29 | 22.39 | 12.51 | 12.04 | 9.86 | 2.8 | 1.44 | 3.83 |
| 2023Q3 | 10.66 | 0.44 | 21.45 | 10.16 | 18.77 | 15.02 | 4.22 | 2.11 | 3.71 |
| 2023Q2 | 10.63 | 0.51 | 22.09 | 13.07 | 20.46 | 16.46 | 4.95 | 2.47 | 7.73 |
| 2023Q1 | 10.33 | 0.4 | 23.92 | 14.26 | 16.73 | 13.79 | 3.91 | 2.04 | 11.08 |
6548 長科* 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 11.77 | -3.87 | 29.17 | 21.31 |
| 2025Q2 | 10.01 | -14.91 | -79.16 | -77.56 |
| 2025Q1 | 16.21 | 23.73 | -8.01 | -3.98 |
| 2024Q4 | 8.52 | 18.19 | 86.54 | 86.09 |
| 2024Q3 | 10.14 | 62.19 | -5.03 | 1.69 |
| 2024Q2 | -1.26 | 9.02 | 3.79 | 5.56 |
| 2024Q1 | -3.31 | -17.92 | 19.14 | 13.29 |
| 2023Q4 | -12.53 | -41.13 | -36.7 | -27.53 |
| 2023Q3 | -22.9 | -65.16 | -54.95 | -54.88 |
| 2023Q2 | -20.83 | -54.38 | -38.44 | -38.03 |
| 2023Q1 | -22.06 | -50.55 | -47.47 | -44.85 |
6548 長科* 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 1.06 | 1.2 | 1.06 | 1.08 | 0.16 |
| 2025Q2 | 0.97 | 1.18 | 1.05 | 0.94 | 0.15 |
| 2025Q1 | 0.88 | 1.16 | 0.99 | 0.89 | 0.15 |
| 2024Q4 | 0.86 | 1.16 | 1 | 0.87 | 0.14 |
| 2024Q3 | 0.86 | 1.17 | 1.08 | 0.84 | 0.14 |
| 2024Q2 | 0.87 | 1.18 | 1.15 | 0.77 | 0.14 |
| 2024Q1 | 0.87 | 1.14 | 1.13 | 0.7 | 0.14 |
| 2023Q4 | 0.9 | 1.22 | 1.11 | 0.75 | 0.15 |
| 2023Q3 | 0.79 | 1.18 | 1.01 | 0.73 | 0.14 |
| 2023Q2 | 0.85 | 1.24 | 1 | 0.8 | 0.15 |
| 2023Q1 | 0.85 | 1.12 | 0.9 | 0.79 | 0.15 |
6548 長科* 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 241.98 | 197.44 |
| 2025Q2 | 290.86 | 240.65 |
| 2025Q1 | 327.78 | 270.61 |
| 2024Q4 | 281.92 | 230.19 |
| 2024Q3 | 248.33 | 206.59 |
| 2024Q2 | 227.02 | 192.67 |
| 2024Q1 | 212.21 | 181.71 |
| 2023Q4 | 198.02 | 167.41 |
| 2023Q3 | 217.07 | 180.41 |
| 2023Q2 | 207.44 | 170.99 |
| 2023Q1 | 200.42 | 162.31 |
6548 長科* 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q3 | 50.73 | 102.98 |
| 2025Q2 | 53.06 | 113.02 |
| 2025Q1 | 46.93 | 88.43 |
| 2024Q4 | 45.81 | 84.53 |
| 2024Q3 | 45.7 | 84.17 |
| 2024Q2 | 46.62 | 87.33 |
| 2024Q1 | 46.63 | 87.36 |
| 2023Q4 | 48.25 | 93.23 |
| 2023Q3 | 47.83 | 91.7 |
| 2023Q2 | 49.72 | 98.87 |
| 2023Q1 | 47.97 | 92.19 |
6548 長科* 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 4 | 2025-10-14 | 3.55 |
| 2025-11-04 | 3.93 | 2025-10-13 | 3.69 |
| 2025-11-03 | 3.98 | 2025-10-09 | 3.92 |
| 2025-10-31 | 3.96 | 2025-10-08 | 3.85 |
| 2025-10-30 | 3.8 | 2025-10-07 | 3.61 |
| 2025-10-29 | 3.83 | 2025-10-03 | 3.57 |
| 2025-10-28 | 3.81 | 2025-10-02 | 3.32 |
| 2025-10-27 | 3.81 | 2025-10-01 | 3.35 |
| 2025-10-23 | 3.63 | 2025-09-30 | 3.38 |
| 2025-10-22 | 3.72 | 2025-09-26 | 3.39 |
| 2025-10-21 | 3.71 | 2025-09-25 | 3.43 |
| 2025-10-20 | 3.66 | 2025-09-24 | 3.52 |
| 2025-10-17 | 3.75 | 2025-09-23 | 3.52 |
| 2025-10-16 | 3.86 | 2025-09-22 | 3.48 |
| 2025-10-15 | 3.74 | 2025-09-19 | 3.48 |