3645 達邁 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 70776899 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 達邁科技股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.taimide.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 2,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 1,367,542,070 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 吳聲昌 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  新竹縣新埔鎮文德路三段127號 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 2000-06-22 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-09-23 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 達邁 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 達邁 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | TMT | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | Taimide Tech. Inc. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 03-5896088 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20111005 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 黃貞英 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 陳岱村 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 副總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-2702-3999 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 28 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 電子–電子零組件 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 聚醯亞胺薄膜之製造與銷售、電子零組件製造業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                                        
                            
                                
3645 達邁 重大訊息
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 發言日期 | 1141030 | 
                                                                                
                                            | 發言時間 | 155611 | 
                                        
                                        
                                                                                
                                            | 主旨 | 公告本公司114年第三季合併財務報告董事會召開日期 | 
                                        
                                                                                
                                            | 符合條款 | 第31款 | 
                                        
                                                                                
                                            | 事實發生日 | 1141030 | 
                                        
                                                                                
                                            | 說明 | 1.董事會召集通知日:114/10/30 2.董事會預計召開日期:114/11/07
 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
 年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告
 4.其他應敘明事項:無
 | 
                                                                                
                                            | 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | 
                                    
                                
                             
                         
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | F119010 | 電子材料批發業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | F219010 | 電子材料零售業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | C801010 | 基本化學工業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0008 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 吳聲昌 |  | 7,059,232 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 嚴志弘 |  | 5,566,837 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 謝志騰 | 峯榮興業股份有限公司 | 3,399,959 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 謝芳菊 | 川豐投資股份有限公司 | 1,800,000 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 林詩梅 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 曾美齡 |  | 670,782 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 汪建民 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 林倩如 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 李朝欽 | 新木能源股份有限公司 | 2,000,380 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2015-07-15 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 鄧維楨 | 1,173,882,030 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-12-28 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 鄧維楨 | 1,173,882,030 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-05-11 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 鄧維楨 | 1,173,882,030 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-19 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 鄧維楨 | 1,173,882,030 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-09-05 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 鄧維楨 | 1,232,576,130 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-11-28 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 吳聲昌 | 1,232,576,130 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-03-24 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 吳聲昌 | 1,232,576,130 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-07-13 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 吳聲昌 | 1,232,576,130 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-11-02 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 吳聲昌 | 1,232,576,130 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-05-21 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 吳聲昌 | 1,232,576,130 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-08-20 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 吳聲昌 | 1,232,576,130 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-07-07 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 吳聲昌 | 2,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-12-15 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 吳聲昌 | 2,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-29 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路3段127號 | 吳聲昌 | 2,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-06-02 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路三段127號 | 吳聲昌 | 2,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-09-23 | 達邁科技股份有限公司 |  新竹縣新埔鎮文德路三段127號 | 吳聲昌 | 2,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 專利權資料
                                    總計7筆 
                                    資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-11-11 | I862133 | 發明 | 用於電子元件製程之黏著片 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-10-11 | I858831 | 發明 | 降低光澤度之聚醯亞胺膜製造方法 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-11 | I851891 | 發明 | 用於軟性覆金屬箔基板之聚醯亞胺複合膜 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-01-01 | I827897 | 發明 | 低介電損失之聚醯亞胺膜 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-11-11 | I822297 | 發明 | 黑色消光之聚醯亞胺膜 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-11-11 | I821550 | 發明 | 用於軟性覆金屬箔基板之聚醯亞胺複合膜製造方法 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-09-11 | I815460 | 發明 | 生化感測器之疏水性絕緣層及其製造方法 | 
                                                                                                                                
                                    
                                 
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 0.6 | 0 | 0.6 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 1.19 | 0 | 1.19 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 1.5 | 0.5 | 2 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250626 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 1.2 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室 | 
                                                
                                                    | 報告事項 | 一、本公司一一三年度營業報告。二、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。三、本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。四、一一三年私募普通股案執行情形報告。(新增) | 
                                                
                                                    | 承認事項 | 一、一一三年度營業報告書及財務報表案。二、一一三年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | 一、修訂本公司「公司章程」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 全家便利商店伍拾元禮物卡 | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250430 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250423 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3645 達邁 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
3645 達邁 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
3645 達邁 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
3645 達邁 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
3645 達邁 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
3645 達邁 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主