2025 千興 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 70005915 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 千興不銹鋼股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.csssc.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 5,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 1,726,605,360 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 魏福全 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺南市麻豆區埤頭里工業路222號 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1972-05-08 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-07-23 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 千興 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 千興 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | CSSSC | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO.LTD | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | (06)5703271 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 19960208 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 邱麗雲 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 魏福全 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 董事長 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-2747-8266 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 10 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 鋼鐵工業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 不銹鋼捲 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2025 千興 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | CB01010 | 機械設備製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | CO01010 | 餐具製造業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | F113010 | 機械批發業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | F199990 | 其他批發業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | H701030 | 殯葬場所開發租售業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | H701040 | 特定專業區開發業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | B201010 | 金屬礦業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | F115020 | 礦石批發業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | CA01090 | 鋁鑄造業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | CC01090 | 電池製造業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    | CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0021 | 
                                                                                            
                                                    | CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0022 | 
                                                                                            
                                                    | CQ01010 | 模具製造業 | 0023 | 
                                                                                            
                                                    | E603050 | 自動控制設備工程業 | 0024 | 
                                                                                            
                                                    | E603100 | 電焊工程業 | 0025 | 
                                                                                            
                                                    | E604010 | 機械安裝業 | 0026 | 
                                                                                            
                                                    | E605010 | 電腦設備安裝業 | 0027 | 
                                                                                            
                                                    | JA02020 | 機車修理業 | 0028 | 
                                                                                            
                                                    | JA02030 | 自行車修理業 | 0029 | 
                                                                                            
                                                    | C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0030 | 
                                                                                            
                                                    | C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0031 | 
                                                                                            
                                                    | C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0032 | 
                                                                                            
                                                    | J101080 | 資源回收業 | 0033 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0034 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2025 千興 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳易泓 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 魏福全 | 嘉績百貨企業股份有限公司 | 4,093,489 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 楊孟翰 |  | 563 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 黃俊郎 |  | 3,743,460 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 郭穎謙 | 保利都投資股份有限公司 | 3,669,296 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 張淑芬 | 保利都投資股份有限公司 | 3,669,296 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 戴文雄 |  | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
2025 千興 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2014-07-02 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區小埤里2鄰工業路222號 | 葉雅倫 | 3,228,340,500 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-10-08 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區小埤里2鄰工業路222號 | 葉碩堂 | 3,228,340,500 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-05-05 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區小埤里2鄰工業路222號 | 葉碩堂 | 3,228,340,500 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-01-05 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區小埤里2鄰工業路222號 | 葉碩堂 | 3,228,340,500 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-03-16 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區小埤里2鄰工業路222號 | 葉碩堂 | 3,228,340,500 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-06-21 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區小埤里2鄰工業路222號 | 葉碩堂 | 3,228,340,500 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-01-04 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區小埤里工業路222號 | 葉碩堂 | 2,811,672,620 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-04-18 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區小埤里工業路222號 | 葉碩堂 | 2,811,672,620 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-07-22 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區埤頭里工業路222號 | 魏福全 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-12-05 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區埤頭里工業路222號 | 魏福全 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-12-26 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區埤頭里工業路222號 | 魏福全 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-07-23 | 千興不銹鋼股份有限公司 |  臺南市麻豆區埤頭里工業路222號 | 魏福全 | 5,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                                                    
                                
                                    
2025 千興 判決書查詢
                                    總計11筆 
                                    本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2025 千興 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2025 千興 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250604 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 補選 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 台南市南區新建路47號(夏都城旅安平館) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司113年度虧損撥補案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 香皂乙塊(如有不足以等值商品代替之) | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250317 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250331 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2025 千興 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2025 千興 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2025 千興 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2025 千興 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2025 千興 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
2025 千興 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
2025 千興 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
2025 千興 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
2025 千興 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
2025 千興 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
2025 千興 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主