四季紅開發事業有限公司
公司資料
| 統一編號 | 69431855 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 四季紅開發事業有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 1,500,000 | 
| 代表人姓名 | 湯鈺如 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2018-04-13 | 
| 最後核准變更日期 | 2020-02-03 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F102030 | 菸酒批發業 | 0001 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0002 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0003 | 
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0004 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0005 | 
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0006 | 
| F203020 | 菸酒零售業 | 0007 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0008 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0009 | 
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0010 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0011 | 
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0012 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0013 | 
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0014 | 
| F101050 | 水產品批發業 | 0015 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0016 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0017 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0018 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0019 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0020 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0021 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0022 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0023 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0024 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0025 | 
| F201020 | 畜產品零售業 | 0026 | 
| F201030 | 水產品零售業 | 0027 | 
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0028 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0029 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0030 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0031 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0032 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0033 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0034 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0035 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0036 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0037 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0038 | 
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0039 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0040 | 
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0041 | 
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0042 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0043 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0044 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0045 | 
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0046 | 
| H703090 | 不動產買賣業 | 0047 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0048 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0049 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0050 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0051 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0052 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0053 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0054 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0055 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0056 | 
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0057 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0058 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0059 | 
| G202010 | 停車場經營業 | 0060 | 
| H201010 | 一般投資業 | 0061 | 
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0062 | 
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0063 | 
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0064 | 
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0065 | 
| I102010 | 投資顧問業 | 0066 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0067 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 湯鈺如 | 1,500,000 |