躬喜室內裝修有限公司
公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    69254669
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 躬喜室內裝修有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 資本總額(元) | 500,000 | 
| 代表人姓名 | 林榮輝
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2018-01-16 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| E601010 | 電器承裝業 | 0001 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0001 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0002 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0003 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0004 | 
| E603100 | 電焊工程業 | 0005 | 
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0006 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0007 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0008 | 
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0009 | 
| E701010 | 電信工程業 | 0010 | 
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0011 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0012 | 
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0013 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0014 | 
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0015 | 
| E801060 | 室內裝修業 | 0016 | 
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0017 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0018 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0019 | 
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0020 | 
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0021 | 
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0022 | 
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0023 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0024 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0025 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0026 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0027 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0028 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 0029 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0030 | 
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0031 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0032 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0033 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0034 | 
| F115020 | 礦石批發業 | 0035 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0036 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0037 | 
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0038 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0039 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0040 | 
| F301010 | 百貨公司業 | 0041 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0042 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0043 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0044 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0045 | 
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0046 | 
| J202010 | 產業育成業 | 0047 | 
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0048 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0049 | 
| H201010 | 一般投資業 | 0050 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0051 | 
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0052 | 
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0053 | 
| H702010 | 建築經理業 | 0054 | 
| H703090 | 不動產買賣業 | 0055 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0056 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0057 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 林榮輝 | 500,000 |