鴻億電器有限公司
公司資料
| 統一編號 | 67405206 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 鴻億電器有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 3,000,000 | 
| 代表人姓名 | 林奕慶 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2017-10-27 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F113020 | 電器批發業 | 0001 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0001 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0002 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0003 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0004 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0005 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0006 | 
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0007 | 
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0008 | 
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0009 | 
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0010 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0011 | 
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0012 | 
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0013 | 
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0014 | 
| H703090 | 不動產買賣業 | 0015 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0016 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0017 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0018 | 
| I102010 | 投資顧問業 | 0019 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0020 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0021 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0022 | 
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0023 | 
| F101050 | 水產品批發業 | 0024 | 
| F101070 | 漁具批發業 | 0025 | 
| F102030 | 菸酒批發業 | 0026 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0027 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0028 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0029 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0030 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0031 | 
| F106030 | 模具批發業 | 0032 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 0033 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0034 | 
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0035 | 
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0036 | 
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0037 | 
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0038 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0039 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0040 | 
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0041 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0042 | 
| F114020 | 機車批發業 | 0043 | 
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0044 | 
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0045 | 
| F114050 | 車胎批發業 | 0046 | 
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0047 | 
| F115020 | 礦石批發業 | 0048 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0049 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0050 | 
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0051 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0052 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0053 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0054 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0055 | 
| J304010 | 圖書出版業 | 0056 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0057 | 
| JZ99030 | 攝影業 | 0058 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0059 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 林奕慶 | 3,000,000 |