艾玩國際行銷有限公司
公司資料
| 統一編號 |
66600928
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 艾玩國際行銷有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 周建宏
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2017-05-22 |
| 最後核准變更日期 | 2024-12-04 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F219010 | 電子材料零售業 | 0001 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 001 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 002 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 003 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 004 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 005 |
| F213010 | 電器零售業 | 006 |
| F213110 | 電池零售業 | 007 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 008 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 009 |
| F299990 | 其他零售業 | 010 |
| F201010 | 農產品零售業 | 011 |
| F215020 | 礦石零售業 | 012 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 013 |
| F202010 | 飼料零售業 | 014 |
| F207070 | 動物用藥零售業 | 015 |
| F201030 | 水產品零售業 | 016 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 017 |
| F206010 | 五金零售業 | 018 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 019 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 020 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 021 |
| F214020 | 機車零售業 | 022 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 023 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 024 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 025 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 026 |
| F103010 | 飼料批發業 | 027 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 028 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 029 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 030 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 031 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 032 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 033 |
| F115020 | 礦石批發業 | 034 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 035 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 036 |
| F113020 | 電器批發業 | 037 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 038 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 039 |
| F113110 | 電池批發業 | 040 |
| F101050 | 水產品批發業 | 041 |
| F102040 | 飲料批發業 | 042 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 043 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 044 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 045 |
| F106010 | 五金批發業 | 046 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 047 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 048 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 049 |
| F114020 | 機車批發業 | 050 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 051 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 052 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 053 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 054 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 055 |
| I501010 | 產品設計業 | 056 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 057 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 058 |
| J304010 | 圖書出版業 | 059 |
| J305010 | 有聲出版業 | 060 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 061 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 062 |
| F399040 | 無店面零售業 | 063 |
| F401010 | 國際貿易業 | 064 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 065 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0002 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0003 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0004 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0005 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0006 |
| F213010 | 電器零售業 | 0007 |
| F213110 | 電池零售業 | 0008 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0009 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0010 |
| F299990 | 其他零售業 | 0011 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0012 |
| F215020 | 礦石零售業 | 0013 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0014 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0015 |
| F207070 | 動物用藥零售業 | 0016 |
| F201030 | 水產品零售業 | 0017 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0018 |
| F206010 | 五金零售業 | 0019 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0020 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0021 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0022 |
| F214020 | 機車零售業 | 0023 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0024 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0025 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0026 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0027 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0028 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0029 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0030 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0031 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0032 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0033 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0034 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0035 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0036 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0037 |
| F113020 | 電器批發業 | 0038 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0039 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0040 |
| F113110 | 電池批發業 | 0041 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0042 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0043 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0044 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0045 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0046 |
| F106010 | 五金批發業 | 0047 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0048 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0049 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0050 |
| F114020 | 機車批發業 | 0051 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0052 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0053 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0054 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0055 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0056 |
| I501010 | 產品設計業 | 0057 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0058 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0059 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0060 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0061 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0062 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0063 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0064 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0065 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0066 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 周建宏 | 1,000,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2024-12-04 | 艾玩國際行銷有限公司 |
|
周建宏 | 1,000,000 |