皇銳貿易有限公司
公司資料
| 統一編號 | 
                                                
                                                    66593095
                                                
                                                 已複製統編  | 
                                        
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 皇銳貿易有限公司
                                                 已複製公司名稱  | 
                                        
| 資本總額(元) | 700,000 | 
| 代表人姓名 | 陳建勳
                                             已複製負責人  | 
                                        
| 公司登記地址 | 
                                                
                                                     已複製地址  | 
                                        
| 登記機關名稱 | 新北市政府 | 
| 核准設立日期 | 2017-05-17 | 
| 最後核准變更日期 | 2019-12-24 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| A102060 | 糧商業 | 0001 | 
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0002 | 
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0003 | 
| C106010 | 製粉業 | 0004 | 
| C109010 | 調味品製造業 | 0005 | 
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0006 | 
| F101050 | 水產品批發業 | 0007 | 
| F101070 | 漁具批發業 | 0008 | 
| F101100 | 花卉批發業 | 0009 | 
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0010 | 
| F101130 | 蔬果批發業 | 0011 | 
| F101980 | 其他動物批發業 | 0012 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0013 | 
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0014 | 
| F102030 | 菸酒批發業 | 0015 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0016 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0017 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0018 | 
| F102180 | 酒精批發業 | 0019 | 
| F103010 | 飼料批發業 | 0020 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0021 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0022 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0023 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0024 | 
| F106030 | 模具批發業 | 0025 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 0026 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0027 | 
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0028 | 
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0029 | 
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0030 | 
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0031 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0032 | 
| F107040 | 農藥批發業 | 0033 | 
| F107050 | 肥料批發業 | 0034 | 
| F107060 | 毒性化學物質批發業 | 0035 | 
| F107070 | 動物用藥品批發業 | 0036 | 
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0037 | 
| F107090 | 事業用爆炸物批發業 | 0038 | 
| F107170 | 工業助劑批發業 | 0039 | 
| F107180 | 爆竹、煙火批發業 | 0040 | 
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0041 | 
| F107200 | 化學原料批發業 | 0042 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0043 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0044 | 
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0045 | 
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0046 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0047 | 
| F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0048 | 
| F112030 | 木炭批發業 | 0049 | 
| F112040 | 石油製品批發業 | 0050 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0051 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0052 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0053 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0054 | 
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0055 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0056 | 
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0057 | 
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0058 | 
| F113110 | 電池批發業 | 0059 | 
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0060 | 
| F114010 | 汽車批發業 | 0061 | 
| F114020 | 機車批發業 | 0062 | 
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0063 | 
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0064 | 
| F114050 | 車胎批發業 | 0065 | 
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0066 | 
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0067 | 
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0068 | 
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0069 | 
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0070 | 
| F115020 | 礦石批發業 | 0071 | 
| F116010 | 照相器材批發業 | 0072 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0073 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0074 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0075 | 
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0076 | 
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0077 | 
| F199010 | 回收物料批發業 | 0078 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0079 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0080 | 
| F201020 | 畜產品零售業 | 0081 | 
| F201030 | 水產品零售業 | 0082 | 
| F201050 | 漁具零售業 | 0083 | 
| F201070 | 花卉零售業 | 0084 | 
| F201090 | 觀賞魚零售業 | 0085 | 
| F201980 | 其他動物零售業 | 0086 | 
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0087 | 
| F202010 | 飼料零售業 | 0088 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0089 | 
| F203020 | 菸酒零售業 | 0090 | 
| F203030 | 酒精零售業 | 0091 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0092 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0093 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0094 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0095 | 
| F206030 | 模具零售業 | 0096 | 
| F206040 | 水器材料零售業 | 0097 | 
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0098 | 
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0099 | 
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0100 | 
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0101 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0102 | 
| F207040 | 農藥零售業 | 0103 | 
| F207050 | 肥料零售業 | 0104 | 
| F207060 | 毒性化學物質零售業 | 0105 | 
| F207070 | 動物用藥零售業 | 0106 | 
| F207080 | 環境用藥零售業 | 0107 | 
| F207170 | 工業助劑零售業 | 0108 | 
| F207180 | 爆竹、煙火零售業 | 0109 | 
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0110 | 
| F207200 | 化學原料零售業 | 0111 | 
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0112 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0113 | 
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0114 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0115 | 
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0116 | 
| F210020 | 眼鏡零售業 | 0117 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0118 | 
| F212030 | 煤零售業 | 0119 | 
| F212040 | 木炭零售業 | 0120 | 
| F212050 | 石油製品零售業 | 0121 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0122 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0123 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0124 | 
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0125 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0126 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0127 | 
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0128 | 
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0129 | 
| F213110 | 電池零售業 | 0130 | 
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0131 | 
| F214010 | 汽車零售業 | 0132 | 
| F214020 | 機車零售業 | 0133 | 
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0134 | 
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0135 | 
| F214050 | 車胎零售業 | 0136 | 
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0137 | 
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0138 | 
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0139 | 
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0140 | 
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0141 | 
| F215020 | 礦石零售業 | 0142 | 
| F216010 | 照相器材零售業 | 0143 | 
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0144 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0145 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0146 | 
| F220010 | 耐火材料零售業 | 0147 | 
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0148 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0149 | 
| F301010 | 百貨公司業 | 0150 | 
| F301020 | 超級市場業 | 0151 | 
| F399010 | 便利商店業 | 0152 | 
| F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 | 0153 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0154 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0155 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0156 | 
| F401100 | 石油輸出業 | 0157 | 
| F501030 | 飲料店業 | 0158 | 
| F501060 | 餐館業 | 0159 | 
| F501990 | 其他餐飲業 | 0160 | 
| F601010 | 智慧財產權業 | 0161 | 
| G405010 | 貨櫃出租業 | 0162 | 
| G501020 | 民用航空總代理業 | 0163 | 
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0164 | 
| G801010 | 倉儲業 | 0165 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0166 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0167 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 陳建勳 | 700,000 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2018-04-09 | 皇銳貿易有限公司 | 
                                                        
                                                             | 
                                                    李沛璇 | 700,000 |