泓材有限公司
公司資料
| 統一編號 | 60723223 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 泓材有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 500,000 | 
| 代表人姓名 | 廖家昌 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 | 
| 核准設立日期 | 2025-04-24 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F101050 | 水產品批發業 | 0001 | 
| F201030 | 水產品零售業 | 0002 | 
| F101100 | 花卉批發業 | 0003 | 
| F201070 | 花卉零售業 | 0004 | 
| F101130 | 蔬果批發業 | 0005 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0006 | 
| F201020 | 畜產品零售業 | 0007 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0008 | 
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0009 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0010 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0011 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0012 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0013 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0014 | 
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0015 | 
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0016 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0017 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0018 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0019 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0020 | 
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0021 | 
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0022 | 
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 0023 | 
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 0024 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0025 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0026 | 
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0027 | 
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0028 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0029 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0030 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0031 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0032 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0033 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0034 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0035 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0036 | 
| F114010 | 汽車批發業 | 0037 | 
| F214010 | 汽車零售業 | 0038 | 
| F114020 | 機車批發業 | 0039 | 
| F214020 | 機車零售業 | 0040 | 
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0041 | 
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0042 | 
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0043 | 
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0044 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0045 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0046 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0047 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0048 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0049 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0050 | 
| F501060 | 餐館業 | 0051 | 
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0052 | 
| C199030 | 即食餐食製造業 | 0053 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0054 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0055 | 
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0056 | 
| G801010 | 倉儲業 | 0057 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0058 | 
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0059 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0060 | 
| I501010 | 產品設計業 | 0061 | 
| I502010 | 服飾設計業 | 0062 | 
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0063 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0064 | 
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0065 | 
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0066 | 
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0067 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0068 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 廖家昌 | 500,000 |