沉境未來股份有限公司
公司資料
統一編號 |
60693467
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 沉境未來股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 30,000,000 |
實收資本額(元) | 3,000,000 |
代表人姓名 | 吳麗蘭
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2025-05-08 |
最後核准變更日期 | 2025-06-11 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0001 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0002 |
J404050 | 電影特效製作業 | 0003 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0004 |
J401010 | 電影片製作業 | 0005 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0006 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0007 |
I501010 | 產品設計業 | 0008 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0009 |
I301060 | 網路廣告平臺業 | 0010 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0011 |
F113010 | 機械批發業 | 0012 |
F113020 | 電器批發業 | 0013 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0014 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0015 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0016 |
J399010 | 軟體出版業 | 0017 |
J402010 | 電影片發行業 | 0018 |
J403010 | 電影片映演業 | 0019 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0020 |
J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0021 |
J404040 | 電影錄音業 | 0022 |
J601010 | 藝文服務業 | 0023 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0024 |
J701020 | 遊樂園業 | 0025 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0026 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0027 |
E601010 | 電器承裝業 | 0028 |
E599010 | 配管工程業 | 0029 |
E601020 | 電器安裝業 | 0030 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0031 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0032 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0033 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0034 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0035 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0036 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0037 |
E901010 | 油漆工程業 | 0038 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0039 |
F401010 | 國際貿易業 | 0040 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0041 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0042 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0043 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0044 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0045 |
I103060 | 管理顧問業 | 0046 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0047 |
I599990 | 其他設計業 | 0048 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0049 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0050 |
J304010 | 圖書出版業 | 0051 |
J305010 | 有聲出版業 | 0052 |
J404030 | 電影沖印業 | 0053 |
J602010 | 演藝活動業 | 0054 |
JE01010 | 租賃業 | 0055 |
JZ99030 | 攝影業 | 0056 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0057 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0001 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0002 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0003 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0004 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0005 |
I103060 | 管理顧問業 | 0006 |
J202010 | 產業育成業 | 0007 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0008 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0009 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0010 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0012 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0013 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0014 |
I501010 | 產品設計業 | 0015 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0016 |
I301060 | 網路廣告平臺業 | 0017 |
F113010 | 機械批發業 | 0018 |
F113020 | 電器批發業 | 0019 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0020 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0021 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0022 |
J399010 | 軟體出版業 | 0023 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0024 |
J601010 | 藝文服務業 | 0025 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0026 |
F401010 | 國際貿易業 | 0027 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0028 |
I599990 | 其他設計業 | 0029 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0030 |
J304010 | 圖書出版業 | 0031 |
J305010 | 有聲出版業 | 0032 |
JE01010 | 租賃業 | 0033 |
JZ99030 | 攝影業 | 0034 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0035 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-06-11 | 沉境未來股份有限公司 |
|
吳麗蘭 | 30,000,000 |