宇曜能源股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
60611183
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 宇曜能源股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 81,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 施佩君
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-06-25 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0001 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0002 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0003 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0004 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0005 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0006 |
| A102030 | 蠶絲業 | 0007 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0008 |
| A102060 | 糧商業 | 0009 |
| A102070 | 菸草整理業 | 0010 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0011 |
| A199990 | 其他農業 | 0012 |
| A201010 | 造林業 | 0013 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 0014 |
| C501010 | 製材業 | 0015 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 0016 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0017 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0018 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0019 |
| F111090 | 建材批發業 | 0020 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0021 |
| F199990 | 其他批發業 | 0022 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0023 |
| F211010 | 建材零售業 | 0024 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0025 |
| F299990 | 其他零售業 | 0026 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0027 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0028 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0029 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0030 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0031 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0032 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0033 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0034 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0035 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0036 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0037 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0038 |
| J101080 | 資源回收業 | 0039 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0040 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0041 |
| JE01010 | 租賃業 | 0042 |
| A202020 | 薪炭業 | 0043 |
| A299990 | 其他林業 | 0044 |
| F112030 | 木炭批發業 | 0045 |
| F212040 | 木炭零售業 | 0046 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0047 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0048 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0049 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0050 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0051 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0052 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0053 |
| F113010 | 機械批發業 | 0054 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0055 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0056 |
| F113110 | 電池批發業 | 0057 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0058 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0059 |
| F213110 | 電池零售業 | 0060 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0061 |
| CA03010 | 熱處理業 | 0062 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0063 |
| F106010 | 五金批發業 | 0064 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0065 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0066 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0067 |
| I599990 | 其他設計業 | 0068 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0069 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0070 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0071 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0072 |
| J202010 | 產業育成業 | 0073 |
| C801110 | 肥料製造業 | 0074 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0075 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0076 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0077 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 0078 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0079 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0080 |
| F207050 | 肥料零售業 | 0081 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 0082 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0083 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 施佩君 | 妧希綠能有限公司 | 100,000 |