勝豐鋼鋁有限公司
公司資料
| 統一編號 |
60601283
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 勝豐鋼鋁有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 300,000 |
| 代表人姓名 | 楊子毅
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-09-03 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 001 |
| CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 | 002 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 | 003 |
| CA02080 | 金屬鍛造業 | 004 |
| E599010 | 配管工程業 | 005 |
| E601010 | 電器承裝業 | 006 |
| E601020 | 電器安裝業 | 007 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 008 |
| E603100 | 電焊工程業 | 009 |
| E603110 | 冷作工程業 | 010 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 011 |
| E604010 | 機械安裝業 | 012 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 013 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 014 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 015 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 016 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 017 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 018 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 019 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 020 |
| E901010 | 油漆工程業 | 021 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 022 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 023 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 024 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 025 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 026 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 027 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 028 |
| F106010 | 五金批發業 | 029 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 030 |
| F106030 | 模具批發業 | 031 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 032 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 033 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 034 |
| F111090 | 建材批發業 | 035 |
| F113010 | 機械批發業 | 036 |
| F113020 | 電器批發業 | 037 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 038 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 039 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 040 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 041 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 042 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 043 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 044 |
| F199990 | 其他批發業 | 045 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 046 |
| F206010 | 五金零售業 | 047 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 048 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 049 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 050 |
| F211010 | 建材零售業 | 051 |
| F213010 | 電器零售業 | 052 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 053 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 054 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 055 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 056 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 057 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 058 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 059 |
| F220010 | 耐火材料零售業 | 060 |
| F401010 | 國際貿易業 | 061 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 062 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 063 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 064 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 065 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 066 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 067 |
| H702010 | 建築經理業 | 068 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 069 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 070 |
| I501010 | 產品設計業 | 071 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 072 |
| I599990 | 其他設計業 | 073 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 074 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 075 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 076 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 077 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 078 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 079 |
| JA02990 | 其他修理業 | 080 |
| JE01010 | 租賃業 | 081 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 082 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 楊子毅 | 100,000 |