晶曜生技有限公司
公司資料
| 統一編號 |
60559829
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 晶曜生技有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 蕭雁蓉
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-08-07 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0001 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0002 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0003 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0004 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0005 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0006 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0007 |
| F199990 | 其他批發業 | 0008 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0009 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0010 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0011 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0012 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0013 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0014 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0015 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0016 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0017 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0018 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0019 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0020 |
| F113010 | 機械批發業 | 0021 |
| F113020 | 電器批發業 | 0022 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0023 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0024 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0025 |
| F201010 | 農產品零售業 | 0026 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0027 |
| F202010 | 飼料零售業 | 0028 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0029 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0030 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0031 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0032 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 | 0033 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0034 |
| F213010 | 電器零售業 | 0035 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0036 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0037 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0038 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0039 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0040 |
| C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0041 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0042 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0043 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0044 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0045 |
| I501010 | 產品設計業 | 0046 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0047 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0048 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0049 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0050 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0051 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0052 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0053 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 蕭雁蓉 | 50,000 |