昕科工程有限公司
公司資料
| 統一編號 |
60553563
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 昕科工程有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 王興偉
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 桃園市政府 |
| 核准設立日期 | 2025-07-14 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E601020 | 電器安裝業 | 0001 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0002 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0003 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0004 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0005 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0006 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0007 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0008 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0009 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0010 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0011 |
| E599010 | 配管工程業 | 0012 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0013 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0014 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0015 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0016 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0017 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0018 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0019 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0020 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0021 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0022 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0023 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0024 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0025 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0026 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0027 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0028 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0029 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0030 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0031 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0032 |
| J101080 | 資源回收業 | 0033 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0034 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0035 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0036 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 0037 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0038 |
| JE01010 | 租賃業 | 0039 |
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0040 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0041 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0042 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0043 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0044 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0045 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0046 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0047 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0048 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0049 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0050 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0051 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0052 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0053 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0054 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0055 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0056 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0057 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0058 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0059 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0060 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0061 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0062 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0063 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0064 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0065 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0066 |
| F213010 | 電器零售業 | 0067 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0068 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0069 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0070 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0071 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0072 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0073 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 王興偉 | 100,000 |