上陞欣業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 呂瑞萍 | 30,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2017-07-17 | 上陞欣業有限公司 |
|
游登羽 | 2,400,000 |
| 2017-08-16 | 上陞欣業有限公司 |
|
游登宇 | 2,400,000 |
| 2018-04-23 | 上陞欣業有限公司 |
|
游登宇 | 3,300,000 |
| 2018-09-20 | 上陞欣業有限公司 |
|
游登宇 | 3,400,000 |
| 2022-07-07 | 上陞欣業股份有限公司 |
|
10,000,000 |