2497 怡利電 公司資料
| 統一編號 |
59334664
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 怡利電子工業股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.e-lead.com.tw |
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,227,996,760 |
| 代表人姓名 | 陳錫勳
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1983-06-22 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-14 |
| 股票名稱 | 怡利電 |
| 中文簡稱 | 怡利電 |
| 英文簡稱 | E-LEAD |
| 英文名稱 | E-LEAD ELECTRONIC CO.LTD. |
| 電話 | 04-7977277 |
| 上市日期 | 20020204 |
| 總經理 | 陳錫勳 |
| 發言人 | 柯茂全 |
| 發言人職稱 | 總管理處副總 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 元大證券(股)公司股務代理部 |
| 股務代理電話 | 02-2586-5859 |
| 產業代號 | 12 |
| 產業名稱 | 汽車工業 |
| 經營項目 | 汽車電子97.46%(汽車電子、其他) |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
2497 怡利電 重大訊息
| 發言日期 | 1141110 |
| 發言時間 | 144816 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股現金增資 |
| 符合條款 | 第11款 |
| 事實發生日 | 1141110 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/11/10 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限, 提請股東臨時會同意授權董事會以對公司未來之營運能產生直接 或間接助益者為首要考量,並以符合主管機關規定之各項特定人 中選定之,目前尚未洽妥特定人認購。 4.私募股數或張數:不超過20,000仟股。 5.得私募額度:不超過20,000仟股之普通股為限,私募總金額依實際 私募情形,擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本私募價格之訂定,不得低於定價日前1、3、5個營業日,擇一 計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並 加回減資反除權後之股價,或定價日前30個營業日普通股收盤價 簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後 之股價,二基準計算價格較高者訂定之。實際定價日及實際私募 價格於不低於股東臨時會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽 特定人情形決定之。 前述私募價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應 注意事項之規定,故本私募案普通股價格之訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途: 自股東臨時會決議本私募案之日起一年內預計一次辦理,私募資 金用途為充實公司營運資金及償還銀行借款之資金需求,預計效 益︰強化公司財務結構、提升公司營運成效及整體競爭力,對股 東權益有其正面助益。 8.不採用公開募集之理由: 為充實營運週轉金及因應公司長期發展所需等多項用途,且考量 私募作業具有迅速簡便的特性,較容易符合公司需要,故不採用 公開募集而擬以私募方式發行有價證券。本計畫之執行預計將有 強化公司競爭力、提升營運效能之效益,對股東權益亦將有正面 助益。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:尚未訂定。 11.參考價格:尚未訂定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。 13.本次私募新股之權利義務: 與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定, 本次私募普通股,除符合特定情形外,於交付日或劃撥日起滿三 年始得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年後,依相關法令 規定申報補辦公開發行及上巿交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募有價證券,於股東臨時會決議之日起一年內,擬請股東 臨時會授權董事會全權處理。 (2)本次私募相關事宜,如因相關法令修正,或為因應客觀環境而 須變更時,擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況修訂之。 (3)本案經董事會決議通過,依法提請股東臨時會決議。 |
| 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | |
2497 怡利電 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| 1﹒各種變壓器、變流器、充電器、直流電源供應器、電源穩壓器、緊急供電器等加工製造及買賣。 | 0001 | |
| 2﹒微電腦應用產品、微電腦週邊設備等加工及買賣。 | 0002 | |
| 3﹒各種汽車用電氣配件、收錄音機、冷熱風扇、烤箱、冷氣等家電用品製造加工及買賣。 | 0003 | |
| 4﹒迴帶機、錄放影機配件、電視機、洗衣機、電冰箱、洗碗機、吸塵器等製造加工及買賣。 | 0004 | |
| 5﹒攝影機配件、行動電話機配件加工製造及買賣。 | 0005 | |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0006 |
| F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0007 |
| CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0008 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0009 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0010 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0011 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0012 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0013 |
| CC01030 | 電器製造業 | 0014 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0015 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0016 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0017 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0018 |
| 19﹒前項有關產品之進出口貿易業務。 | 0019 | |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0020 |
2497 怡利電 公司登記董監事資料
2497 怡利電 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-06-16 | 怡利電子工業股份有限公司 |
|
陳錫蒼 | 1,187,984,630 |
| 2016-04-01 | 怡利電子工業股份有限公司 |
|
陳錫蒼 | 1,187,984,630 |
| 2016-06-22 | 怡利電子工業股份有限公司 |
|
陳錫蒼 | 1,187,984,630 |
| 2017-06-20 | 怡利電子工業股份有限公司 |
|
陳錫勳 | 1,187,984,630 |
| 2018-08-28 | 怡利電子工業股份有限公司 |
|
陳錫勳 | 1,187,984,630 |
| 2024-06-21 | 怡利電子工業股份有限公司 |
|
陳錫勳 | 2,000,000,000 |
| 2025-03-27 | 怡利電子工業股份有限公司 |
|
陳錫勳 | 2,000,000,000 |
| 2025-07-14 | 怡利電子工業股份有限公司 |
|
陳錫勳 | 2,000,000,000 |
2497 怡利電 專利權資料
總計4筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
2497 怡利電 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 0.7 | 0 | 0.7 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2015 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2497 怡利電 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250611 |
| 現金股利 | 2 |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳) |
| 報告事項 | (1)民國113年度營業報告及114年度營運計劃。(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊。(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞配發與評估情形報告。(4)民國113年度給付董事酬金報告(5)國內第二次有擔保轉換公司債,發行及轉換情形報告。(6)民國113年度資金貸與報告。(7)民國113年度背書保證報告。(8)民國113年度關係人重大交易情形報告。 |
| 承認事項 | (1)民國113年度營業報告書及財務報表。(2)民國113年度盈餘分配。 |
| 討論事項 | (1)修正「公司章程」。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體並以視訊輔助 |
| 紀念品公告日 | 20250318 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250409 |
2497 怡利電 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202510 | 361,722 | 5.83 | -15.95 | 3,700,146 | -1.35 |
| 202509 | 341,788 | -16.4 | -23.09 | 3,338,424 | 0.55 |
| 202508 | 408,837 | -10.8 | -16.53 | 2,996,636 | 4.2 |
| 202507 | 458,324 | 36.46 | 10.65 | 2,587,799 | 8.45 |
| 202506 | 335,875 | 0.62 | -16.88 | 2,129,475 | 7.99 |
| 202505 | 333,790 | -13.04 | -14.32 | 1,793,600 | 14.41 |
| 202504 | 383,828 | 10.73 | 13.86 | 1,459,810 | 23.91 |
| 202503 | 346,622 | 10.16 | 40.11 | 1,075,982 | 27.93 |
| 202502 | 314,663 | -24.12 | 12.14 | 729,361 | 22.86 |
| 202501 | 414,697 | -8.13 | 32.47 | 414,697 | 32.47 |
| 202412 | 451,406 | 7.15 | 19.84 | 4,623,396 | 22.76 |
| 202411 | 421,298 | -2.11 | 15.08 | 4,171,990 | 23.08 |
2497 怡利電 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| E-LEAD ELECTRONIC (INDIA) PVT. L | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 2,887 |
| E-LEAD ELECTRONIC (THAILAND) CO. | NTD | 4,000 | 100 | NTD | 1,127,257 |
| E-LEAD TECHNOLOGY CO., LTD. (BVI | NTD | 23,938 | 100 | NTD | 236,605 |
| KOSO E-LEAD TECHNOLOGY CO., LTD. | NTD | 49 | 49 | NTD | 3,354 |
| 謙邑科技股份有限公司 | NTD | 190 | 19 | NTD | 2,661 |
| 迅易科技股份有限公司 | NTD | 859 | 5.98 | NTD | 2,384 |
| 遠視界科技股份有限公司 | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 41,748 |
2497 怡利電 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 919,295 | -20,920 | -69,788 | -26,709 | 72,629 | -100,066 |
| 2025Q1 | 1,019,361 | 108,700 | 216,149 | -27,567 | 41,411 | 255,021 |
| 2024Q4 | 764,340 | 173,577 | 331,182 | -42,994 | -125,231 | 146,028 |
| 2024Q3 | 618,312 | 126,205 | -21,508 | -110,275 | -10,468 | -68,735 |
| 2024Q2 | 687,047 | 100,053 | 98,467 | -100,464 | -125,085 | -115,068 |
| 2024Q1 | 802,115 | 69,445 | 77,196 | -50,127 | -79,365 | -50,883 |
| 2023Q4 | 852,998 | 60,998 | 202,629 | -69,504 | 91,046 | 225,135 |
| 2023Q3 | 627,863 | 117,663 | -2,197 | -30,668 | -320,447 | -341,293 |
| 2023Q2 | 969,156 | 38,867 | 185,653 | -37,373 | -7,174 | 116,053 |
| 2023Q1 | 853,103 | 55,802 | 83,798 | -29,382 | 326,193 | 384,373 |
2497 怡利電 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 0.89 | 1,208,949 | 912,356 | 296,593 | 174,713 | 121,880 | 6,234 | -117,662 | 148,874 | 109,748 |
| 2025Q2 | -0.16 | 1,053,493 | 760,026 | 293,467 | 163,208 | 130,259 | -20,671 | 133,563 | -20,920 | -19,055 |
| 2025Q1 | 0.75 | 1,075,982 | 813,842 | 262,140 | 180,079 | 82,061 | 35,880 | 10,432 | 108,700 | 91,994 |
| 2024Q4 | 0.98 | 1,303,086 | 919,474 | 383,612 | 190,753 | 192,859 | -35,368 | 6,783 | 173,577 | 120,125 |
| 2024Q3 | 0.84 | 1,348,462 | 1,019,528 | 328,934 | 192,792 | 136,142 | -904 | 11,378 | 126,205 | 103,103 |
| 2024Q2 | 0.72 | 1,130,802 | 849,004 | 281,798 | 191,852 | 89,946 | 16,015 | 9,611 | 100,053 | 88,721 |
| 2024Q1 | 0.55 | 841,046 | 637,963 | 203,083 | 173,135 | 29,948 | 47,282 | 10,061 | 69,445 | 67,553 |
| 2023Q4 | 0.33 | 1,076,526 | 780,126 | 296,400 | 197,631 | 98,769 | -31,994 | 8,920 | 60,998 | 40,559 |
| 2023Q3 | 0.79 | 1,094,531 | 860,348 | 234,183 | 164,465 | 69,718 | 55,643 | 9,601 | 117,663 | 97,512 |
| 2023Q2 | 0.37 | 854,803 | 666,862 | 187,941 | 151,662 | 36,279 | 7,378 | 10,414 | 38,867 | 44,893 |
| 2023Q1 | 0.4 | 740,433 | 559,904 | 180,529 | 136,248 | 44,281 | 19,121 | 9,136 | 55,802 | 49,628 |
2497 怡利電 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 17.4 | 16.6 |
| 202510 | 15.7 | 13.9 |
| 202509 | 16.4 | 15.2 |
| 202508 | 17 | 10.8 |
| 202507 | 11.5 | 10.5 |
| 202506 | 12.2 | 10.9 |
| 202505 | 13.6 | 12.3 |
| 202504 | 14.8 | 11.1 |
| 202503 | 17.6 | 14.7 |
| 202502 | 17.7 | 16.2 |
| 202501 | 17.9 | 16 |
| 202412 | 22.1 | 20.1 |
| 202411 | 26.5 | 22.2 |
2497 怡利電 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 3,084,253 | 919,295 | 1,287,108 | 756,182 | 30,724 | 8,400 | 1,157,749 | 4,620,067 | 2,051,239 | 522,475 | 166,667 | 2,330,615 | 1,227,997 | 2,289,452 | 18.64 |
| 2025Q1 | 3,197,582 | 1,019,361 | 1,251,336 | 794,470 | 33,185 | 8,090 | 1,216,683 | 4,802,887 | 1,862,010 | 492,774 | 183,333 | 2,170,016 | 1,227,997 | 2,632,871 | 21.44 |
| 2024Q4 | 3,128,155 | 764,340 | 1,393,760 | 850,785 | 45,631 | 8,798 | 1,226,402 | 4,720,966 | 1,885,779 | 586,994 | 200,000 | 2,206,904 | 1,227,997 | 2,514,062 | 20.47 |
| 2024Q3 | 3,198,551 | 618,312 | 1,474,795 | 959,695 | 46,323 | 9,455 | 1,214,751 | 4,812,557 | 2,089,077 | 741,515 | 182,500 | 2,400,744 | 1,227,985 | 2,411,813 | 19.64 |
| 2024Q2 | 2,901,730 | 687,047 | 1,179,258 | 931,261 | 31,178 | 10,509 | 1,081,698 | 4,376,926 | 1,555,379 | 547,255 | 490,802 | 2,153,301 | 1,227,985 | 2,223,625 | 18.11 |
| 2024Q1 | 2,779,656 | 802,115 | 904,276 | 992,770 | 981 | 6,467 | 1,082,116 | 4,170,273 | 1,286,232 | 373,291 | 500,664 | 1,921,789 | 1,227,985 | 2,248,484 | 18.31 |
| 2023Q4 | 3,035,379 | 852,998 | 1,024,048 | 1,071,433 | 6,627 | 6,947 | 1,098,964 | 4,390,230 | 1,557,395 | 509,388 | 502,830 | 2,203,124 | 1,227,985 | 2,187,106 | 17.81 |
| 2023Q3 | 2,809,559 | 627,863 | 1,043,577 | 1,029,788 | 6,944 | 7,588 | 1,079,807 | 4,203,644 | 1,352,982 | 456,132 | 502,037 | 2,060,122 | 1,227,985 | 2,143,522 | 17.46 |
| 2023Q2 | 2,879,810 | 969,156 | 772,753 | 1,042,002 | 6,673 | 7,180 | 1,076,512 | 4,253,913 | 1,527,467 | 375,235 | 500,845 | 2,215,378 | 1,227,985 | 2,038,535 | 16.6 |
| 2023Q1 | 2,781,646 | 853,103 | 657,267 | 1,138,168 | 6,626 | 9,008 | 1,077,770 | 4,145,088 | 1,367,712 | 297,888 | 499,665 | 2,043,067 | 1,227,985 | 2,102,021 | 17.12 |
2497 怡利電 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 18.64 | -0.16 | 27.86 | 12.36 | -1.99 | -1.81 | -0.77 | -0.4 | 8.58 |
| 2025Q1 | 21.44 | 0.75 | 24.36 | 7.63 | 10.1 | 8.55 | 3.57 | 1.93 | 8.76 |
| 2024Q4 | 20.47 | 0.98 | 29.44 | 14.8 | 13.32 | 9.22 | 4.88 | 2.52 | 10.61 |
| 2024Q3 | 19.64 | 0.84 | 24.39 | 10.1 | 9.36 | 7.65 | 4.45 | 2.24 | 10.98 |
| 2024Q2 | 18.11 | 0.72 | 24.92 | 7.95 | 8.85 | 7.85 | 3.97 | 2.08 | 9.21 |
| 2024Q1 | 18.31 | 0.55 | 24.15 | 3.56 | 8.26 | 8.03 | 3.05 | 1.58 | 6.85 |
| 2023Q4 | 17.81 | 0.33 | 27.53 | 9.17 | 5.67 | 3.77 | 1.87 | 0.94 | 8.77 |
| 2023Q3 | 17.46 | 0.79 | 21.4 | 6.37 | 10.75 | 8.91 | 4.66 | 2.31 | 8.91 |
| 2023Q2 | 16.6 | 0.37 | 21.99 | 4.24 | 4.55 | 5.25 | 2.17 | 1.07 | 6.96 |
| 2023Q1 | 17.12 | 0.4 | 24.38 | 5.98 | 7.54 | 6.7 | 2.39 | 1.23 | 6.03 |
2497 怡利電 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | -6.84 | 44.82 | - | - |
| 2025Q1 | 27.93 | 174.01 | 56.53 | 36.18 |
| 2024Q4 | 21.05 | 95.26 | 184.56 | 196.17 |
| 2024Q3 | 23.2 | 95.28 | 7.26 | 5.73 |
| 2024Q2 | 32.29 | 147.93 | 157.42 | 97.63 |
| 2024Q1 | 13.59 | -32.37 | 24.45 | 36.12 |
| 2023Q4 | -1.86 | -24.82 | -46.57 | -49.7 |
| 2023Q3 | 18.73 | -2.14 | -21.65 | -17.39 |
| 2023Q2 | 19.26 | 45.44 | -69.22 | -44.5 |
| 2023Q1 | -10.81 | -45.32 | -42.47 | -25.93 |
2497 怡利電 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.85 | 0.81 | 0.98 | 0.89 | 0.22 |
| 2025Q1 | 0.97 | 0.79 | 0.99 | 0.88 | 0.23 |
| 2024Q4 | 0.97 | 0.88 | 1.02 | 1.07 | 0.27 |
| 2024Q3 | 1.08 | 0.98 | 1.08 | 1.17 | 0.29 |
| 2024Q2 | 1.16 | 1.05 | 0.88 | 1.05 | 0.26 |
| 2024Q1 | 0.94 | 0.84 | 0.62 | 0.77 | 0.2 |
| 2023Q4 | 1.06 | 1 | 0.74 | 0.99 | 0.25 |
| 2023Q3 | 1.25 | 1.16 | 0.83 | 1.02 | 0.26 |
| 2023Q2 | 1.17 | 1.12 | 0.61 | 0.79 | 0.2 |
| 2023Q1 | 1.02 | 0.93 | 0.49 | 0.69 | 0.18 |
2497 怡利電 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 150.36 | 112 |
| 2025Q1 | 171.73 | 127.27 |
| 2024Q4 | 165.88 | 119.06 |
| 2024Q3 | 153.11 | 105.13 |
| 2024Q2 | 186.56 | 125.09 |
| 2024Q1 | 216.11 | 136.09 |
| 2023Q4 | 194.9 | 124.15 |
| 2023Q3 | 207.66 | 127.76 |
| 2023Q2 | 188.54 | 117.01 |
| 2023Q1 | 203.38 | 116.25 |
2497 怡利電 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 50.45 | 101.8 |
| 2025Q1 | 45.18 | 82.42 |
| 2024Q4 | 46.75 | 87.78 |
| 2024Q3 | 49.88 | 99.54 |
| 2024Q2 | 49.2 | 96.84 |
| 2024Q1 | 46.08 | 85.47 |
| 2023Q4 | 50.18 | 100.73 |
| 2023Q3 | 49.01 | 96.11 |
| 2023Q2 | 52.08 | 108.68 |
| 2023Q1 | 49.29 | 97.2 |
2497 怡利電 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2.25 | 2025-10-17 | 2.36 |
| 2025-11-07 | 2.25 | 2025-10-16 | 2.36 |
| 2025-11-06 | 2.32 | 2025-10-15 | 2.37 |
| 2025-11-05 | 2.27 | 2025-10-14 | 2.39 |
| 2025-11-04 | 2.32 | 2025-10-13 | 2.45 |
| 2025-11-03 | 2.36 | 2025-10-09 | 2.54 |
| 2025-10-31 | 2.36 | 2025-10-08 | 2.6 |
| 2025-10-30 | 2.37 | 2025-10-07 | 2.6 |
| 2025-10-29 | 2.44 | 2025-10-03 | 2.64 |
| 2025-10-28 | 2.47 | 2025-10-02 | 2.57 |
| 2025-10-27 | 2.46 | 2025-10-01 | 2.64 |
| 2025-10-23 | 2.45 | 2025-09-30 | 2.62 |
| 2025-10-22 | 2.41 | 2025-09-26 | 2.58 |
| 2025-10-21 | 2.4 | 2025-09-25 | 2.6 |
| 2025-10-20 | 2.34 | 2025-09-24 | 2.58 |