2351 順德 公司資料
| 統一編號 |
58506816
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 順德工業股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.sdi.com.tw |
| 資本總額(元) | 2,700,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,821,402,490 |
| 代表人姓名 | 陳朝雄
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1967-10-17 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-15 |
| 股票名稱 | 順德 |
| 中文簡稱 | 順德 |
| 英文簡稱 | SDI |
| 英文名稱 | SDI CORPORATION |
| 電話 | 04-7383991 |
| 上市日期 | 19960425 |
| 總經理 | 陳維德 |
| 發言人 | 陳朝興 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | 02-27023999 |
| 產業代號 | 24 |
| 產業名稱 | 電子–半導體 |
| 經營項目 | 半導體導線架、五金文具用品、模具及其他 |
| 簽證會計師事務所 | 國富浩華聯合會計師事務所 |
2351 順德 重大訊息
| 發言日期 | 1141105 |
| 發言時間 | 145421 |
| 主旨 | 代子公司德輝科技公告向關係人取得使用權資產 |
| 符合條款 | 第20款 |
| 事實發生日 | 1141105 |
| 說明 | 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 營業用廠房: 南投縣南投市成功三路323號 性質:使用權資產 2.事實發生日:114/11/5~114/11/5 3.董事會通過日期: 民國114年11月5日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:9912平方公尺每單位價格 每平方公尺180元 交易總金額: 每月租金1,784千元 設算使用權資產金額為190,822千元 6.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:順德工業股份有限公司 與公司之關係:持股55%之子公司 7.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:承租廠房供營業使用 前次移轉之所有人:不適用 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用 前次移轉日期及移轉金額:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 10.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:付款期間自租賃開始日,每月租金1,784千元 契約限制條款及其他重要約定:承租人具優先續租權 11.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式:經專家估價後進行議價 價格決定之參考依據:依據市場行情議定 決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者:卓越不動產估價師聯合事務所 使用權資產估價金額: 194,186千元 13.專業估價師姓名: 王佑丞、張淳期 14.專業估價師開業證書字號: (111)中市地估字第000122號、(114)中市地估字第000130號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 承租廠房供製造與營業使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年11月5日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無 |
| 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | |
2351 順德 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0001 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 | 0002 |
| CA02040 | 彈簧製造業 | 0003 |
| CA02090 | 金屬線製品製造業 | 0004 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0005 |
| CA03010 | 熱處理業 | 0006 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0007 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0008 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0009 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 0010 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0011 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0012 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0013 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0014 |
2351 順德 公司登記董監事資料
2351 順德 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-07-21 | 順德工業股份有限公司 |
|
陳朝雄 | 1,802,252,490 |
| 2015-02-03 | 順德工業股份有限公司 |
|
陳朝雄 | 1,822,252,490 |
| 2015-04-28 | 順德工業股份有限公司 |
|
陳朝雄 | 1,821,902,490 |
| 2015-07-22 | 順德工業股份有限公司 |
|
陳朝雄 | 1,821,452,490 |
| 2016-07-20 | 順德工業股份有限公司 |
|
陳朝雄 | 1,821,452,490 |
| 2016-12-02 | 順德工業股份有限公司 |
|
陳朝雄 | 1,821,402,490 |
| 2018-07-06 | 順德工業股份有限公司 |
|
陳朝雄 | 1,821,402,490 |
| 2024-06-11 | 順德工業股份有限公司 |
|
陳朝雄 | 2,700,000,000 |
| 2025-07-15 | 順德工業股份有限公司 |
|
陳朝雄 | 2,700,000,000 |
2351 順德 判決書查詢
總計2筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20241127 | 發明專利舉發 |
智慧財產及商業法院行政判決 113年度行專訴字第26號 |
| 20240809 | 發明專利舉發 |
智慧財產及商業法院行政裁定 113年度行專訴字第26號 |
2351 順德 專利權資料
總計6筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
2351 順德 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 2023 | 2.6 | 0 | 2.6 |
| 2022 | 3.2 | 0 | 3.2 |
| 2021 | 3 | 0 | 3 |
| 2020 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 2019 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 2018 | 2.8 | 0 | 2.8 |
| 2017 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 2016 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 2015 | 2 | 0 | 2 |
2351 順德 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250529 |
| 現金股利 | 2.5 |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 彰化市彰南路二段260號 |
| 報告事項 | (1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配與評估情形報告。(4)113年度給付董事酬金報告。(5)114年度發行國內第一次無擔保轉換公司債報告案。 |
| 承認事項 | (1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分配案。 |
| 討論事項 | 修訂「公司章程」部分條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250305 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250326 |
2351 順德 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202509 | 871,829 | 6 | -4.66 | 7,677,537 | -4.96 |
| 202508 | 822,511 | -0.39 | -16.88 | 6,805,708 | -5 |
| 202507 | 825,706 | -1.31 | -17.52 | 5,983,197 | -3.09 |
| 202506 | 836,627 | -1.01 | -11.26 | 5,157,491 | -0.3 |
| 202505 | 845,205 | -9.94 | -9.04 | 4,320,864 | 2.14 |
| 202504 | 938,528 | -0.72 | 2.85 | 3,475,659 | 5.29 |
| 202503 | 945,368 | 18.04 | 13.7 | 2,537,131 | 6.22 |
| 202502 | 800,874 | 1.26 | 15.91 | 1,591,763 | 2.22 |
| 202501 | 790,889 | -12.84 | -8.69 | 790,889 | -8.69 |
| 202412 | 907,358 | -1.89 | 8.2 | 10,763,585 | -0.86 |
| 202411 | 924,833 | 8.41 | 4.06 | 9,856,227 | -1.61 |
| 202410 | 853,127 | -6.7 | -2.13 | 8,931,394 | -2.17 |
2351 順德 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| SHUEN DER(B.V.I.) | NTD | 8,920 | 100 | NTD | 1,735,393 |
| 德輝科技股份有限公司 | NTD | 9,897 | 54.98 | NTD | 355,723 |
| 朝新金屬工業股份有限公司 | NTD | 17,501 | 100 | NTD | 291,717 |
2351 順德 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 769,908 | -38,004 | 97,864 | -234,173 | -14,986 | -160,151 |
| 2025Q1 | 930,059 | 151,839 | 51,256 | -192,109 | -3,335 | -142,548 |
| 2024Q4 | 1,072,607 | 176,884 | 547,385 | -161,162 | -108,553 | 278,849 |
| 2024Q3 | 793,758 | 197,442 | 227,672 | -211,138 | -153,196 | -136,783 |
| 2024Q2 | 930,541 | 304,807 | 183,411 | -107,427 | -164,344 | -88,706 |
| 2024Q1 | 1,019,247 | 217,419 | 231,034 | -76,611 | 24,082 | 182,290 |
| 2023Q4 | 836,957 | 146,502 | 426,917 | -134,096 | -108,503 | 181,515 |
| 2023Q3 | 655,442 | 275,897 | 383,127 | -149,640 | -643,072 | -405,434 |
| 2023Q2 | 1,060,876 | 283,246 | 513,124 | -240,830 | -256,544 | 14,936 |
| 2023Q1 | 1,045,940 | 295,233 | 402,988 | -164,837 | -248,971 | -12,747 |
2351 順德 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | -0.23 | 2,594,808 | 2,322,628 | 272,180 | 201,065 | 71,115 | -15,535 | 97,388 | -38,004 | -37,437 |
| 2025Q1 | 0.62 | 2,526,047 | 2,157,647 | 368,400 | 221,461 | 146,939 | 29,332 | 26,040 | 151,839 | 121,378 |
| 2024Q4 | 0.75 | 2,736,394 | 2,390,476 | 345,918 | 211,398 | 134,520 | -56,410 | 4,116 | 176,884 | 152,078 |
| 2024Q3 | 0.86 | 2,905,144 | 2,449,293 | 455,851 | 229,030 | 226,821 | -75,775 | 5,633 | 197,442 | 168,024 |
| 2024Q2 | 1.2 | 2,784,564 | 2,255,430 | 529,134 | 229,308 | 299,826 | 26,557 | 25,730 | 304,807 | 234,038 |
| 2024Q1 | 0.9 | 2,388,607 | 1,998,656 | 389,951 | 222,433 | 167,518 | 63,257 | 15,511 | 217,419 | 175,688 |
| 2023Q4 | 0.61 | 2,599,021 | 2,199,836 | 399,185 | 195,622 | 203,563 | -44,980 | 15,589 | 146,502 | 119,711 |
| 2023Q3 | 1.14 | 2,748,185 | 2,280,669 | 467,516 | 230,551 | 236,965 | 54,002 | 17,643 | 275,897 | 220,949 |
| 2023Q2 | 1.11 | 2,824,088 | 2,385,454 | 438,634 | 208,902 | 229,732 | 59,769 | 11,001 | 283,246 | 209,110 |
| 2023Q1 | 1.21 | 2,685,237 | 2,136,255 | 548,982 | 240,028 | 308,954 | 6,345 | 22,732 | 295,233 | 231,050 |
2351 順德 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202510 | 81.2 | 53.1 |
| 202509 | 85 | 72.3 |
| 202508 | 82.5 | 20.4 |
| 202507 | 21.9 | 19.3 |
| 202506 | 21.5 | 18.8 |
| 202505 | 19.9 | 16.7 |
| 202504 | 19.3 | 14.1 |
| 202503 | 23 | 18.5 |
| 202502 | 22.6 | 20.7 |
| 202501 | 22 | 19.6 |
| 202412 | 26.1 | 24 |
| 202411 | 27 | 22.7 |
| 202410 | 30.9 | 25.9 |
2351 順德 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 6,910,297 | 769,908 | 2,050,076 | 3,741,179 | 59,382 | 19,014 | 4,937,430 | 12,307,991 | 3,294,742 | 826,861 | 1,547,908 | 5,390,536 | 1,821,403 | 6,917,455 | 36.39 |
| 2025Q1 | 7,218,814 | 930,059 | 2,041,729 | 3,836,600 | 50,089 | 21,936 | 5,055,655 | 12,694,492 | 3,104,764 | 863,096 | 1,449,377 | 5,134,418 | 1,821,403 | 7,560,074 | 39.46 |
| 2024Q4 | 7,048,603 | 1,072,607 | 2,112,217 | 3,654,207 | 36,428 | 22,809 | 5,061,730 | 12,535,297 | 3,004,199 | 829,129 | 1,534,638 | 5,116,815 | 1,821,403 | 7,418,482 | 38.74 |
| 2024Q3 | 7,097,946 | 793,758 | 2,083,163 | 3,997,402 | 36,715 | 22,569 | 5,042,860 | 12,587,699 | 3,148,115 | 1,027,885 | 1,621,841 | 5,349,006 | 1,821,403 | 7,238,693 | 37.84 |
| 2024Q2 | 7,180,587 | 930,541 | 2,099,027 | 3,900,344 | 33,226 | 22,411 | 5,099,150 | 12,728,730 | 3,786,576 | 1,112,165 | 1,276,457 | 5,646,756 | 1,821,403 | 7,081,974 | 37.04 |
| 2024Q1 | 6,749,989 | 1,019,247 | 1,889,965 | 3,564,339 | 46,003 | 23,881 | 5,151,261 | 12,306,145 | 2,953,126 | 815,386 | 1,417,788 | 4,956,222 | 1,821,403 | 7,349,923 | 38.37 |
| 2023Q4 | 6,533,513 | 836,957 | 1,916,734 | 3,577,589 | 78,695 | 23,938 | 5,178,142 | 12,145,415 | 3,093,916 | 836,272 | 1,380,758 | 5,028,492 | 1,821,403 | 7,116,923 | 37.15 |
| 2023Q3 | 6,702,705 | 655,442 | 2,173,148 | 3,685,914 | 81,496 | 24,657 | 5,294,124 | 12,411,646 | 3,323,590 | 1,024,194 | 1,458,118 | 5,362,329 | 1,821,403 | 7,049,317 | 36.83 |
| 2023Q2 | 6,998,398 | 1,060,876 | 2,117,629 | 3,627,258 | 44,067 | 22,833 | 5,261,080 | 12,695,171 | 3,903,953 | 1,068,847 | 1,463,940 | 5,929,301 | 1,821,403 | 6,765,870 | 35.34 |
| 2023Q1 | 7,086,304 | 1,045,940 | 2,046,602 | 3,804,826 | 38,149 | 22,887 | 5,278,948 | 12,814,884 | 3,324,848 | 899,282 | 1,696,429 | 5,589,301 | 1,821,403 | 7,225,583 | 37.65 |
2351 順德 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 36.39 | -0.23 | 10.49 | 2.74 | -1.46 | -1.44 | -0.61 | -0.3 | 14.25 |
| 2025Q1 | 39.46 | 0.62 | 14.58 | 5.82 | 6.01 | 4.81 | 1.58 | 0.96 | 13.87 |
| 2024Q4 | 38.74 | 0.75 | 12.64 | 4.92 | 6.46 | 5.56 | 1.95 | 1.21 | 15.02 |
| 2024Q3 | 37.84 | 0.86 | 15.69 | 7.81 | 6.8 | 5.78 | 2.3 | 1.33 | 15.95 |
| 2024Q2 | 37.04 | 1.2 | 19 | 10.77 | 10.95 | 8.4 | 3.19 | 1.87 | 15.29 |
| 2024Q1 | 38.37 | 0.9 | 16.33 | 7.01 | 9.1 | 7.36 | 2.38 | 1.44 | 13.11 |
| 2023Q4 | 37.15 | 0.61 | 15.36 | 7.83 | 5.64 | 4.61 | 1.65 | 0.97 | 14.27 |
| 2023Q3 | 36.83 | 1.14 | 17.01 | 8.62 | 10.04 | 8.04 | 3.16 | 1.76 | 15.09 |
| 2023Q2 | 35.34 | 1.11 | 15.53 | 8.13 | 10.03 | 7.4 | 3.05 | 1.64 | 15.51 |
| 2023Q1 | 37.65 | 1.21 | 20.44 | 11.51 | 10.99 | 8.6 | 3.28 | 1.8 | 14.74 |
2351 順德 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | -6.81 | -76.28 | - | - |
| 2025Q1 | 5.75 | -12.28 | -30.16 | -30.91 |
| 2024Q4 | 5.29 | -33.92 | 20.74 | 27.04 |
| 2024Q3 | 5.71 | -4.28 | -28.44 | -23.95 |
| 2024Q2 | -1.4 | 30.51 | 7.61 | 11.92 |
| 2024Q1 | -11.05 | -45.78 | -26.36 | -23.96 |
| 2023Q4 | -8.74 | -23.62 | -31.64 | -28.86 |
| 2023Q3 | -8.33 | -5 | -17.09 | -18.04 |
| 2023Q2 | -8.5 | -35.79 | -27.35 | -29.27 |
| 2023Q1 | -3.83 | 4.46 | -11.34 | -13.19 |
2351 順德 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 1.34 | 1.26 | 0.61 | 0.52 | 0.21 |
| 2025Q1 | 1.42 | 1.21 | 0.58 | 0.5 | 0.2 |
| 2024Q4 | 1.48 | 1.29 | 0.62 | 0.54 | 0.22 |
| 2024Q3 | 1.24 | 1.38 | 0.62 | 0.57 | 0.23 |
| 2024Q2 | 1.24 | 1.39 | 0.6 | 0.54 | 0.22 |
| 2024Q1 | 1.37 | 1.25 | 0.56 | 0.46 | 0.2 |
| 2023Q4 | 1.34 | 1.26 | 0.61 | 0.5 | 0.21 |
| 2023Q3 | 1.11 | 1.27 | 0.62 | 0.52 | 0.22 |
| 2023Q2 | 1.21 | 1.35 | 0.64 | 0.54 | 0.22 |
| 2023Q1 | 1.28 | 1.28 | 0.56 | 0.51 | 0.21 |
2351 順德 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 209.74 | 94.18 |
| 2025Q1 | 232.51 | 106.34 |
| 2024Q4 | 234.63 | 110.74 |
| 2024Q3 | 225.47 | 95.22 |
| 2024Q2 | 189.63 | 83.12 |
| 2024Q1 | 228.57 | 104.41 |
| 2023Q4 | 211.17 | 92.69 |
| 2023Q3 | 201.67 | 88.61 |
| 2023Q2 | 179.26 | 84.4 |
| 2023Q1 | 213.13 | 96.39 |
2351 順德 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 43.8 | 77.93 |
| 2025Q1 | 40.45 | 67.91 |
| 2024Q4 | 40.82 | 68.97 |
| 2024Q3 | 42.49 | 73.89 |
| 2024Q2 | 44.36 | 79.73 |
| 2024Q1 | 40.27 | 67.43 |
| 2023Q4 | 41.4 | 70.66 |
| 2023Q3 | 43.2 | 76.07 |
| 2023Q2 | 46.71 | 87.64 |
| 2023Q1 | 43.62 | 77.35 |
2351 順德 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 2.6 | 2025-10-02 | 2.18 |
| 2025-10-27 | 2.37 | 2025-10-01 | 2.16 |
| 2025-10-23 | 2.3 | 2025-09-30 | 2.21 |
| 2025-10-22 | 2.33 | 2025-09-26 | 2.14 |
| 2025-10-21 | 2.33 | 2025-09-25 | 2.22 |
| 2025-10-20 | 2.26 | 2025-09-24 | 2.22 |
| 2025-10-17 | 2.24 | 2025-09-23 | 2.25 |
| 2025-10-16 | 2.4 | 2025-09-22 | 2.24 |
| 2025-10-15 | 2.2 | 2025-09-19 | 2.25 |
| 2025-10-14 | 2.19 | 2025-09-18 | 2.3 |
| 2025-10-13 | 2.23 | 2025-09-17 | 2.23 |
| 2025-10-09 | 2.27 | 2025-09-16 | 2.2 |
| 2025-10-08 | 2.26 | 2025-09-15 | 2.2 |
| 2025-10-07 | 2.22 | 2025-09-12 | 2.21 |
| 2025-10-03 | 2.22 | 2025-09-11 | 2.18 |