4977 眾達-KY 公司資料
| 統一編號 |
56616838
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准登記 |
| 公司名稱 | 英屬開曼群島商眾達科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 300,000 |
| 代表人姓名 | 陳靖仁
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 2017-04-24 |
| 最後核准變更日期 | 2019-09-19 |
4977 眾達-KY 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F113070 | 電信器材批發業 | 0001 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0002 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0003 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0004 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0005 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0006 |
4977 眾達-KY 公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 在中華民國境內負責人/代表人 | 陳靖仁 | 0 |
4977 眾達-KY 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2019-09-19 | 英屬開曼群島商眾達科技股份有限公司 |
|
陳靖仁 | 300,000 |
4977 眾達-KY 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
4977 眾達-KY 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20250616 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 改選 |
| 開會地點 | 台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室 |
| 報告事項 | 1.一一三年度營業報告案2.審計委員會查核一一三年度決算表冊報告案3.一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告案4.董事領取之酬金報告案5.董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案6.庫藏股買回執行情形報告案7.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告案 |
| 承認事項 | 1.一一三年度營業報告書及財務決算表冊案2.一一三年度盈餘分配案 |
| 討論事項 | 1.修訂「公司章程」案2.修訂本公司作業辦法案(1)「背書保證作業程序」(2)「衍生性金融商品交易作業程序」3.私募發行普通股案4.解除新任董事競業禁止限制案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 宜睿好禮即享券35元 |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20250312 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20250415 |
4977 眾達-KY 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202510 | 88,126 | -14.16 | -38.47 | 911,816 | 8.26 |
| 202509 | 102,660 | 1.78 | -25.63 | 823,690 | 17.84 |
| 202508 | 100,860 | 31.7 | -26.91 | 721,030 | 28.53 |
| 202507 | 76,582 | 0.6 | -6.16 | 620,170 | 46.63 |
| 202506 | 76,128 | -17.55 | 0.88 | 543,588 | 59.24 |
| 202505 | 92,333 | -9.6 | 24.84 | 467,460 | 75.81 |
| 202504 | 102,138 | -5.64 | 87.42 | 375,127 | 95.45 |
| 202503 | 108,247 | 1.28 | 101.73 | 272,989 | 98.63 |
| 202502 | 106,880 | 84.72 | 153.28 | 164,742 | 96.65 |
| 202501 | 57,862 | -44.79 | 39.16 | 57,862 | 39.16 |
| 202412 | 104,794 | -27.62 | 72.81 | 1,091,806 | -37.37 |
| 202411 | 144,787 | 1.09 | 109.18 | 987,012 | -41.34 |
4977 眾達-KY 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| PCL (BVI), INC. | NTD | 13 | 100 | NTD | 1,928,678 |
| PCL INTERNATIONAL TECHNOLOGIES ( | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 174,718 |
| PCL TECHNOLOGIES TRADING, INC. | NTD | 29,000 | 100 | NTD | 1,523,589 |
| Pinnaclite Technologies, Inc. | NTD | 0 | 100 | NTD | 14,650 |
| 眾達光通科技股份有限公司 | NTD | 4,028 | 100 | NTD | 27,335 |
| 眾達光電股份有限公司 | NTD | 21,800 | 100 | NTD | 19,993 |
4977 眾達-KY 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 797,226 | 307,352 | 12,462 | -18,709 | 146,658 | 32,334 |
| 2025Q1 | 764,892 | -100,347 | -328,811 | 192,618 | -192,110 | -257,530 |
| 2024Q3 | 1,292,714 | 89,346 | -528,640 | 483,860 | -125,647 | 3,155 |
4977 眾達-KY 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 3.75 | 270,599 | 207,890 | 62,709 | 50,387 | 11,431 | 95,345 | -145,214 | 307,352 | 300,956 |
| 2025Q1 | -1.28 | 272,989 | 208,238 | 64,751 | 51,829 | 12,132 | 860 | 162,970 | -100,347 | -102,568 |
| 2024Q3 | 1.11 | 357,644 | 259,842 | 97,802 | 49,389 | 46,357 | -503 | 600 | 89,346 | 89,184 |
4977 眾達-KY 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202511 | 40.1 | 36.9 |
| 202510 | 41.1 | 35.9 |
| 202509 | 42.6 | 36.4 |
| 202508 | 40.1 | 35.1 |
| 202507 | - | - |
| 202506 | - | - |
| 202505 | 33 | 22.5 |
| 202504 | 25.6 | 18.7 |
| 202503 | 29.7 | 24.6 |
| 202502 | 36.1 | 29.2 |
| 202501 | 40.2 | 31.7 |
| 202412 | 58.5 | 42.9 |
4977 眾達-KY 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 2,618,675 | 797,226 | 94,125 | 168,787 | 826 | 1,719,274 | 224,566 | 4,691,278 | 1,139,748 | 294,739 | 858 | 1,252,927 | 801,898 | 3,438,351 | 43.65 |
| 2025Q1 | 2,558,143 | 764,892 | 125,414 | 178,768 | 321 | 1,918,922 | 259,364 | 4,890,940 | 997,991 | 315,161 | 633 | 1,126,228 | 801,898 | 3,764,712 | 47.8 |
| 2024Q3 | 3,158,568 | 1,292,714 | 74,524 | 250,006 | 0 | 1,889,199 | 282,519 | 5,496,361 | 1,398,860 | 261,363 | 1,758 | 1,540,514 | 801,898 | 3,955,847 | 49.33 |
4977 眾達-KY 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 43.65 | 3.75 | 23.17 | 4.22 | 113.58 | 111.22 | 8.36 | 6.28 | 3.44 |
| 2025Q1 | 47.8 | -1.28 | 23.72 | 4.44 | -36.76 | -37.57 | -2.67 | -2.05 | 3.47 |
| 2024Q3 | 49.33 | 1.11 | 27.35 | 12.96 | 24.98 | 24.94 | 2.29 | 1.61 | 4.46 |
4977 眾達-KY 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 32.7 | - | 1,099 | - |
| 2025Q1 | 98.63 | - | - | - |
| 2024Q3 | 54.81 | - | 222.33 | 187.99 |
4977 眾達-KY 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.47 | 1.7 | 1.2 | 1.12 | 0.06 |
| 2025Q1 | 0.49 | 1.57 | 1.3 | 1.03 | 0.05 |
| 2024Q3 | 0.41 | 2.26 | 0.97 | 1.25 | 0.06 |
4977 眾達-KY 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 229.76 | 213.4 |
| 2025Q1 | 256.33 | 236.31 |
| 2024Q3 | 225.8 | 206 |
4977 眾達-KY 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2025Q2 | 26.71 | 36.44 |
| 2025Q1 | 23.03 | 29.92 |
| 2024Q3 | 28.03 | 38.94 |
4977 眾達-KY 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2.6 | 2025-10-16 | 2.67 |
| 2025-11-06 | 2.65 | 2025-10-15 | 2.64 |
| 2025-11-05 | 2.62 | 2025-10-14 | 2.51 |
| 2025-11-04 | 2.66 | 2025-10-13 | 2.61 |
| 2025-11-03 | 2.8 | 2025-10-09 | 2.72 |
| 2025-10-31 | 2.8 | 2025-10-08 | 2.75 |
| 2025-10-30 | 2.85 | 2025-10-07 | 2.83 |
| 2025-10-29 | 2.87 | 2025-10-03 | 2.85 |
| 2025-10-28 | 2.83 | 2025-10-02 | 2.83 |
| 2025-10-27 | 2.73 | 2025-10-01 | 2.81 |
| 2025-10-23 | 2.67 | 2025-09-30 | 2.83 |
| 2025-10-22 | 2.72 | 2025-09-26 | 2.72 |
| 2025-10-21 | 2.76 | 2025-09-25 | 2.81 |
| 2025-10-20 | 2.75 | 2025-09-24 | 2.86 |
| 2025-10-17 | 2.59 | 2025-09-23 | 2.96 |