興晟國際有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-06-03 | 興晟國際有限公司 |
|
翁孟華 | 600,000 |
| 2016-10-21 | 興晟國際有限公司 |
|
翁孟華 | 600,000 |
| 2016-12-16 | 興晟國際有限公司 |
|
翁孟華 | 600,000 |
| 2022-06-28 | 興晟國際有限公司 |
|
600,000 |