三元開發有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-09-17 | 三元開發有限公司 |
|
詹益祿 | 1,000,000 |
| 2017-08-08 | 三元開發有限公司 |
|
張仲儀 | 1,000,000 |
| 2017-10-12 | 三元開發有限公司 |
|
張仲儀 | 6,000,000 |
| 2021-04-07 | 三元開發有限公司 |
|
6,000,000 |