中升興業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 秦榮良 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-01-20 | 中升興業股份有限公司 |
|
陳映孝 | 24,000,000 |
| 2014-04-18 | 中升興業股份有限公司 |
|
陳映孝 | 24,000,000 |
| 2014-07-14 | 中升興業股份有限公司 |
|
陳映孝 | 64,000,000 |
| 2015-02-12 | 中升興業股份有限公司 |
|
陳映孝 | 80,000,000 |
| 2015-10-05 | 中升興業股份有限公司 |
|
陳映孝 | 80,000,000 |
| 2016-02-03 | 中升興業股份有限公司 |
|
秦千雅 | 80,000,000 |
| 2016-05-06 | 中升興業股份有限公司 |
|
秦千雅 | 80,000,000 |
| 2016-07-04 | 中升興業股份有限公司 |
|
秦千雅 | 45,800,000 |
| 2016-09-07 | 中升興業股份有限公司 |
|
秦千雅 | 45,800,000 |
| 2024-01-16 | 中升興業股份有限公司 |
|
120,000,000 |