帕斯客國際有限公司
公司資料
| 統一編號 |
54274977
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 帕斯客國際有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 代表人姓名 | 張彩鳳
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2013-06-05 |
| 最後核准變更日期 | 2025-09-12 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C307010 | 服飾品製造業 | 0001 |
| CC01040 | 照明設備製造業 | 0002 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0003 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0004 |
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0005 |
| CH01020 | 樂器製造業 | 0006 |
| CH01030 | 文具製造業 | 0007 |
| CH01040 | 玩具製造業 | 0008 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0009 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0010 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0011 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0012 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0013 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0014 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0015 |
| F106010 | 五金批發業 | 0016 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0017 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0018 |
| F113020 | 電器批發業 | 0019 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0020 |
| F113110 | 電池批發業 | 0021 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0022 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0023 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0024 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0025 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0026 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0027 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0028 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0029 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0030 |
| F203030 | 酒精零售業 | 0031 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0032 |
| F206010 | 五金零售業 | 0033 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0034 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0035 |
| F213010 | 電器零售業 | 0036 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0037 |
| F213110 | 電池零售業 | 0038 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 0039 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0040 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0041 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0042 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 | 0043 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0044 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0045 |
| F221010 | 食品添加物零售業 | 0046 |
| F299990 | 其他零售業 | 0047 |
| F399010 | 便利商店業 | 0048 |
| F501030 | 飲料店業 | 0049 |
| F501060 | 餐館業 | 0050 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0051 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0052 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0053 |
| JA02030 | 自行車修理業 | 0054 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0055 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0056 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0057 |
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0058 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0059 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0060 |
| I501010 | 產品設計業 | 0061 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0062 |
| J101080 | 資源回收業 | 0063 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0064 |
| C102010 | 乳品製造業 | 0065 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0066 |
| C104010 | 糖果製造業 | 0067 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0068 |
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0069 |
| C106010 | 製粉業 | 0070 |
| C108010 | 糖類製造業 | 0071 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0072 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0073 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0074 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0075 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0076 |
| F206030 | 模具零售業 | 0077 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0078 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0079 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0080 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0081 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0082 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0083 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0084 |
| F301020 | 超級市場業 | 0085 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0086 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0087 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0088 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0089 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0090 |
| IZ01010 | 影印業 | 0091 |
| IZ02010 | 打字業 | 0092 |
| IZ03010 | 剪報業 | 0093 |
| IZ10010 | 排版業 | 0094 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0095 |
| IZ14020 | 公益彩券經銷業 | 0096 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0097 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0098 |
| C111010 | 製茶業 | 0099 |
| CI01010 | 繩、纜、網製造業 | 0100 |
| CI01020 | 毯、氈製造業 | 0101 |
| CJ01010 | 製帽業 | 0102 |
| CK01010 | 製鞋業 | 0103 |
| CL01010 | 製傘業 | 0104 |
| CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0105 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0106 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0107 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0108 |
| F111090 | 建材批發業 | 0109 |
| F113010 | 機械批發業 | 0110 |
| F211010 | 建材零售業 | 0111 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0112 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0113 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0114 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0115 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0116 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0117 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0118 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0058 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0059 |
| I501010 | 產品設計業 | 0060 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0061 |
| J101080 | 資源回收業 | 0062 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0063 |
| C102010 | 乳品製造業 | 0064 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0065 |
| C104010 | 糖果製造業 | 0066 |
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0067 |
| C105010 | 食用油脂製造業 | 0068 |
| C106010 | 製粉業 | 0069 |
| C108010 | 糖類製造業 | 0070 |
| C109010 | 調味品製造業 | 0071 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0072 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0073 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0074 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0075 |
| F206030 | 模具零售業 | 0076 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 0077 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0078 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0079 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0080 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0081 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0082 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0083 |
| F301020 | 超級市場業 | 0084 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0085 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0086 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0087 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0088 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0089 |
| IZ01010 | 影印業 | 0090 |
| IZ02010 | 打字業 | 0091 |
| IZ03010 | 剪報業 | 0092 |
| IZ10010 | 排版業 | 0093 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0094 |
| IZ14020 | 公益彩券經銷業 | 0095 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0096 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0097 |
| C111010 | 製茶業 | 0098 |
| CI01010 | 繩、纜、網製造業 | 0099 |
| CI01020 | 毯、氈製造業 | 0100 |
| CJ01010 | 製帽業 | 0101 |
| CK01010 | 製鞋業 | 0102 |
| CL01010 | 製傘業 | 0103 |
| CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0104 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0105 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0106 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0107 |
| F111090 | 建材批發業 | 0108 |
| F113010 | 機械批發業 | 0109 |
| F211010 | 建材零售業 | 0110 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0111 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0112 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0113 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0114 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0115 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0116 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0117 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 張彩鳳 | 100,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2025-09-12 | 帕斯客國際有限公司 |
|
張彩鳳 | 100,000 |