萬福國際貿易有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-01-20 | 萬福國際貿易有限公司 |
|
陳晴玫 | 860,000 |
| 2015-08-03 | 萬福國際貿易有限公司 |
|
陳勇仲 | 860,000 |
| 2015-11-27 | 萬福國際貿易有限公司 |
|
陳勇仲 | 860,000 |
| 2016-01-14 | 萬福國際貿易有限公司 |
|
陳晴玫 | 860,000 |
| 2017-07-25 | 萬福國際貿易有限公司 |
|
田文海 | 860,000 |
| 2019-08-22 | 萬福國際貿易有限公司 |
|
860,000 |