台灣金石寰宇國際有限公司
公司資料
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-18 | 台灣金沙環宇國際有限公司 |
|
朱慶瑜 | 10,000,000 |
| 2013-09-18 | 台灣金石寰宇國際有限公司 |
|
朱慶瑜 | 10,000,000 |
| 2014-05-13 | 台灣金石寰宇國際有限公司 |
|
朱慶瑜 | 10,000,000 |
| 2015-01-23 | 台灣金石寰宇國際有限公司 |
|
朱慶瑜 | 10,000,000 |
| 2024-07-11 | 台灣金石寰宇國際有限公司 |
|
0 |